
C 72 Owusu ST
62 Escobar CAM
74 Iván Jaime LM
66 Carmona RM
67 Longstaff LDM
63 Loturi RDM
62 Petrasso LB
64 Morales LCB
68 Vera RCB
61 Hidalgo RB
67 Gillier GK
Left free kickIván Jaime
Right free kickWikelman Carmona
Long kickIván Jaime
Left cornerIván Jaime
Right cornerWikelman Carmona
PenaltyPrince Owusu
Brayan Vera
Tomás Avilés
Jalen Neal
Dagur Dan Þórhallsson
Efraín Morales
Luca Petrasso
Dawid Bugaj
Bode Hidalgo
Aleksandr Guboglo
Brandan Craig
Josh-Duc Nteziryayo
Iván Jaime
Frankie Amaya
Samuel Piette
Matty Longstaff
Wikelman Carmona
Hennadii Synchuk
Victor Loturi
Fabian Herbers
Olger Escobar
Ivan Losenko
Prince Owusu
Kwadwo Opoku
Daniel Ríos
Sunusi Ibrahim
Noah Streit
Owen Graham-Roache | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Iván Jaime Loan LM, CAM, LW | 74 | 76 | +2 | 24 | €5.5M | €6.9K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2028 | 1,932 |
| 9 | Prince Owusu ST | 72 | 72 | +0 | 28 | €2.4M | €7.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2026 | 1,768 |
| 25 | Frankie Amaya CM, CDM, CAM | 68 | 73 | +5 | 24 | €1.8M | €3.7K | 2★ | 4★ | Med / Med | 163 cm | 2026 - 2026 | 1,862 |
| 4 | Brayan Vera CB, LB | 68 | 71 | +3 | 26 | €1.4M | €4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,720 |
| 6 | Samuel Piette CDM, CM, CB | 67 | 67 | +0 | 30 | €850K | €3.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2017 - 2026 | 1,490 |
| 8 | Matty Longstaff CM, CDM, CAM | 67 | 68 | +1 | 25 | €1.2M | €3.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2026 | 1,831 |
| 31 | Thomas Gillier Loan GK | 67 | 79 | +12 | 21 | €2.2M | €1.3K | 1★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2030 | 576 |
| 3 | Tomás Avilés Loan CB, CDM | 66 | 73 | +7 | 21 | €1.6M | €2.2K | 2★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2026 | 1,661 |
| 2 | Jalen Neal CB | 66 | 76 | +10 | 21 | €1.8M | €2.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2027 | 1,540 |
| 97 | Wikelman Carmona LM, RM, RW, LW | 66 | 73 | +7 | 22 | €1.7M | €2.7K | 4★ | 5★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2027 | 1,698 |
| 7 | Kwadwo Opoku ST, RW, CAM | 65 | 68 | +3 | 23 | €1000K | €2.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2023 - 2026 | 1,674 |
| 14 | Daniel Ríos ST | 65 | 65 | +0 | 30 | €700K | €2.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2026 | 1,508 |
| 17 | Dagur Dan Þórhallsson RB, CM, RM | 65 | 68 | +3 | 25 | €875K | €2.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 1,769 |
| 1 | Sebastian Breza GK | 64 | 64 | +0 | 27 | €450K | €1.4K | 1★ | 1★ | Med / Med | 193 cm | 2024 - 2027 | 715 |
| 18 | Hennadii Synchuk CAM, RM, CM | 64 | 76 | +12 | 18 | €1.4M | €1.6K | 3★ | 5★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2028 | 1,634 |
| 24 | Efraín Morales CB | 64 | 75 | +11 | 21 | €1.2M | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2026 | 1,409 |
| 28 | Sunusi Ibrahim ST, RW, RM | 63 | 68 | +5 | 22 | €750K | €2.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 168 cm | 2021 - 2026 | 1,561 |
| 22 | Victor Loturi CM, CDM | 63 | 67 | +4 | 24 | €675K | €1.9K | 4★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2026 | 1,784 |
| 21 | Fabian Herbers CM, CDM, LM, CAM | 62 | 62 | +0 | 31 | €325K | €2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2026 | 1,781 |
| 29 | Olger Escobar CAM, RW, CM | 62 | 77 | +15 | 18 | €925K | €1.3K | 3★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2026 | 1,537 |
| 13 | Luca Petrasso LB, LM, CB | 62 | 65 | +3 | 25 | €475K | €1.8K | 3★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2026 | 1,664 |
| 27 | Dawid Bugaj RB, RM | 61 | 67 | +6 | 20 | €475K | €1.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2026 | 1,551 |
| 23 | Noah Streit RW, RM | 61 | 75 | +14 | 19 | €775K | €1.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2028 | 1,499 |
| 19 | Bode Hidalgo RB, CB, CM | 61 | 67 | +6 | 23 | €475K | €1.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,522 |
| 39 | Aleksandr Guboglo RB, RM, LB | 60 | 75 | +15 | 18 | €550K | €850 | 3★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2026 | 1,590 |
| 5 | Brandan Craig CB, CDM, CM | 59 | 69 | +10 | 21 | €475K | €950 | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2027 | 1,567 |
| 26 | Ivan Losenko Loan CM, CDM | 58 | 66 | +8 | 20 | €450K | €1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2028 | 1,486 |
| 36 | Josh-Duc Nteziryayo CB, CDM | 54 | 74 | +20 | 16 | €275K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 1,488 |
| 35 | Owen Graham-Roache ST | 52 | 74 | +22 | 17 | €250K | €650 | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2026 | 1,235 |
Inter Miami
Los Angeles FC
Vancouver Whitecaps
Charlotte FC
Los Angeles Galaxy
Atlanta United FC
Seattle Sounders
Chicago Fire FC
Columbus Crew
Houston Dynamo
New York City FC
Austin FC
FC Cincinnati
Orlando City SC
Toronto FC
Nashville SC
Real Salt Lake
New England Revolution
Minnesota United FC
Portland Timbers