
Borussia Dortmund
78 Šeško LS
84 Openda RS
82 Simons LAM
83 Dani Olmo RAM
81 Schlager LDM
80 Haidara RDM
80 Raum LB
C 83 Orban LCB
79 Lukeba RCB
80 Henrichs RB
82 Gulácsi GK
Left free kickDavid Raum
Right free kickXavi Simons
Long kickDavid Raum
Left cornerDavid Raum
Right cornerDavid Raum
PenaltyLoïs Openda
Willi Orban
Mohamed Simakan
David Raum
Benjamin Henrichs
Lukas Klostermann
Castello Lukeba
Christopher Lenz
El Chadaille Bitshiabu
Tim Köhler
Dani Olmo
Xavi Simons
Xaver Schlager
Amadou Haidara
Eljif Elmas
Christoph Baumgartner
Kevin Kampl
Nicolas Seiwald
Nuha Jatta | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Loïs Openda ST | 84 | 87 | +3 | 23 | €58.5M | €77K | 3★ | 4★ | High / Med | 177 cm | 2023 - 2028 | 2,057 |
| 7 | Dani Olmo CAM, CF | 83 | 86 | +3 | 25 | €48M | €70K | 4★ | 4★ | Med / High | 179 cm | 2020 - 2027 | 2,064 |
| 4 | Willi Orban CB | 83 | 83 | +0 | 30 | €30M | €67K | 2★ | 3★ | Low / Med | 186 cm | 2015 - 2027 | 1,734 |
| 20 | Xavi Simons Loan CAM, LW, LM | 82 | 89 | +7 | 20 | €60.5M | €49.5K | 4★ | 3★ | High / High | 179 cm | 2023 - 2027 | 2,174 |
| 1 | Péter Gulácsi GK | 82 | 82 | +0 | 33 | €10M | €49.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2015 - 2026 | 939 |
| 24 | Xaver Schlager CDM, CM | 81 | 83 | +2 | 25 | €29M | €54K | 3★ | 3★ | Med / High | 174 cm | 2022 - 2026 | 2,121 |
| 2 | Mohamed Simakan CB, RB | 80 | 85 | +5 | 23 | €29M | €45.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2021 - 2027 | 1,914 |
| 8 | Amadou Haidara CM, CDM | 80 | 83 | +3 | 25 | €27.5M | €55K | 3★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2019 - 2026 | 2,113 |
| 22 | David Raum LB, LM | 80 | 83 | +3 | 25 | €25.5M | €50K | 3★ | 2★ | High / Med | 180 cm | 2022 - 2027 | 2,121 |
| 39 | Benjamin Henrichs RB, RM, LB | 80 | 81 | +1 | 26 | €22.5M | €53K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2021 - 2028 | 2,061 |
| 6 | Eljif Elmas CAM, CM, LW | 79 | 85 | +6 | 23 | €27.5M | €47.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2028 | 2,065 |
| 16 | Lukas Klostermann CB, RB | 79 | 80 | +1 | 27 | €17.5M | €50K | 2★ | 3★ | Low / Med | 189 cm | 2014 - 2028 | 1,916 |
| 14 | Christoph Baumgartner CAM, CM, ST | 79 | 84 | +5 | 23 | €26.5M | €47.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2028 | 1,976 |
| 23 | Castello Lukeba CB | 79 | 86 | +7 | 20 | €32M | €36K | 2★ | 2★ | Med / High | 184 cm | 2023 - 2028 | 1,913 |
| 44 | Kevin Kampl CM, CDM | 78 | 78 | +0 | 32 | €11M | €49.5K | 3★ | 4★ | High / High | 178 cm | 2017 - 2026 | 2,044 |
| 21 | Janis Blaswich GK | 78 | 78 | +0 | 32 | €7M | €36.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2022 - 2026 | 925 |
| 30 | Benjamin Šeško ST | 78 | 87 | +9 | 20 | €31M | €41K | 3★ | 4★ | Med / Med | 195 cm | 2023 - 2029 | 1,955 |
| 9 | Yussuf Poulsen ST | 77 | 77 | +0 | 29 | €10.5M | €53K | 3★ | 3★ | Med / High | 192 cm | 2013 - 2026 | 1,993 |
| 13 | Nicolas Seiwald CM, CDM | 76 | 84 | +8 | 22 | €17M | €38K | 2★ | 3★ | High / High | 179 cm | 2023 - 2028 | 2,062 |
| 3 | Christopher Lenz LWB, LM, LB | 73 | 73 | +0 | 28 | €2.8M | €33.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2024 | 1,845 |
| 25 | Leopold Zingerle GK | 69 | 69 | +0 | 29 | €950K | €16K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2025 | 737 |
| 5 | El Chadaille Bitshiabu CB | 68 | 83 | +15 | 18 | €2.6M | €4.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2023 - 2028 | 1,500 |
| 46 | Yannick Eduardo ST, LW, RW | 62 | 84 | +22 | 17 | €1.3M | €1.7K | 2★ | 3★ | High / Med | 193 cm | 2024 - 2027 | 1,557 |
| 38 | Nuha Jatta CAM, CM | 61 | 78 | +17 | 17 | €825K | €950 | 3★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2027 | 1,660 |
| 31 | Tim Köhler CB | 59 | 75 | +16 | 18 | €550K | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2023 - 2026 | 1,308 |
| 36 | Timo Schlieck GK | 57 | 77 | +20 | 17 | €400K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2022 - 2027 | 644 |
Sanoussy Ba
Dennis Borkowski
Tim Schreiber
Frederik Jäkel
Ilaix Moriba
Angeliño
Timo Werner
Bayern München
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
TSG 1899 Hoffenheim
Borussia M'gladbach
SC Freiburg
1. FC Union Berlin
1. FSV Mainz 05
Werder Bremen
FC Augsburg
1. FC Köln
VfL Bochum
1. FC Heidenheim
SV Darmstadt 98