
76 Falcao ST
C 79 Trejo CAM
77 Álvaro García LM
79 Isi Palazón RM
74 Óscar Valentín LDM
75 Santi Comesaña RDM
76 Fran García LB
77 Catena LCB
77 Lejeune RCB
75 Balliu RB
80 Dimitrievski GK
Left free kickÓscar Trejo
Right free kickÓscar Trejo
Long kickÓscar Trejo
Left cornerÓscar Trejo
Right cornerÓscar Trejo
PenaltyRadamel Falcao
Catena
Florian Lejeune
Fran García
Iván Balliu
Esteban Saveljich
Pep Chavarría
Mario Hernández
Abdul Mumin
Diego Méndez
Óscar Trejo
Isi Palazón
Álvaro García
Santi Comesaña
Unai López
Salvi Sánchez
Óscar Valentín
José Pozo
Pathé Ciss
Mario Suárez
Andrés Martín
Rubén de Tomás
Pablo Muñoz
Vere | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Raúl de Tomás ST | 80 | 80 | +0 | 27 | €23M | €29K | 4★ | 4★ | High / High | 180 cm | 2022 - 2027 | 2,075 |
| 1 | Stole Dimitrievski GK | 80 | 81 | +1 | 28 | €16.5M | €21K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2019 - 2024 | 895 |
| 8 | Óscar Trejo CAM | 79 | 79 | +0 | 34 | €8M | €25K | 3★ | 4★ | High / Med | 180 cm | 2017 - 2024 | 2,185 |
| 7 | Isi Palazón RM | 79 | 79 | +0 | 27 | €18.5M | €25K | 3★ | 2★ | High / Med | 169 cm | 2020 - 2028 | 2,014 |
| 13 | Diego López GK | 78 | 78 | +0 | 40 | €350K | €9.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2022 - 2023 | 886 |
| 18 | Álvaro García LM | 77 | 77 | +0 | 29 | €10.5M | €22.5K | 3★ | 3★ | Med / High | 167 cm | 2018 - 2026 | 1,871 |
| 5 | Catena CB | 77 | 79 | +2 | 27 | €11M | €19.5K | 2★ | 3★ | Low / High | 194 cm | 2019 - 2023 | 1,727 |
| 19 | Florian Lejeune Loan CB | 77 | 77 | +0 | 31 | €7M | €19.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 189 cm | 2021 - 2024 | 1,860 |
| 9 | Radamel Falcao ST | 76 | 76 | +0 | 36 | €2.6M | €16.5K | 3★ | 4★ | High / Med | 177 cm | 2021 - 2023 | 1,926 |
| 3 | Fran García LB | 76 | 85 | +9 | 22 | €16M | €15.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 167 cm | 2021 - 2025 | 1,930 |
| 6 | Santi Comesaña CDM | 75 | 80 | +5 | 25 | €7.5M | €16.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 184 cm | 2016 - 2023 | 1,908 |
| 20 | Iván Balliu RB | 75 | 75 | +0 | 30 | €4.8M | €17.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 172 cm | 2021 - 2025 | 1,945 |
| 34 | Sergio Camello Loan ST | 74 | 84 | +10 | 21 | €9.5M | €14.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 177 cm | 2019 - 2026 | 1,731 |
| 17 | Unai López CDM, CAM | 74 | 75 | +1 | 26 | €4.4M | €16K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2021 - 2024 | 2,074 |
| 14 | Salvi Sánchez RM, LM | 74 | 74 | +0 | 31 | €3.5M | €17.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 175 cm | 2022 - 2024 | 1,832 |
| 23 | Óscar Valentín CDM | 74 | 75 | +1 | 27 | €4.3M | €16K | 2★ | 3★ | Med / High | 177 cm | 2019 - 2025 | 1,815 |
| 22 | José Pozo CAM | 73 | 74 | +1 | 26 | €3.6M | €16K | 3★ | 4★ | Med / Med | 171 cm | 2018 - 2024 | 1,954 |
| 21 | Pathé Ciss CDM | 73 | 73 | +0 | 28 | €2.7M | €15.5K | 2★ | 3★ | Low / High | 186 cm | 2021 - 2025 | 1,821 |
| 4 | Mario Suárez CDM, CB | 72 | 72 | +0 | 35 | €650K | €9.3K | 2★ | 4★ | Med / High | 188 cm | 2019 - 2023 | 1,845 |
| 24 | Esteban Saveljich CB | 71 | 71 | +0 | 31 | €1.3M | €11.5K | 2★ | 3★ | High / Med | 187 cm | 2019 - 2023 | 1,469 |
| 15 | Pep Chavarría LB, LM | 71 | 76 | +5 | 24 | €2.6M | €9.8K | 3★ | 2★ | High / High | 174 cm | 2022 - 2027 | 1,829 |
| 2 | Mario Hernández RB | 70 | 77 | +7 | 23 | €3M | €8.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2017 - 2023 | 1,570 |
| 16 | Abdul Mumin CB | 70 | 78 | +8 | 24 | €3.3M | €8.5K | 3★ | 4★ | Med / High | 188 cm | 2022 - 2026 | 1,706 |
| 12 | Andrés Martín LM, RM, ST | 70 | 79 | +9 | 22 | €3.6M | €9.5K | 3★ | 5★ | Med / Med | 177 cm | 2019 - 2024 | 1,757 |
| 30 | Miguel Morro GK | 65 | 77 | +12 | 21 | €1.5M | €2.4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 193 cm | 2016 - 2025 | 717 |
| 37 | Rubén de Tomás LM, RM, CAM | 62 | 72 | +10 | 21 | €900K | €2.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 172 cm | 2021 - 2023 | 1,547 |
| 28 | Pablo Muñoz CAM | 61 | 74 | +13 | 18 | €750K | €1.2K | 3★ | 3★ | High / Med | 175 cm | 2022 - 2023 | 1,461 |
| 35 | Vere LM, RM, LB | 61 | 73 | +12 | 21 | €800K | €2.5K | 3★ | 5★ | Med / High | 182 cm | 2021 - 2023 | 1,496 |
| 29 | Diego Méndez CB, CM, RB | 60 | 74 | +14 | 18 | €525K | €800 | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2021 - 2024 | 1,405 |
Real Madrid
FC Barcelona
Atlético de Madrid
Sevilla FC
Villarreal CF
Athletic Club de Bilbao
Real Betis Balompié
Real Sociedad
RC Celta de Vigo
RCD Espanyol
Getafe CF
Valencia CF
CA Osasuna
Real Valladolid
RCD Mallorca
Girona FC
Cádiz CF
UD Almería
Elche CF