
64 Iván Romero LS
71 Enric Gallego RS
70 Dauda LM
69 Àlex Corredera LCM
C 71 Aitor Sanz RCM
68 Waldo RM
71 Nacho LB
68 Sergio González LCB
67 Šipčić RCB
70 Mellot RB
71 Juan Soriano GK
Left free kickÀlex Corredera
Right free kickÀlex Corredera
Long kickÀlex Corredera
Left cornerAitor Sanz
Right cornerÀlex Corredera
PenaltyEnric Gallego
Nacho
Jérémy Mellot
Aitor Buñuel
José León
Sergio González
Carlos Ruiz
Nikola Šipčić
Andoni López
David Rodríguez
Matías Cedrés
Aitor Sanz
Mohammed Dauda
Àlex Corredera
Waldo
Pablo Larrea
Javi Alonso
José Ángel
Ibra Pérez
Alassan
Teto
Dylan Perera | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Enric Gallego ST | 71 | 71 | +0 | 35 | €800K | €5.9K | 3★ | 3★ | Med / Low | 190 cm | 2021 - 2023 | 1,654 |
| 16 | Aitor Sanz CM, CDM | 71 | 71 | +0 | 37 | €600K | €5.3K | 2★ | 4★ | Med / High | 181 cm | 2013 - 2023 | 1,970 |
| 24 | Nacho LB | 71 | 71 | +0 | 33 | €975K | €6.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 174 cm | 2022 - 2024 | 1,975 |
| 1 | Juan Soriano GK | 71 | 77 | +6 | 24 | €2.4M | €4.4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2021 - 2024 | 861 |
| 7 | Elady ST, LM, RM | 70 | 70 | +0 | 31 | €1.3M | €6.8K | 3★ | 4★ | High / Med | 176 cm | 2021 - 2023 | 1,860 |
| 11 | Mohammed Dauda Loan LM, RM, ST | 70 | 75 | +5 | 24 | €2.4M | €5.4K | 3★ | 3★ | Med / Low | 176 cm | 2018 - 2023 | 1,764 |
| 22 | Jérémy Mellot RB, LB | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.4M | €5.9K | 3★ | 3★ | High / Med | 178 cm | 2021 - 2023 | 1,745 |
| 10 | Samuel Shashoua ST, CAM, RM | 69 | 78 | +9 | 23 | €3.1M | €5K | 3★ | 3★ | High / Med | 170 cm | 2019 - 2023 | 1,835 |
| 6 | Àlex Corredera CM, CAM, RM | 69 | 72 | +3 | 26 | €1.8M | €5.3K | 3★ | 2★ | High / Med | 178 cm | 2021 - 2024 | 1,906 |
| 2 | Aitor Buñuel RB, CB | 68 | 75 | +7 | 24 | €2.3M | €3.5K | 2★ | 3★ | High / Med | 173 cm | 2022 - 2024 | 1,724 |
| 9 | Borja Garcés Loan ST | 68 | 75 | +7 | 22 | €2.5M | €4.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2018 - 2024 | 1,633 |
| 4 | José León CB | 68 | 70 | +2 | 27 | €1.3M | €4.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2021 - 2023 | 1,665 |
| 17 | Waldo LM, RM | 68 | 68 | +0 | 26 | €1.3M | €4.5K | 4★ | 4★ | High / Med | 182 cm | 2022 - 2024 | 1,858 |
| 5 | Sergio González CB, CDM | 68 | 74 | +6 | 25 | €1.7M | €3.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2021 - 2024 | 1,681 |
| 14 | Carlos Ruiz CB | 67 | 67 | +0 | 38 | €180K | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 183 cm | 2013 - 2023 | 1,763 |
| 15 | Pablo Larrea CDM, CM | 67 | 68 | +1 | 28 | €975K | €3.6K | 2★ | 3★ | Med / High | 173 cm | 2021 - 2024 | 1,814 |
| 8 | Javi Alonso CDM | 67 | 72 | +5 | 23 | €1.4M | €3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2017 - 2025 | 1,774 |
| 23 | Nikola Šipčić CB | 67 | 70 | +3 | 27 | €1.2M | €3.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2019 - 2024 | 1,627 |
| 20 | José Ángel CM, CDM | 66 | 66 | +0 | 30 | €825K | €3.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2022 - 2024 | 1,802 |
| 12 | Andoni López LB, LWB | 66 | 69 | +3 | 26 | €1000K | €3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2022 - 2022 | 1,603 |
| 13 | Javi Díaz GK | 65 | 71 | +6 | 25 | €875K | €2K | 1★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2022 - 2025 | 888 |
| 19 | Iván Romero Loan ST, RW, LW | 64 | 74 | +10 | 21 | €1.3M | €2.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2020 - 2024 | 1,618 |
| 26 | David Rodríguez RB, CB | 62 | 72 | +10 | 22 | €850K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2023 | 1,623 |
| 32 | Ibra Pérez CM | 62 | 78 | +16 | 20 | €1000K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2021 - 2023 | 1,702 |
| 27 | Alassan LM, RM | 62 | 72 | +10 | 19 | €850K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2022 - 2027 | 1,625 |
| 31 | Teto RM, CM, CAM | 62 | 72 | +10 | 20 | €875K | €1.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2027 | 1,670 |
| 30 | Victor Méndez GK | 62 | 73 | +11 | 22 | €775K | €1.2K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2020 - 2024 | 697 |
| 34 | Dylan Perera CAM, CM | 61 | 73 | +12 | 19 | €775K | €1.1K | 4★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2019 - 2025 | 1,694 |
| 37 | Matías Cedrés RB, RM | 60 | 69 | +9 | 22 | €525K | €1.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2020 - 2023 | 1,672 |
Levante UD
Granada CF
UD Las Palmas
SD Eibar
Deportivo Alavés
Real Zaragoza
Real Sporting de Gijón
SD Huesca
Real Oviedo
FC Cartagena
Burgos CF
Málaga CF
CD Leganés
SD Ponferradina
UD Ibiza
Racing de Santander
CD Lugo
Albacete Balompié
Villarreal B
CD Mirandés