
76 Awoniyi LS
76 Gibbs-White RS
76 Danilo CAM
75 Yates LCM
76 Mangala RCM
79 Renan Lodi LWB
78 Niakhaté LCB
79 Felipe CB
C 74 Worrall RCB
78 Aurier RWB
86 Navas GK
Left free kickMorgan Gibbs-White
Right free kickMorgan Gibbs-White
Long kickMorgan Gibbs-White
Left cornerMorgan Gibbs-White
Right cornerRenan Lodi
PenaltyMorgan Gibbs-White
Renan Lodi
Felipe
Moussa Niakhaté
Serge Aurier
Willy Boly
Joe Worrall
Neco Williams
Scott McKenna
Omar Richards
Steve Cook
Harry Toffolo
Giulian Biancone
Remo Freuler
Cheikhou Kouyaté
Morgan Gibbs-White
Danilo
Orel Mangala
Jesse Lingard
Gustavo Scarpa
Jonjo Shelvey
Ryan Yates
Jack Colback
Cafú
Taiwo Awoniyi
Emmanuel Dennis
Brennan Johnson
Chris Wood
André Ayew
Sam Surridge
Alex Mighten | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Keylor Navas Loan GK | 86 | 86 | +0 | 35 | €7.5M | €57K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2019 - 2024 | 1,054 |
| 1 | Dean Henderson Loan GK | 79 | 82 | +3 | 25 | €18M | €47.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2015 - 2025 | 966 |
| 23 | Remo Freuler CM, CDM | 79 | 79 | +0 | 30 | €17M | €68K | 4★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2022 - 2025 | 2,064 |
| 32 | Renan Lodi Loan LB, LWB, LM | 79 | 82 | +3 | 24 | €22M | €53K | 4★ | 3★ | High / High | 173 cm | 2019 - 2026 | 2,147 |
| 38 | Felipe CB | 79 | 79 | +0 | 33 | €8.5M | €62K | 2★ | 3★ | Low / High | 190 cm | 2023 - 2024 | 1,750 |
| 19 | Moussa Niakhaté CB | 78 | 80 | +2 | 26 | €15.5M | €56K | 2★ | 3★ | Med / High | 190 cm | 2022 - 2025 | 1,883 |
| 24 | Serge Aurier RB, RWB | 78 | 78 | +0 | 29 | €12.5M | €59K | 3★ | 3★ | High / Med | 174 cm | 2022 - 2023 | 2,073 |
| 30 | Willy Boly CB | 77 | 77 | +0 | 31 | €7M | €53K | 2★ | 4★ | Med / Med | 195 cm | 2022 - 2024 | 1,743 |
| 21 | Cheikhou Kouyaté CDM, CB, CM | 76 | 76 | +0 | 32 | €5M | €49.5K | 3★ | 3★ | High / High | 189 cm | 2022 - 2024 | 1,935 |
| 9 | Taiwo Awoniyi ST | 76 | 79 | +3 | 24 | €10.5M | €52K | 3★ | 2★ | High / Med | 189 cm | 2022 - 2027 | 1,841 |
| 10 | Morgan Gibbs-White CAM, ST, LW | 76 | 82 | +6 | 22 | €12M | €47K | 4★ | 2★ | High / High | 178 cm | 2022 - 2027 | 2,020 |
| 28 | Danilo CDM, CM | 76 | 84 | +8 | 21 | €16M | €35.5K | 2★ | 3★ | High / High | 176 cm | 2023 - 2029 | 1,952 |
| 5 | Orel Mangala CM, CDM | 76 | 81 | +5 | 24 | €11.5M | €47K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2026 | 1,988 |
| 11 | Jesse Lingard CAM, ST | 75 | 75 | +0 | 29 | €5.5M | €54K | 4★ | 3★ | High / Med | 175 cm | 2022 - 2023 | 2,029 |
| 25 | Emmanuel Dennis ST, LW, RW | 75 | 79 | +4 | 24 | €8M | €49.5K | 4★ | 3★ | Med / Low | 175 cm | 2022 - 2026 | 1,916 |
| 31 | Gustavo Scarpa CAM, CM, LM | 75 | 75 | +0 | 28 | €5.5M | €54K | 3★ | 2★ | High / Med | 175 cm | 2023 - 2026 | 1,904 |
| 20 | Brennan Johnson RW, ST | 75 | 85 | +10 | 21 | €12.5M | €42.5K | 3★ | 4★ | High / Med | 179 cm | 2019 - 2026 | 1,855 |
| 39 | Chris Wood Loan ST | 75 | 75 | +0 | 30 | €5.5M | €56K | 2★ | 3★ | High / Med | 191 cm | 2022 - 2024 | 1,870 |
| 6 | Jonjo Shelvey CM, CDM | 75 | 75 | +0 | 30 | €5.5M | €52K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2025 | 1,959 |
| 22 | Ryan Yates CDM, CM | 75 | 80 | +5 | 24 | €8M | €40.5K | 2★ | 3★ | High / High | 190 cm | 2016 - 2025 | 1,892 |
| 34 | André Ayew ST, RW, LW | 74 | 74 | +0 | 32 | €3.4M | €52K | 4★ | 3★ | High / Med | 176 cm | 2023 - 2023 | 2,059 |
| 4 | Joe Worrall CB | 74 | 76 | +2 | 25 | €4.7M | €41.5K | 2★ | 2★ | Med / High | 190 cm | 2015 - 2024 | 1,513 |
| 13 | Wayne Hennessey GK | 73 | 73 | +0 | 35 | €350K | €21K | 1★ | 3★ | Med / Med | 198 cm | 2022 - 2024 | 852 |
| 7 | Neco Williams RB, RWB, LB | 73 | 83 | +10 | 21 | €6.5M | €28.5K | 2★ | 3★ | High / High | 183 cm | 2022 - 2026 | 1,835 |
| 26 | Scott McKenna CB | 73 | 78 | +5 | 25 | €4M | €38K | 2★ | 3★ | Med / High | 189 cm | 2020 - 2024 | 1,555 |
| 27 | Omar Richards LB, LWB | 72 | 77 | +5 | 24 | €3.3M | €30K | 3★ | 2★ | Med / Med | 174 cm | 2022 - 2026 | 1,766 |
| 3 | Steve Cook CB | 72 | 72 | +0 | 31 | €1.6M | €35.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 185 cm | 2022 - 2024 | 1,611 |
| 16 | Sam Surridge ST | 71 | 77 | +6 | 23 | €3M | €32.5K | 2★ | 3★ | High / High | 191 cm | 2022 - 2024 | 1,710 |
| 15 | Harry Toffolo LB, LWB | 71 | 72 | +1 | 26 | €2M | €31K | 3★ | 2★ | High / Med | 183 cm | 2022 - 2025 | 1,830 |
| 8 | Jack Colback CDM, LWB, CM | 70 | 70 | +0 | 32 | €1.1M | €27K | 3★ | 2★ | Med / High | 177 cm | 2020 - 2023 | 1,824 |
| 2 | Giulian Biancone CB, RB, RWB | 70 | 78 | +8 | 22 | €3.3M | €23K | 3★ | 4★ | High / Med | 187 cm | 2022 - 2025 | 1,790 |
| 18 | Cafú CDM, CAM | 68 | 68 | +0 | 29 | €1000K | €20.5K | 3★ | 3★ | Med / High | 185 cm | 2021 - 2023 | 1,908 |
| 17 | Alex Mighten LW, LM, RM | 66 | 77 | +11 | 20 | €1.9M | €13K | 4★ | 3★ | High / Med | 172 cm | 2018 - 2025 | 1,525 |
Dale Taylor
Brandon Aguilera
Loïc Mbe Soh
Jordan Smith
Jonathan Panzo
Bowler
Richie Laryea
Ethan Horvath
Manchester City
Liverpool
Manchester United
Chelsea
Arsenal
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Aston Villa
Leicester City
West Ham United
Wolverhampton Wanderers
Brighton & Hove Albion
Everton
Crystal Palace
Fulham
Leeds United
Southampton
Brentford
AFC Bournemouth