
84 Grealish LW
90 Haaland ST
85 Mahrez RW
C 85 Gündoğan LCM
91 De Bruyne RCM
87 Rodri CDM
82 Akanji LB
88 Rúben Dias LCB
83 Stones RCB
84 Walker RB
88 Ederson GK
Left free kickKevin De Bruyne
Right free kickKevin De Bruyne
Long kickKevin De Bruyne
Left cornerKevin De Bruyne
Right cornerRiyad Mahrez
PenaltyErling Haaland
Rúben Dias
Aymeric Laporte
Kyle Walker
John Stones
Manuel Akanji
Nathan Aké
Sergio Gómez
Rico Lewis
Kevin De Bruyne
Bernardo Silva
Rodri
Ilkay Gündogan
Kalvin Phillips
Máximo Perrone
Cole Palmer
Alex Robertson
Erling Haaland
Riyad Mahrez
Phil Foden
Jack Grealish
Julián Álvarez
Ben Knight | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kevin De Bruyne CM, CAM | 91 | 91 | +0 | 31 | €107.5M | €350K | 4★ | 5★ | High / Med | 181 cm | 2015 - 2025 | 2,331 |
| 9 | Erling Haaland ST | 90 | 94 | +4 | 21 | €176.5M | €240K | 3★ | 3★ | High / Med | 195 cm | 2022 - 2027 | 2,179 |
| 20 | Bernardo Silva CM | 88 | 88 | +0 | 27 | €96.5M | €260K | 4★ | 3★ | High / High | 173 cm | 2017 - 2025 | 2,245 |
| 3 | Rúben Dias CB | 88 | 91 | +3 | 25 | €107.5M | €230K | 2★ | 4★ | Med / High | 187 cm | 2020 - 2027 | 1,922 |
| 31 | Ederson GK | 88 | 90 | +2 | 28 | €78M | €210K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2017 - 2026 | 1,211 |
| 16 | Rodri CDM | 87 | 89 | +2 | 26 | €88.5M | €200K | 3★ | 4★ | Med / High | 191 cm | 2019 - 2027 | 2,169 |
| 14 | Aymeric Laporte CB | 86 | 87 | +1 | 28 | €64.5M | €195K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2018 - 2025 | 2,001 |
| 26 | Riyad Mahrez RW, RM | 85 | 85 | +0 | 31 | €44.5M | €200K | 5★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2018 - 2025 | 2,076 |
| 8 | Ilkay Gündogan CM, CDM | 85 | 85 | +0 | 31 | €44M | €185K | 4★ | 4★ | High / Med | 180 cm | 2016 - 2023 | 2,230 |
| 47 | Phil Foden LW, RW | 84 | 90 | +6 | 22 | €67.5M | €165K | 4★ | 3★ | High / High | 171 cm | 2016 - 2027 | 2,113 |
| 10 | Jack Grealish LW, LM | 84 | 84 | +0 | 26 | €46M | €185K | 4★ | 3★ | High / High | 180 cm | 2021 - 2027 | 2,121 |
| 2 | Kyle Walker RB | 84 | 84 | +0 | 32 | €29M | €155K | 3★ | 2★ | High / High | 183 cm | 2017 - 2024 | 2,204 |
| 5 | John Stones CB, RB | 83 | 84 | +1 | 28 | €34.5M | €150K | 3★ | 4★ | High / Med | 188 cm | 2016 - 2026 | 2,005 |
| 25 | Manuel Akanji CB | 82 | 83 | +1 | 26 | €31.5M | €130K | 2★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2022 - 2027 | 1,996 |
| 4 | Kalvin Phillips CDM, CM | 80 | 83 | +3 | 26 | €25M | €110K | 3★ | 3★ | Med / High | 178 cm | 2022 - 2028 | 2,100 |
| 6 | Nathan Aké CB, LB | 80 | 81 | +1 | 27 | €21M | €110K | 2★ | 3★ | Med / High | 180 cm | 2020 - 2025 | 2,040 |
| 19 | Julián Álvarez ST, RW | 79 | 86 | +7 | 22 | €36M | €110K | 4★ | 4★ | High / High | 170 cm | 2022 - 2027 | 2,166 |
| 18 | Stefan Ortega GK | 79 | 79 | +0 | 29 | €12M | €91K | 1★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2022 - 2025 | 1,053 |
| 21 | Sergio Gómez LB | 74 | 83 | +9 | 21 | €9M | €53K | 4★ | 3★ | High / Med | 171 cm | 2022 - 2026 | 2,086 |
| 32 | Máximo Perrone CM, CDM | 71 | 84 | +13 | 19 | €4.4M | €33K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2028 | 1,802 |
| 82 | Rico Lewis RB | 70 | 87 | +17 | 17 | €3.8M | €2.2K | 2★ | 3★ | High / Med | 175 cm | 2022 - 2024 | 1,736 |
| 80 | Cole Palmer CAM, RW, CF | 66 | 80 | +14 | 20 | €2.1M | €19.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2019 - 2026 | 1,749 |
| 33 | Scott Carson GK | 65 | 65 | +0 | 36 | €20K | €11K | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2021 - 2023 | 825 |
| 96 | Ben Knight RW | 60 | 74 | +14 | 20 | €600K | €12K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2019 - 2025 | 1,500 |
| 93 | Alex Robertson CM | 58 | 75 | +17 | 19 | €525K | €8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2020 - 2023 | 1,600 |
| 84 | Cieran Slicker GK | 52 | 69 | +17 | 19 | €180K | €4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2020 - 2024 | 589 |
Slobodan Tedić
Lewis Fiorini
Liam Delap
Morgan Rogers
James Trafford
Tommy Doyle
James McAtee
Issa Kabore
Nahuel Bustos
Taylor Harwood-Bellis
Yangel Herrera
João Cancelo
Liverpool
Manchester United
Chelsea
Arsenal
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Aston Villa
Leicester City
West Ham United
Wolverhampton Wanderers
Brighton & Hove Albion
Nottingham Forest
Everton
Crystal Palace
Fulham
Leeds United
Southampton
Brentford
AFC Bournemouth