
72 Jo Hyeon Woo GK Sweeper Keeper · Balanced
73 Seol Young Woo RB Wingback · Balanced
74 Lee Han Beom RCB Stopper · Balanced
73 Park Jin Seob LCB Stopper · Aggressive
71 Cho Hyun Taek LB Fullback · Balanced
71 Kim Bong Soo RDM Holding · Defend
75 Lee Jae Sung LDM Box Crasher · Balanced
81 Lee Kang In RAM Playmaker · Balanced
73 Jeong Woo Yeong LAM Half-Winger · Balanced
75 Oh Hyeon Gyu RS Poacher · Attack
C 81 Son Heung Min LS False 9 · Build-Up 3gQ73dTfS3UH
Left free kickSon Heung Min
Right free kickSon Heung Min
Long kickLee Kang In
Left cornerSon Heung Min
Right cornerLee Kang In
PenaltySon Heung Min
Kim Min Jae
Lee Han Beom
Seol Young Woo
Choi Jun
Cho Hyun Taek
Lee Myung Jae
Kim Ji Soo
Shin Min Ha
Hwang In Beom
Lee Dong Gyeong
Lee Jae Sung
Jeong Woo Yeong
Park Jin Seob
Song Min Kyu
Eom Ji Sung
Kim Bong Soo
Park Tae Joon
Son Jeong Beom
Son Heung Min
Lee Kang In
Oh Hyeon Gyu
Hwang Hee Chan
Oh Se Hun | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kim Min Jae CB | 83 | 84 | +1 | 29 | €33.5M | €82K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2028 | 1,803 |
| 7 | Son Heung Min ST, LW, CAM, LM | 81 | 89 | +8 | 34 | €40M | €14.5K | 4★ | 5★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 2,118 |
| 19 | Lee Kang In RW, CAM, ST, RM | 81 | 84 | +3 | 25 | €34M | €49.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2031 | 2,134 |
| 6 | Hwang In Beom CM, CDM, CAM | 76 | 78 | +2 | 29 | €8.5M | €12.5K | 4★ | 5★ | Med / Med | 177 cm | 2026 - 2029 | 2,006 |
| 14 | Lee Dong Gyeong CAM, ST, CM, CDM | 75 | 75 | +0 | 28 | €5.5M | €10K | 4★ | 5★ | Med / Med | 175 cm | 2018 - 2029 | 2,055 |
| 18 | Oh Hyeon Gyu ST | 75 | 80 | +5 | 25 | €8.5M | €29.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2029 | 1,900 |
| 10 | Lee Jae Sung CM, CAM, CDM | 75 | 78 | +3 | 33 | €4.7M | €26.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2031 | 2,052 |
| 12 | Song Bum Keun GK | 74 | 77 | +3 | 28 | €3.9M | €7.1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 194 cm | 2024 - 2029 | 740 |
| 2 | Lee Han Beom CB | 74 | 83 | +9 | 24 | €8.5M | €17.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2029 | 1,707 |
| 11 | Hwang Hee Chan Loan ST, LW, RW, LM | 73 | 78 | +5 | 30 | €4.1M | €24K | 3★ | 4★ | Med / Med | 177 cm | 2022 - 2028 | 1,916 |
| 23 | Jeong Woo Yeong CAM, RM, LM, CM | 73 | 76 | +3 | 26 | €4M | €26K | 3★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2029 | 1,791 |
| 16 | Park Jin Seob CDM, CB, CM | 73 | 73 | +0 | 30 | €2.5M | €10.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2029 | 1,869 |
| 22 | Seol Young Woo RB, LB, RM, LM | 73 | 74 | +1 | 27 | €3.2M | €24.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2030 | 1,911 |
| 17 | Song Min Kyu LM, LW | 72 | 73 | +1 | 26 | €2.8M | €6.9K | 4★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2026 - 2028 | 1,936 |
| 1 | Kim Seung Gyu GK | 72 | 75 | +3 | 35 | €750K | €4.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2029 | 882 |
| 15 | Choi Jun RB, CM, CDM | 72 | 73 | +1 | 27 | €2.5M | €6.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2030 | 1,885 |
| 21 | Jo Hyeon Woo GK | 72 | 75 | +3 | 34 | €900K | €4.7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2020 - 2027 | 860 |
| 20 | Eom Ji Sung LM, RM, LW, RW | 71 | 76 | +5 | 24 | €2.8M | €10.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2028 | 1,800 |
| 8 | Kim Bong Soo CM, CDM, CB | 71 | 74 | +3 | 26 | €2.4M | €6.1K | 4★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2030 | 1,902 |
| 26 | Cho Hyun Taek LB, LM, LW | 71 | 77 | +6 | 24 | €2.8M | €5.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2020 - 2030 | 1,749 |
| 13 | Park Tae Joon Loan CM, CDM | 69 | 70 | +1 | 27 | €1.6M | €3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,846 |
| 3 | Lee Myung Jae LB, CB, LM | 67 | 71 | +4 | 32 | €1000K | €3.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2031 | 1,874 |
| 9 | Oh Se Hun ST | 67 | 74 | +7 | 27 | €2M | €7.6K | 2★ | 4★ | Med / Med | 193 cm | 2026 - 2029 | 1,604 |
| 5 | Kim Ji Soo CB | 65 | 78 | +13 | 21 | €1.7M | €14K | 2★ | 4★ | Med / Med | 192 cm | 2023 - 2027 | 1,415 |
| 24 | Shin Min Ha CB | 65 | 80 | +15 | 20 | €1.6M | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2029 | 1,390 |
| 25 | Son Jeong Beom CM, CAM, CDM | 62 | 81 | +19 | 18 | €1000K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2029 | 1,533 |
France
Spain
Portugal
England
Germany
Brazil
Argentina
Italy
Netherlands
Belgium
Croatia
Norway
Morocco
Uruguay
Colombia
Denmark
Türkiye
Austria
United States
Mexico