
67 Sorgic LS
58 Monsberger RS
58 Cocic CAM
62 Cabrera LCM
64 Stark RCM
60 Mack CDM
57 Sawadogo LB
59 Berisha LCB
65 Simani RCB
C 66 Hasler RB
64 Büchel GK
Left free kickDimitar Thomann
Right free kickDimitar Thomann
Long kickJuan Cabrera
Left cornerJuan Cabrera
Right cornerJuan Cabrera
PenaltyJuan Cabrera
Ostler Hoti
Djene Tanasa
Ouma Liu Jun
MacCutcheon Beziat
Maxence SooBin
Naly Benediktsdóttir
Maldybaev Charsley
Julian Stark
E Addai Stacey
Juan Cabrera
Zhao Shi
Maldybaev Martyn
Toluwalase Stengs
N'Guessan
Naly Emir
Minho Hiroshi
Mantela Patrício Debjit
Dimitar Thomann
Dimitar
Lim Chai Min Akpom
Ranjan Neelakandan
Medley Neagoe
Delzad Komenda | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Dimitar Thomann ST | 67 | 71 | +4 | 36 | €625K | €3.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2026 - 2029 | 1,773 |
| 4 | Ostler Hoti RB, CM, CDM | 66 | 67 | +1 | 35 | €325K | €2.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2022 - 2027 | 1,782 |
| 19 | Dimitar ST, RM, RW | 65 | 70 | +5 | 25 | €1.1M | €2.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2027 | 1,531 |
| 6 | Djene Tanasa CB | 65 | 66 | +1 | 34 | €300K | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 1,589 |
| 17 | Julian Stark CM, CB, CDM | 64 | 69 | +5 | 25 | €850K | €2.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2027 | 1,751 |
| 1 | Bernt Calero Ruiz GK | 64 | 64 | +0 | 37 | €60K | €1K | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2018 - 2027 | 712 |
| 27 | Ouma Liu Jun CB | 63 | 72 | +9 | 24 | €1000K | €1.9K | 2★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,407 |
| 7 | E Addai Stacey LM, LB, RM, LW | 63 | 64 | +1 | 30 | €500K | €2.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2027 | 1,680 |
| 10 | Juan Cabrera CAM, LM, CM | 62 | 70 | +8 | 23 | €875K | €1.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2028 | 1,650 |
| 24 | Lim Chai Min Akpom ST | 60 | 66 | +6 | 24 | €400K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2026 - 2028 | 1,459 |
| 30 | Zhao Shi Loan CDM, CM | 60 | 72 | +12 | 21 | €575K | €1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2029 | 1,536 |
| 16 | Ranjan Neelakandan Loan ST, LW | 60 | 73 | +13 | 21 | €600K | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2029 | 1,455 |
| 25 | Lundkvist Souček GK | 60 | 64 | +4 | 27 | €250K | €900 | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2029 | 651 |
| 20 | Maldybaev Martyn CDM, CM, CB | 60 | 65 | +5 | 26 | €325K | €1.4K | 2★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,437 |
| 8 | Toluwalase Stengs CM, CDM, LM | 59 | 66 | +7 | 25 | €450K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,633 |
| 5 | MacCutcheon Beziat CB, LB | 59 | 61 | +2 | 28 | €230K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2028 | 1,506 |
| 9 | Medley Neagoe ST | 58 | 61 | +3 | 25 | €275K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2027 | 1,414 |
| 28 | N'Guessan CAM, RM, CM | 58 | 67 | +9 | 23 | €450K | €1.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2028 | 1,446 |
| 22 | Naly Emir CM, CDM | 57 | 64 | +7 | 24 | €325K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2024 - 2028 | 1,532 |
| 18 | Delzad Komenda ST | 57 | 65 | +8 | 24 | €375K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2029 | 1,405 |
| 29 | Maxence SooBin LB, LM | 57 | 68 | +11 | 22 | €350K | €1.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2030 | 1,392 |
| 23 | Minho Hiroshi CDM, CM | 56 | 57 | +1 | 28 | €140K | €1.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2027 | 1,489 |
| 14 | Naly Benediktsdóttir CB | 55 | 66 | +11 | 22 | €275K | €950 | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2027 | 1,278 |
| 37 | Maldybaev Charsley CB | 54 | 75 | +21 | 19 | €325K | €750 | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2026 - 2030 | 1,301 |
| 11 | Mantela Patrício Debjit Loan CAM, ST, RW, CM | 53 | 68 | +15 | 20 | €230K | €850 | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2029 | 1,343 |
| 38 | Osmand Ghoulem GK | 52 | 61 | +9 | 21 | €160K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2026 | 652 |
| 21 | Virgil GK | 51 | 58 | +7 | 22 | €100K | €550 | 1★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2027 | 597 |
BSC Young Boys
Servette FC
FC Basel
FC Lugano
FC Sion
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Luzern
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
FC Zürich