
70 Beach GK Ball-Playing Keeper · Build-Up
67 Italiano RB Wingback · Balanced
74 Circati RCB Defender · Defend
C 72 Souttar CB Defender · Defend
69 Herrington LCB Defender · Defend
67 Behich LB Attacking Wingback · Attack
68 Metcalfe RM Inside Forward · Balanced
73 Irvine RCM Box-to-Box · Balanced
65 Okon-Engstler LCM Deep-Lying Playmaker · Build-Up
71 Irankunda LM Winger · Balanced
62 Yengi ST False 9 · Build-Up vALzdz615vt8
Left free kickNestory Irankunda
Right free kickNestory Irankunda
Long kickNestory Irankunda
Left cornerNestory Irankunda
Right cornerNestory Irankunda
PenaltyNestory Irankunda
Alessandro Circati
Harry Souttar
Lucas Herrington
Aziz Behich
Jacob Italiano
Geria
Kasey Bos
Kealey Adamson
Leonard
Jackson Irvine
Riley McGree
Nestory Irankunda
Aiden O'Neill
Eli Adams
Patrick Yazbek
Connor Metcalfe
Nishan Velupillay
Marcus Younis
Paul Okon-Engstler
Yaya Dukuly | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alessandro Circati CB | 74 | 78 | +4 | 22 | €5.5M | €7.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2026 - 2031 | 1,704 |
| 22 | Jackson Irvine CM, CDM | 73 | 75 | +2 | 33 | €2.3M | €14.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2026 - 2027 | 1,991 |
| 12 | Paul Izzo GK | 72 | 72 | +0 | 31 | €1.2M | €7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2027 | 948 |
| 14 | Riley McGree LM, CAM, RM, LW | 72 | 73 | +1 | 27 | €2.7M | €24.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2028 | 2,007 |
| 19 | Harry Souttar CB | 72 | 74 | +2 | 27 | €2.5M | €3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 198 cm | 2023 - 2028 | 1,474 |
| 17 | Nestory Irankunda RM, ST, LM, RW | 71 | 84 | +13 | 20 | €4.5M | €6.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2031 | 1,989 |
| 9 | Mohamed Touré ST | 70 | 76 | +6 | 22 | €2.6M | €19K | 4★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2026 - 2030 | 1,818 |
| 13 | Aiden O'Neill CDM, CM | 70 | 71 | +1 | 28 | €1.5M | €5.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2028 | 1,950 |
| 18 | Patrick Beach GK | 70 | 81 | +11 | 22 | €3.1M | €5.4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2026 - 2031 | 655 |
| 20 | Eli Adams RM, CAM, ST, RW | 69 | 75 | +6 | 24 | €2.2M | €7.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2027 | 1,710 |
| 25 | Lucas Herrington CB | 69 | 83 | +14 | 18 | €3M | €18K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2026 - 2031 | 1,643 |
| 7 | Patrick Yazbek CDM, CM | 68 | 74 | +6 | 24 | €1.8M | €3.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2027 | 1,811 |
| 8 | Connor Metcalfe CM, RW, RM, CAM | 68 | 70 | +2 | 26 | €1.5M | €5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2029 | 1,877 |
| 16 | Aziz Behich LB, LM | 67 | 74 | +7 | 35 | €1.2M | €4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2023 - 2027 | 1,896 |
| 4 | Jacob Italiano RB, LM, RM, LW | 67 | 71 | +4 | 24 | €1.4M | €3.4K | 3★ | 5★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2027 | 1,881 |
| 10 | Nishan Velupillay LM, RM, LW, RW | 66 | 69 | +3 | 25 | €1.1M | €750 | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2026 - 2030 | 1,603 |
| 6 | Geria RB, LB | 66 | 68 | +2 | 33 | €575K | €6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2027 | 1,642 |
| 11 | Marcus Younis RM, RW | 66 | 80 | +14 | 21 | €2.1M | €4.1K | 4★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2029 | 1,669 |
| 5 | Kasey Bos Loan LB, LM | 65 | 74 | +9 | 22 | €1.5M | €3.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2029 | 1,611 |
| 1 | Jacob Chapman GK | 65 | 69 | +4 | 25 | €775K | €1.4K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2028 | 730 |
| 24 | Paul Okon-Engstler CDM, CM | 65 | 80 | +15 | 21 | €1.7M | €5.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2030 | 1,583 |
| 21 | Kealey Adamson RB, RM, RW | 64 | 70 | +6 | 23 | €875K | €4.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,700 |
| 23 | Yaya Dukuly RM, LM, RW, LW | 63 | 72 | +9 | 23 | €1.1M | €3.6K | 3★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2029 | 1,612 |
| 15 | Leonard Loan CB | 63 | 79 | +16 | 18 | €1.1M | €500 | 2★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2030 | 1,512 |
| 26 | Tete Yengi ST, LM, CAM, LW | 62 | 67 | +5 | 25 | €600K | €3.9K | 3★ | 5★ | Med / Med | 197 cm | 2026 - 2027 | 1,583 |
Spain
France
England
Portugal
Brazil
Germany
Netherlands
Argentina
Italy
Belgium
Croatia
Norway
Morocco
Uruguay
Colombia
Denmark
Türkiye
Austria
United States
Greece