
71 Adamu ST
73 Höler CAM
80 Grifo LM
76 Beste RM
72 Manzambi LDM
75 Eggestein RDM
C 76 Günter LB
79 Lienhart LCB
82 Ginter RCB
75 Kübler RB
78 Atubolu GK
Left free kickVincenzo Grifo
Right free kickVincenzo Grifo
Long kickVincenzo Grifo
Left cornerVincenzo Grifo
Right cornerVincenzo Grifo
PenaltyVincenzo Grifo
Matthias Ginter
Philipp Lienhart
Christian Günter
Lukas Kübler
Philipp Treu
Max Rosenfelder
Anthony Jung
Jordy Makengo
Bruno Ogbus
Vincenzo Grifo
Jan-Niklas Beste
Patrick Osterhage
Maximilian Eggestein
Eren Dinkçi
Derry Scherhant
Nicolas Höfler
Johan Manzambi
Daniel-Kofi Kyereh
Yuito Suzuki
Cyriaque Irié | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Matthias Ginter CB | 82 | 82 | +0 | 31 | €21M | €41K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2022 - 2027 | 1,958 |
| 32 | Vincenzo Grifo LM, LW | 80 | 80 | +0 | 32 | €16.5M | €37K | 4★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2019 - 2029 | 2,052 |
| 3 | Philipp Lienhart CB | 79 | 79 | +0 | 28 | €15M | €33.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2018 - 2028 | 1,746 |
| 1 | Noah Atubolu GK | 78 | 83 | +5 | 23 | €17M | €14.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2021 - 2029 | 843 |
| 19 | Jan-Niklas Beste RM, LM, RW | 76 | 76 | +0 | 26 | €8M | €26.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2029 | 2,022 |
| 30 | Christian Günter LB, LM | 76 | 76 | +0 | 32 | €5M | €26.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2012 - 2029 | 2,018 |
| 6 | Patrick Osterhage CDM, CM | 75 | 77 | +2 | 25 | €6.5M | €23K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2029 | 1,954 |
| 8 | Maximilian Eggestein CDM, CM | 75 | 75 | +0 | 28 | €4.9M | €25.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2021 - 2030 | 1,973 |
| 17 | Lukas Kübler RB | 75 | 75 | +0 | 32 | €3.9M | €25.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2015 - 2029 | 1,876 |
| 18 | Eren Dinkçi CAM, RM, CM | 74 | 80 | +6 | 23 | €6.5M | €21K | 4★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2029 | 1,861 |
| 29 | Philipp Treu RB, RM, LM, CM | 74 | 78 | +4 | 24 | €5.5M | €19.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2029 | 1,838 |
| 37 | Max Rosenfelder CB, RB | 74 | 82 | +8 | 22 | €9M | €19.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2029 | 1,708 |
| 9 | Lucas Höler ST, CAM | 73 | 73 | +0 | 30 | €3M | €24K | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2018 - 2028 | 1,826 |
| 5 | Anthony Jung CB | 72 | 72 | +0 | 33 | €1.1M | €19.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2029 | 1,924 |
| 33 | Jordy Makengo LB, LM | 72 | 77 | +5 | 23 | €3.3M | €16K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2029 | 1,746 |
| 21 | Florian Müller GK | 72 | 74 | +2 | 27 | €2.1M | €11.5K | 1★ | 4★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2028 | 835 |
| 7 | Derry Scherhant LM, ST, LW | 72 | 78 | +6 | 22 | €3.8M | €17K | 4★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2030 | 1,760 |
| 27 | Nicolas Höfler CDM, CM | 72 | 72 | +0 | 35 | €650K | €14.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2010 - 2026 | 1,793 |
| 44 | Johan Manzambi CAM, CDM, CM, ST | 72 | 85 | +13 | 19 | €5.5M | €14K | 4★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2028 | 1,866 |
| 11 | Daniel-Kofi Kyereh CAM, ST, CM | 71 | 71 | +0 | 29 | €1.8M | €18.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2028 | 1,712 |
| 14 | Yuito Suzuki CAM, ST | 71 | 77 | +6 | 23 | €3M | €15.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2029 | 1,858 |
| 31 | Igor Matanović ST | 71 | 79 | +8 | 22 | €4.2M | €16.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 194 cm | 2025 - 2029 | 1,685 |
| 20 | Junior Adamu ST | 71 | 75 | +4 | 24 | €2.7M | €16.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2029 | 1,743 |
| 22 | Cyriaque Irié RM, ST, RW | 70 | 82 | +12 | 20 | €3.8M | €11.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,712 |
| 24 | Jannik Huth GK | 69 | 69 | +0 | 31 | €750K | €8.9K | 1★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2030 | 955 |
| 26 | Maximilian Philipp ST, CAM | 69 | 69 | +0 | 31 | €1.2M | €15.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2030 | 1,827 |
| 43 | Bruno Ogbus CB, RB | 59 | 76 | +17 | 19 | €550K | €2.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2030 | 1,362 |
Yann Sturm
Robert Wagner
Florent Muslija
Noah Weißhaupt
Merlin Röhl
Bayern München
Borussia Dortmund
RB Leipzig
Bayer 04 Leverkusen
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
TSG 1899 Hoffenheim
Borussia M'gladbach
Werder Bremen
1. FC Union Berlin
1. FSV Mainz 05
1. FC Köln
FC Augsburg
Hamburger SV
1. FC Heidenheim
FC St. Pauli