
75 Pohjanpalo ST
72 Le Douaron LAM
74 Palumbo RAM
74 Augello LM
73 Ranocchia LCM
72 Segre RCM
70 Rui Modesto RM
72 Ceccaroni LCB
C 73 Bani CB
73 Pierozzi RCB
73 Joronen GK
Left free kickAntonio Palumbo
Right free kickFilippo Ranocchia
Long kickAntonio Palumbo
Left cornerAntonio Palumbo
Right cornerFilippo Ranocchia
PenaltyJoel Pohjanpalo
Tommaso Augello
Giangiacomo Magnani
Mattia Bani
Niccolò Pierozzi
Pietro Ceccaroni
Patryk Peda
Bartosz Bereszynski
Davide Veroli
Antonio Palumbo
Filippo Ranocchia
Claudio Gomes
Jérémy Le Douaron
Jacopo Segre
Emmanuel Gyasi
Rui Modesto
Aljoša Vasić
Alexis Blin
Giovane
Pietro Avena | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Joel Pohjanpalo ST | 75 | 75 | +0 | 30 | €5.5M | €6.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2029 | 1,941 |
| 5 | Antonio Palumbo CAM, CM | 74 | 74 | +0 | 28 | €4.2M | €6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2028 | 2,073 |
| 3 | Tommaso Augello LB, LM | 74 | 74 | +0 | 30 | €3.6M | €5.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2027 | 2,008 |
| 96 | Giangiacomo Magnani CB | 73 | 73 | +0 | 29 | €2.5M | €5.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 1,636 |
| 10 | Filippo Ranocchia CM, CDM, CAM | 73 | 78 | +5 | 24 | €4.6M | €4.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2028 | 2,083 |
| 13 | Mattia Bani CB | 73 | 73 | +0 | 31 | €2.1M | €5.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2028 | 1,694 |
| 27 | Niccolò Pierozzi RB, RM, CB, RW | 73 | 76 | +3 | 23 | €3.8M | €4.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2028 | 2,016 |
| 66 | Jesse Joronen GK | 73 | 73 | +0 | 32 | €1.5M | €3.3K | 1★ | 3★ | Med / Med | 197 cm | 2025 - 2026 | 900 |
| 6 | Claudio Gomes CM, CDM, CAM | 72 | 76 | +4 | 24 | €3.3M | €4K | 4★ | 4★ | Med / Med | 171 cm | 2022 - 2027 | 2,084 |
| 21 | Jérémy Le Douaron CAM, ST, CM | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.5M | €4.7K | 3★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2024 - 2029 | 1,931 |
| 8 | Jacopo Segre CM, CAM, CDM | 72 | 72 | +0 | 28 | €2.3M | €4.8K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2022 - 2027 | 2,064 |
| 32 | Pietro Ceccaroni CB, LB | 72 | 72 | +0 | 29 | €2M | €4.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2027 | 1,951 |
| 7 | Dennis Johnsen ST, CAM | 71 | 71 | +0 | 27 | €2M | €4.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2027 | 1,925 |
| 11 | Emmanuel Gyasi Loan RM, CAM, RB | 71 | 71 | +0 | 31 | €1.6M | €4.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2027 | 1,846 |
| 29 | Patryk Peda CB | 70 | 76 | +6 | 23 | €2.3M | €3.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2023 - 2028 | 1,842 |
| 18 | Rui Modesto Loan RM, RB, RW | 70 | 70 | +0 | 25 | €1.8M | €3.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2029 | 1,850 |
| 19 | Bartosz Bereszynski CB, RB, RM | 68 | 68 | +0 | 32 | €775K | €3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2026 | 1,905 |
| 14 | Aljoša Vasić CAM, CM | 68 | 75 | +7 | 23 | €2.4M | €2.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2028 | 1,956 |
| 28 | Alexis Blin CDM, CM | 68 | 68 | +0 | 28 | €1.1M | €3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2027 | 1,818 |
| 72 | Davide Veroli Loan CB, LB, LM, CDM | 68 | 79 | +11 | 22 | €2.5M | €2.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2028 | 1,716 |
| 1 | Alfred Gomis GK | 68 | 68 | +0 | 31 | €650K | €1.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2024 - 2026 | 906 |
| 17 | Giovane Loan CM, CDM, CAM | 67 | 75 | +8 | 22 | €2.3M | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2026 | 1,892 |
| 31 | Giacomo Corona ST | 66 | 76 | +10 | 21 | €1.9M | €1.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2023 - 2027 | 1,788 |
| 77 | Di Bartolo GK | 62 | 74 | +12 | 20 | €850K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2024 - 2028 | 753 |
| 15 | Pietro Avena LM, LB, CB | 60 | 75 | +15 | 17 | €550K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2027 | 1,679 |
Monza
Venezia
Sampdoria
Empoli
Modena
Spezia
Frosinone
Cesena
Bari
Catanzaro
Carrarese
Südtirol
Pescara
Padova
Avellino
Juve Stabia
Reggiana
Mantova
Entella