
74 Cutrone ST
74 Dany Mota LAM
76 Colpani RAM
72 Paulo Azzi LM
C 76 Pessina LCM
70 Pedro Obiang RCM
74 Birindelli RM
65 Lucchesi LCB
69 Delli Carri CB
71 Ravanelli RCB
72 Thiam GK
Left free kickAndrea Colpani
Right free kickAndrea Colpani
Long kickAndrea Colpani
Left cornerAndrea Colpani
Right cornerAndrea Colpani
PenaltyMatteo Pessina
Samuele Birindelli
Paulo Azzi
Andrea Carboni
Luca Ravanelli
Filippo Delli Carri
Valentin Antov
Arvid Brorsson
Lorenzo Lucchesi
Adam Bakoune
Andrea Colpani
Matteo Pessina
Hernani
Patrick Ciurria
Pedro Obiang
Giuseppe Caso
Nicolas Galazzi
Omari Forson
Leonardo Colombo
Samuele Capolupo
Patrick Cutrone
Dany Mota
Agustín Álvarez
Keita Baldé
Andrea Petagna
Mirko Marić | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Andrea Colpani CAM, RM, CM | 76 | 76 | +0 | 26 | €8M | €5.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2028 | 2,071 |
| 32 | Matteo Pessina CM, CAM, CDM | 76 | 76 | +0 | 28 | €7.5M | €6K | 3★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 2,058 |
| 8 | Hernani CDM, CM, CAM | 74 | 74 | +0 | 31 | €3M | €5.1K | 3★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2027 | 2,022 |
| 10 | Patrick Cutrone Loan ST, CAM | 74 | 74 | +0 | 27 | €4.6M | €5.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2028 | 1,836 |
| 47 | Dany Mota ST, CAM | 74 | 74 | +0 | 27 | €4.6M | €5.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2027 | 1,854 |
| 19 | Samuele Birindelli RB, RM | 74 | 77 | +3 | 25 | €5M | €4.7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,929 |
| 26 | Patrick Ciurria CAM, RM, CM | 72 | 72 | +0 | 30 | €2.3M | €4.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2028 | 1,956 |
| 25 | Agustín Álvarez Loan ST, CAM | 72 | 77 | +5 | 24 | €3.6M | €4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2022 - 2027 | 1,851 |
| 7 | Paulo Azzi LB, LM | 72 | 72 | +0 | 30 | €2M | €4.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2027 | 1,949 |
| 20 | Demba Thiam GK | 72 | 74 | +2 | 27 | €2.1M | €2.6K | 1★ | 1★ | Med / Med | 202 cm | 2025 - 2028 | 813 |
| 17 | Keita Baldé ST, CAM | 71 | 71 | +0 | 30 | €1.8M | €4.3K | 4★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2027 | 1,842 |
| 44 | Andrea Carboni CB | 71 | 76 | +5 | 24 | €2.6M | €3.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 1,640 |
| 13 | Luca Ravanelli CB | 71 | 71 | +0 | 28 | €1.6M | €3.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2027 | 1,584 |
| 37 | Andrea Petagna ST | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.6M | €3.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2027 | 1,742 |
| 14 | Pedro Obiang CDM, CM | 70 | 70 | +0 | 33 | €800K | €3.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2026 | 1,876 |
| 30 | Giuseppe Caso Loan CAM, CM | 69 | 69 | +0 | 26 | €1.5M | €3K | 3★ | 4★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2027 | 1,709 |
| 15 | Filippo Delli Carri CB | 69 | 72 | +3 | 26 | €1.6M | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 1,469 |
| 9 | Mirko Marić ST, CAM | 68 | 68 | +0 | 30 | €1.2M | €3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2026 | 1,624 |
| 6 | Valentin Antov CB | 68 | 75 | +7 | 24 | €2.2M | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2026 | 1,629 |
| 23 | Nicolas Galazzi CAM, CM | 67 | 72 | +5 | 24 | €1.5M | €2.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2028 | 1,772 |
| 1 | Semuel Pizzignacco GK | 67 | 75 | +8 | 23 | €2M | €1.1K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2027 | 927 |
| 2 | Arvid Brorsson CB | 66 | 69 | +3 | 26 | €1000K | €1.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2027 | 1,676 |
| 11 | Omari Forson RM, CAM, RW | 65 | 77 | +12 | 20 | €1.7M | €1.2K | 3★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2028 | 1,607 |
| 21 | Leonardo Colombo CDM, CM | 65 | 76 | +11 | 20 | €1.5M | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2029 | 1,636 |
| 3 | Lorenzo Lucchesi Loan CB | 65 | 76 | +11 | 22 | €1.5M | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2026 | 1,466 |
| 24 | Adam Bakoune RB | 59 | 69 | +10 | 19 | €475K | €600 | 2★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2025 - 2027 | 1,378 |
| 27 | Samuele Capolupo LM, LB | 59 | 74 | +15 | 19 | €525K | €600 | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,552 |
| 69 | Andrea Mazza GK | 56 | 68 | +12 | 21 | €300K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2027 | 607 |
Palermo
Venezia
Sampdoria
Empoli
Modena
Spezia
Frosinone
Cesena
Bari
Catanzaro
Carrarese
Südtirol
Pescara
Padova
Avellino
Juve Stabia
Reggiana
Mantova
Entella