
Belgrano de Córdoba
66 Fonseca LS
72 Luna RS
75 Lódico LCM
69 Moreyra RCM
70 Mac Allister CDM
68 Pereyra LB
C 72 Alarcón LCB
68 Mosevich CB
69 Zalazar RCB
67 Franco RB
74 Roffo GK
Left free kickAlex Luna
Right free kickAlex Luna
Long kickAlex Luna
Left cornerAlex Luna
Right cornerAlex Luna
PenaltyAlex Luna
Fernando Alarcón
Lucas Rodríguez
Nicolás Zalazar
Elías Pereyra
Leonel Mosevich
Juan José Franco
Emanuel Beltrán
Gonzalo Requena
Agustín Bravo
Gastón Lódico
Alex Luna
Francis Mac Allister
Franco Díaz
Juan Ignacio Méndez
Jhon Córdoba
Jonás Acevedo
Stefano Moreyra
Damián Puebla
Matías Gallardo
Jeremías Lázaro
Nicolás Cordero
Matias Fonseca
Facundo Suárez
Juan Manuel Romero
Luca Klimowicz
Lorenzo Albarracin
Matías Klimowicz | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Gastón Lódico CM, CDM, LM | 75 | 76 | +1 | 27 | €6.5M | €12.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2023 - 2026 | 1,992 |
| 28 | Manuel Roffo GK | 74 | 80 | +6 | 25 | €5M | €6.5K | 1★ | 4★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2026 | 695 |
| 10 | Alex Luna CAM, ST, LM, CM | 72 | 81 | +9 | 21 | €5.5M | €7.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2024 - 2027 | 1,868 |
| 6 | Fernando Alarcón CB | 72 | 72 | +0 | 31 | €1.6M | €9.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2022 - 2025 | 1,518 |
| 14 | Francis Mac Allister Loan CDM, CM, CB | 70 | 70 | +0 | 29 | €1.4M | €7.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2026 | 1,761 |
| 30 | Franco Díaz Loan CDM, CM | 69 | 75 | +6 | 24 | €2M | €5.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2022 - 2025 | 1,846 |
| 7 | Nicolás Cordero Loan ST | 69 | 72 | +3 | 26 | €1.8M | €7.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2016 - 2025 | 1,777 |
| 13 | Juan Ignacio Méndez Loan CM, CDM | 69 | 69 | +0 | 28 | €1.4M | €7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2027 | 1,940 |
| 20 | Jhon Córdoba RM, LM, ST, RW | 69 | 72 | +3 | 24 | €1.9M | €5.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2026 | 1,600 |
| 18 | Lucas Rodríguez LB, LM | 69 | 69 | +0 | 31 | €1000K | €6.7K | 3★ | 2★ | Med / Med | 169 cm | 2023 - 2025 | 1,889 |
| 8 | Jonás Acevedo RM, LM, RW | 69 | 69 | +0 | 28 | €1.4M | €7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2026 | 1,870 |
| 34 | Stefano Moreyra CDM, CM, CB | 69 | 77 | +8 | 24 | €2.9M | €5.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2020 - 2025 | 1,728 |
| 5 | Nicolás Zalazar CB | 69 | 71 | +2 | 28 | €1.4M | €6.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2025 | 1,543 |
| 38 | Joaquín Papaleo GK | 68 | 68 | +0 | 31 | €650K | €3.9K | 1★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2025 | 769 |
| 21 | Elías Pereyra Loan LB, LM | 68 | 71 | +3 | 26 | €1.5M | €5.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2022 - 2025 | 1,649 |
| 26 | Leonel Mosevich Loan CB | 68 | 70 | +2 | 28 | €1.2M | €6.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2020 - 2025 | 1,434 |
| 22 | Damián Puebla LM, CAM, RM, LW | 67 | 74 | +7 | 22 | €2.1M | €4.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2023 - 2025 | 1,676 |
| 2 | Juan José Franco RB, CM, RM | 67 | 67 | +0 | 33 | €525K | €5.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2025 | 1,715 |
| 11 | Matias Fonseca ST | 66 | 73 | +7 | 24 | €1.7M | €4.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2027 | 1,695 |
| 9 | Facundo Suárez ST, CAM | 65 | 65 | +0 | 31 | €600K | €4.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2026 | 1,549 |
| 17 | Emanuel Beltrán RB, RM | 65 | 66 | +1 | 27 | €750K | €3.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2025 | 1,516 |
| 24 | Juan Manuel Romero ST, RW, RM | 62 | 69 | +7 | 24 | €800K | €2.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2030 | 1,497 |
| 15 | Matías Gallardo CAM, CM | 62 | 71 | +9 | 21 | €900K | €2.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,718 |
| 31 | Gonzalo Requena CB | 61 | 68 | +7 | 22 | €625K | €2.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2027 | 1,368 |
| 32 | Agustín Bravo Loan CB, LB | 61 | 70 | +9 | 24 | €675K | €2.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 1,501 |
| 16 | Jeremías Lázaro CAM, RM, RW, CM | 61 | 73 | +12 | 21 | €800K | €1.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2027 | 1,551 |
| 77 | Luca Klimowicz ST | 60 | 74 | +14 | 21 | €600K | €1.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2026 | 1,484 |
| 35 | Emanuel Sittaro GK | 60 | 64 | +4 | 25 | €275K | €1.1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2019 - 2027 | 671 |
| 25 | Lorenzo Albarracin LW, RW, LM | 55 | 75 | +20 | 18 | €350K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2024 - 2027 | 1,356 |
| 23 | Matías Klimowicz ST | 55 | 76 | +21 | 18 | €400K | €1.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2027 | 1,372 |
River Plate
Boca Juniors
Racing Club de Avellaneda
Vélez Sarsfield
Estudiantes de La Plata
Rosario Central
Talleres de Córdoba
Lanús
Argentinos Juniors
Independiente
Huracán
Belgrano de Córdoba
Newell's Old Boys
Godoy Cruz
San Lorenzo de Almagro
Defensa y Justicia
Atlético Tucumán
Banfield
Unión de Santa Fe
Gimnasia y Esgrima La Plata