
64 Lukić ST
68 Fábry LAM
72 Nistor RAM
68 Bic LCM
65 Simion CM
70 Murgia RCM
C 69 Chipciu LB
68 Cristea LCB
63 Codrea RCB
66 Mikanović RB
64 Lefter GK
Left free kickDan Nistor
Right free kickDan Nistor
Long kickDan Nistor
Left cornerDan Nistor
Right cornerDan Nistor
PenaltyDan Nistor
Alexandru Chipciu
Jonathan Cissé
Iulian Cristea
Alin Toșca
Elio Capradossi
Miguel Silva
Dino Mikanović
Jasper van der Werff
Alin Chinteș
Dan Nistor
Alessandro Murgia
Andrei Artean
Andrej Fábry
Ovidiu Bic
Omar El Sawy
Andrei Gheorghiță
Gabriel Simion
Issouf Macalou
Răzvan Oaidă
Dorin Codrea
Mouhamadou Drammeh
Alexandru Bota | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dan Nistor CAM, CM, ST | 72 | 72 | +0 | 37 | €750K | €3.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 172 cm | 2023 - 2026 | 2,007 |
| 11 | Alessandro Murgia CM, CDM | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.6M | €3.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,875 |
| 27 | Alexandru Chipciu LB, LM, RB | 69 | 69 | +0 | 36 | €300K | €2.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2022 - 2026 | 1,914 |
| 30 | Edvinas Gertmonas GK | 68 | 70 | +2 | 29 | €1000K | €1.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2024 - 2030 | 886 |
| 18 | Andrei Artean CDM, CM, CB | 68 | 68 | +0 | 31 | €850K | €2.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2026 | 1,880 |
| 26 | Jonathan Cissé CB | 68 | 68 | +0 | 28 | €1000K | €2.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 195 cm | 2025 - 2030 | 1,502 |
| 13 | Andrej Fábry CAM, ST, CM | 68 | 68 | +0 | 28 | €1.2M | €3.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2026 | 1,777 |
| 94 | Ovidiu Bic CDM, CM, LM, CAM | 68 | 68 | +0 | 31 | €850K | €2.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2029 | 1,828 |
| 6 | Iulian Cristea CB | 68 | 68 | +0 | 30 | €1000K | €2.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2026 | 1,628 |
| 88 | Omar El Sawy Loan RM, CAM, LM, RW | 66 | 74 | +8 | 21 | €1.9M | €1.6K | 4★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2028 | 1,694 |
| 14 | Alin Toșca CB, LB, LM | 66 | 66 | +0 | 33 | €400K | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2028 | 1,700 |
| 23 | Elio Capradossi CB | 66 | 66 | +0 | 29 | €725K | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2030 | 1,584 |
| 77 | Andrei Gheorghiță RM, LM, ST, RW | 66 | 72 | +6 | 22 | €1.4M | €1.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,720 |
| 28 | Miguel Silva LB, LM | 66 | 66 | +0 | 29 | €750K | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2025 | 1,688 |
| 93 | Virgiliu Postolachi ST, RW, LW, RM | 66 | 69 | +3 | 25 | €1.1M | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2026 | 1,666 |
| 24 | Dino Mikanović RB, RM | 66 | 66 | +0 | 31 | €625K | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2030 | 1,685 |
| 16 | Jasper van der Werff CB | 65 | 70 | +5 | 26 | €925K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2026 | 1,516 |
| 98 | Gabriel Simion CDM, CM | 65 | 67 | +2 | 27 | €775K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2026 | 1,760 |
| 19 | Issouf Macalou RM, RW | 64 | 64 | +0 | 26 | €650K | €1.6K | 3★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2026 | 1,576 |
| 17 | Jovo Lukić ST | 64 | 66 | +2 | 26 | €725K | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2028 | 1,544 |
| 1 | Ștefan Lefter GK | 64 | 73 | +9 | 20 | €1.1M | €550 | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2029 | 714 |
| 4 | Răzvan Oaidă CM, CDM | 63 | 63 | +0 | 27 | €500K | €1.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2026 | 1,836 |
| 8 | Dorin Codrea CDM, CM, CB | 63 | 63 | +0 | 28 | €425K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2028 | 1,673 |
| 2 | Alin Chinteș RB, LB, RM | 62 | 74 | +12 | 19 | €900K | €850 | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2030 | 1,562 |
| 7 | Mouhamadou Drammeh CDM, CM | 62 | 64 | +2 | 26 | €450K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2028 | 1,669 |
| 33 | Iustin Chirila GK | 61 | 75 | +14 | 19 | €675K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2030 | 684 |
| 9 | Atanas Trică ST | 58 | 66 | +8 | 20 | €450K | €800 | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2027 | 1,410 |
| 20 | Alexandru Bota LM, RM, CAM, LW | 55 | 70 | +15 | 17 | €300K | €500 | 3★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2027 | 1,475 |
FCSB
CFR Cluj
Universitatea Craiova
FC Rapid
Dinamo București
Farul Constanța
FC Hermannstadt
ASC Oțelul Galați
Petrolul Ploiești
FC Botoșani
UTA Arad
Unirea Slobozia
FC Argeș
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc
Metaloglobus București