
Pogon Szczecin
67 Minchev LW
68 Pau Sans ST
70 Hasić RW
66 Al-Ammari LCM
72 Klich RCM
70 Perković LB
65 Wójcik LCB
68 Henriksson CB
66 Piła RCB
C 69 Kakabadze RB
67 Madejski GK
Left free kickAjdin Hasić
Right free kickAjdin Hasić
Long kickAjdin Hasić
Left cornerAjdin Hasić
Right cornerAjdin Hasić
PenaltyAjdin Hasić
Mauro Perković
Boško Šutalo
Otar Kakabadze
Gustav Henriksson
Dominik Piła
Brahim Traoré
Oskar Wójcik
Kamil Glik
Mateusz Klich
Ajdin Hasić
Maxime Dominguez
Pau Sans
Mateusz Praszelik
Amir Al-Ammari
Dijon Kameri
Karol Knap
Beno Selan
Bartosz Biedrzycki
Mateusz Tabisz
Dawid Polak
Martin Minchev
Gabriel Charpentier
Kahveh Zahiroleslam
Jean Batoum
Wiktor Bogacz | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Mateusz Klich CM, CDM | 72 | 72 | +0 | 35 | €950K | €6.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,985 |
| 14 | Ajdin Hasić RM, RW, CAM | 70 | 73 | +3 | 23 | €2.2M | €5.7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2027 | 1,759 |
| 39 | Mauro Perković CB, LB, LM | 70 | 78 | +8 | 22 | €3.3M | €5.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2029 | 1,669 |
| 10 | Maxime Dominguez CM, RM, CAM | 69 | 69 | +0 | 29 | €1.4M | €6K | 4★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2027 | 1,943 |
| 21 | Boško Šutalo Loan CB | 69 | 74 | +5 | 25 | €1.8M | €5.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2029 | 1,663 |
| 25 | Otar Kakabadze RB, RM | 69 | 69 | +0 | 30 | €1.2M | €5.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2021 - 2027 | 1,884 |
| 11 | Pau Sans Loan RM, LM, ST, RW | 68 | 78 | +10 | 20 | €2.6M | €3.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2023 - 2029 | 1,742 |
| 4 | Gustav Henriksson CB | 68 | 70 | +2 | 27 | €1.3M | €5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2027 | 1,601 |
| 17 | Martin Minchev LW, LM, ST | 67 | 70 | +3 | 24 | €1.4M | €4.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,794 |
| 13 | Sebastian Madejski GK | 67 | 69 | +2 | 28 | €875K | €3K | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2023 - 2028 | 778 |
| 27 | Henrich Ravas GK | 66 | 68 | +2 | 27 | €775K | €2.4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 195 cm | 2024 - 2028 | 766 |
| 7 | Mateusz Praszelik CM, CDM, CAM | 66 | 71 | +5 | 24 | €1.3M | €3.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,882 |
| 99 | Gabriel Charpentier ST | 66 | 66 | +0 | 26 | €950K | €4.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2026 | 1,545 |
| 6 | Amir Al-Ammari CM, CDM | 66 | 66 | +0 | 27 | €900K | €3.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2027 | 1,839 |
| 79 | Dominik Piła RB, CB, RM, CM | 66 | 71 | +5 | 24 | €1.2M | €3.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2028 | 1,719 |
| 18 | Kahveh Zahiroleslam ST | 65 | 70 | +5 | 23 | €1.1M | €3.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2025 - 2027 | 1,581 |
| 70 | Dijon Kameri CAM, CM, RM | 65 | 74 | +9 | 21 | €1.6M | €2.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,769 |
| 61 | Brahim Traoré CB | 65 | 73 | +8 | 21 | €1.5M | €2.2K | 2★ | 4★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2029 | 1,463 |
| 66 | Oskar Wójcik CB | 65 | 71 | +6 | 21 | €1000K | €2.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2020 - 2029 | 1,514 |
| 20 | Karol Knap CM, CDM, CAM | 64 | 70 | +6 | 23 | €925K | €2.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2026 | 1,758 |
| 5 | Beno Selan CDM, CM | 63 | 70 | +7 | 20 | €900K | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2026 - 2029 | 1,677 |
| 15 | Kamil Glik CB | 63 | 63 | +0 | 37 | €90K | €2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2026 | 1,345 |
| 29 | Jean Batoum ST | 62 | 68 | +6 | 23 | €625K | €2.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2028 | 1,490 |
| 22 | Bartosz Biedrzycki LM, LB | 62 | 66 | +4 | 22 | €575K | €2.1K | 3★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2027 | 1,611 |
| 9 | Wiktor Bogacz Loan ST | 57 | 71 | +14 | 20 | €400K | €1.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 193 cm | 2025 - 2028 | 1,405 |
| 19 | Mateusz Tabisz RM, CM, LM, RB | 56 | 70 | +14 | 17 | €325K | €900 | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2027 | 1,526 |
| 28 | Dawid Polak CM, CDM | 55 | 68 | +13 | 17 | €275K | €700 | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,495 |
| 91 | Konrad Golonka GK | 52 | 62 | +10 | 18 | €140K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2027 | 688 |
Lech Poznan
Jagiellonia Bialystok
Legia Warszawa
Raków Czestochowa
Widzew Lódz
Pogon Szczecin
Górnik Zabrze
GKS Katowice
Radomiak Radom
Motor Lublin
Korona Kielce
Piast Gliwice
Lechia Gdansk
Zaglebie Lubin
Wisla Plock
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Arka Gdynia