
Pogoń Szczecin
67 Minchev LW
68 Stojilković ST
70 Hasić RW
66 Al-Ammari LCM
69 Maigaard RCM
69 Perković LB
64 Wójcik LCB
68 Henriksson CB
66 Piła RCB
C 69 Kakabadze RB
67 Madejski GK
Left free kickAjdin Hasić
Right free kickAjdin Hasić
Long kickMikkel Maigaard
Left cornerMikkel Maigaard
Right cornerAjdin Hasić
PenaltyAjdin Hasić
Boško Šutalo
Mauro Perković
Otar Kakabadze
Gustav Henriksson
Jakub Jugas
Davíð Kristján Ólafsson
Brahim Traoré
Dominik Piła
Kamil Glik
Oskar Wójcik
Mateusz Klich
Ajdin Hasić
Mikkel Maigaard
Mateusz Praszelik
Amir Al-Ammari
Michał Rakoczy
Dijon Kameri
Karol Knap
Bartosz Biedrzycki
Milan Aleksić
Dawid Polak | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Mateusz Klich CM, CDM, CAM, CB | 72 | 72 | +0 | 35 | €950K | €6.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,985 |
| 14 | Ajdin Hasić RM, RW, CAM | 70 | 73 | +3 | 23 | €2.2M | €5.7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2027 | 1,759 |
| 21 | Boško Šutalo Loan CB | 69 | 75 | +6 | 25 | €1.9M | €5.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2029 | 1,663 |
| 11 | Mikkel Maigaard CM, CAM | 69 | 69 | +0 | 29 | €1.4M | €6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2026 | 1,868 |
| 39 | Mauro Perković Loan CB, LB, LM | 69 | 78 | +9 | 22 | €2.9M | €4.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2028 | 1,655 |
| 25 | Otar Kakabadze RB, RM | 69 | 69 | +0 | 30 | €1.2M | €5.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2021 - 2027 | 1,884 |
| 9 | Filip Stojilković ST | 68 | 72 | +4 | 25 | €1.7M | €5.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2028 | 1,670 |
| 4 | Gustav Henriksson CB | 68 | 71 | +3 | 27 | €1.4M | €5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2027 | 1,601 |
| 24 | Jakub Jugas CB | 67 | 67 | +0 | 33 | €475K | €4.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2021 - 2026 | 1,571 |
| 7 | Mateusz Praszelik CM, CAM, RM | 67 | 72 | +5 | 24 | €1.5M | €4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,898 |
| 19 | Davíð Kristján Ólafsson LB, LM | 67 | 67 | +0 | 30 | €875K | €4.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2026 | 1,826 |
| 17 | Martin Minchev ST, LM, LW | 67 | 70 | +3 | 24 | €1.4M | €4.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,774 |
| 13 | Sebastian Madejski GK | 67 | 67 | +0 | 28 | €725K | €3K | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2023 - 2026 | 778 |
| 61 | Brahim Traoré CB | 66 | 75 | +9 | 21 | €1.8M | €2.7K | 2★ | 4★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2029 | 1,469 |
| 18 | Kahveh Zahiroleslam ST | 66 | 73 | +7 | 23 | €1.7M | €3.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2025 - 2027 | 1,593 |
| 27 | Henrich Ravas GK | 66 | 69 | +3 | 27 | €850K | €2.4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 195 cm | 2024 - 2028 | 766 |
| 99 | Gabriel Charpentier ST | 66 | 67 | +1 | 26 | €1000K | €4.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2026 | 1,545 |
| 6 | Amir Al-Ammari CM, CDM | 66 | 66 | +0 | 27 | €900K | €3.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2027 | 1,839 |
| 79 | Dominik Piła RB, CB, RM | 66 | 71 | +5 | 24 | €1.2M | €3.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2028 | 1,719 |
| 10 | Michał Rakoczy CAM, LW, LM, CM | 65 | 70 | +5 | 23 | €1.1M | €2.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2018 - 2027 | 1,775 |
| 70 | Dijon Kameri CAM, CM, RM | 65 | 75 | +10 | 21 | €1.6M | €2.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,769 |
| 20 | Karol Knap CM, CDM | 64 | 70 | +6 | 23 | €925K | €2.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2026 | 1,758 |
| 15 | Kamil Glik CB | 64 | 64 | +0 | 37 | €100K | €2.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2026 | 1,364 |
| 66 | Oskar Wójcik CB | 64 | 70 | +6 | 21 | €850K | €2.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2020 - 2029 | 1,495 |
| 22 | Bartosz Biedrzycki LM, LB, LW | 62 | 68 | +6 | 22 | €650K | €2.1K | 3★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2027 | 1,611 |
| 8 | Milan Aleksić Loan CM, CAM, CDM | 61 | 78 | +17 | 19 | €850K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2028 | 1,663 |
| 28 | Dawid Polak CM, CDM | 55 | 68 | +13 | 17 | €275K | €700 | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,495 |
| 91 | Konrad Golonka GK | 52 | 62 | +10 | 18 | €140K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2027 | 688 |
Lech Poznań
Jagiellonia Białystok
Legia Warszawa
Raków Częstochowa
Pogoń Szczecin
Widzew Łódź
Górnik Zabrze
Motor Lublin
GKS Katowice
Korona Kielce
Radomiak Radom
Piast Gliwice
Lechia Gdańsk
Zagłębie Lubin
Wisła Płock
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Arka Gdynia