
70 Petrila LW
67 Burmaz ST
67 N'Jie RW
66 Borza LM
68 Hromada LCM
67 Christensen RCM
C 65 Onea RM
69 Pașcanu LCB
64 Ignat CB
68 Manea RCB
66 Aioani GK
Left free kickClaudiu Petrila
Right free kickClaudiu Petrila
Long kickClaudiu Petrila
Left cornerClaudiu Petrila
Right cornerClaudiu Petrila
PenaltyClaudiu Petrila
Denis Ciobotariu
Alexandru Pașcanu
Cristian Manea
Christopher Braun
Sebastian Borza
Răzvan Onea
Cristian Săpunaru
Cristian Ignat
Robert Badescu
Constantin Grameni
Jakub Hromada
Tobias Christensen
Diogo Mendes
Mattias Käit
Luka Gojković
Kader Keïta
Xian Emmers
Peter Ademo
Cătălin Vulturar
Claudiu Petrila
Elvir Koljić
Alex Dobre
Borisav Burmaz
Clinton N'Jie
Claudiu Micovschi
Rareș Pop
David Ankeye | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Claudiu Petrila LW, LM | 70 | 76 | +6 | 23 | €2.5M | €7.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2026 | 1,781 |
| 13 | Denis Ciobotariu CB, RB | 69 | 73 | +4 | 26 | €1.7M | €6.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,580 |
| 5 | Alexandru Pașcanu CB, RB | 69 | 72 | +3 | 25 | €1.6M | €5.9K | 2★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 1,670 |
| 8 | Constantin Grameni CM | 68 | 77 | +9 | 21 | €2.7M | €4.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2027 | 1,926 |
| 14 | Jakub Hromada CDM, CM | 68 | 68 | +0 | 28 | €1.1M | €5.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2027 | 1,860 |
| 23 | Cristian Manea RB, CB | 68 | 69 | +1 | 26 | €1.3M | €5.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2027 | 1,811 |
| 95 | Elvir Koljić ST | 67 | 67 | +0 | 29 | €1000K | €5.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2026 | 1,663 |
| 29 | Alex Dobre RW, LW, RM | 67 | 67 | +0 | 25 | €1.1M | €5.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,830 |
| 11 | Borisav Burmaz ST, LW, CAM | 67 | 74 | +7 | 23 | €2.1M | €4.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 1,746 |
| 9 | Clinton N'Jie RW, RM, ST | 67 | 67 | +0 | 30 | €975K | €5.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,770 |
| 17 | Tobias Christensen CM, CAM | 67 | 74 | +7 | 24 | €2M | €4.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2027 | 1,795 |
| 66 | Diogo Mendes CDM, CM | 66 | 69 | +3 | 26 | €1000K | €3.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2026 | 1,761 |
| 47 | Christopher Braun RB, LB | 66 | 66 | +0 | 32 | €600K | €3.8K | 3★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2026 | 1,732 |
| 24 | Sebastian Borza LB, LM | 66 | 76 | +10 | 18 | €1.7M | €1.1K | 2★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2027 | 1,839 |
| 16 | Marian Aioani GK | 66 | 71 | +5 | 24 | €1000K | €2.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 713 |
| 7 | Claudiu Micovschi LW, LM, RM | 65 | 68 | +3 | 25 | €950K | €3.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2025 | 1,706 |
| 55 | Rareș Pop RW, RM, LW | 65 | 77 | +12 | 19 | €1.7M | €2.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2028 | 1,542 |
| 4 | Mattias Käit CM, CDM | 65 | 67 | +2 | 26 | €875K | €3.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2022 - 2026 | 1,824 |
| 19 | Răzvan Onea RB, RM | 65 | 68 | +3 | 26 | €850K | €3.3K | 3★ | 4★ | Med / Med | 177 cm | 2022 - 2027 | 1,787 |
| 22 | Cristian Săpunaru CB | 64 | 64 | +0 | 40 | €100K | €2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2021 - 2025 | 1,728 |
| 28 | Luka Gojković CAM, CM | 64 | 69 | +5 | 24 | €875K | €2.9K | 3★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2027 | 1,615 |
| 18 | Kader Keïta Loan CDM, CM | 64 | 69 | +5 | 23 | €800K | €2.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,635 |
| 21 | Cristian Ignat CB | 64 | 74 | +10 | 21 | €1.2M | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2020 - 2027 | 1,422 |
| 25 | Xian Emmers CM, RW, CDM | 63 | 68 | +5 | 24 | €725K | €2.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2025 | 1,792 |
| 69 | Peter Ademo CDM, CM | 62 | 70 | +8 | 21 | €850K | €1.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2027 | 1,549 |
| 15 | Cătălin Vulturar CDM, CM | 61 | 69 | +8 | 20 | €675K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2025 | 1,648 |
| 30 | David Ankeye Loan ST | 61 | 69 | +8 | 22 | €750K | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2028 | 1,492 |
| 1 | Franz Stolz Loan GK | 60 | 67 | +7 | 23 | €425K | €1.4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 193 cm | 2024 - 2027 | 619 |
| 3 | Robert Badescu LB, CB | 57 | 67 | +10 | 19 | €325K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2024 - 2027 | 1,462 |
| 31 | Adrian Briciu GK | 52 | 65 | +13 | 16 | €160K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2027 | 704 |
FCSB
CFR Cluj
Universitatea Craiova
Sepsi OSK
Universitatea Cluj
Dinamo București
Farul Constanța
UTA Arad
Petrolul Ploiești
FC Botoșani
ASC Oțelul Galați
FC Hermannstadt
Gloria Buzău
Politehnica Iași
Unirea Slobozia