
69 Burmaz LS
67 Jambor RS
64 Gojković LCM
70 Petrila RCM
67 Diogo Mendes CDM
69 Manea LB
68 Iacob LCB
63 Ignat CB
66 Blažek RCB
C 68 Braun RB
67 Aioani GK
Left free kickClaudiu Petrila
Right free kickBorisav Burmaz
Long kickClaudiu Petrila
Left cornerClaudiu Petrila
Right cornerClaudiu Petrila
PenaltyClaudiu Petrila
Alexandru Pașcanu
Cristian Manea
Paul Iacob
Christopher Braun
Sebastian Borza
Cristian Săpunaru
Filip Blažek
Razvan Onea
Cristian Ignat
Clinton Njie
Jakub Hromada
Constantin Grameni
Diogo Mendes
Mattias Käit
Tobias Christensen
Claudiu Micovschi
Rareș Pop
Xian Emmers
Luka Gojković
Cătălin Vulturar | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Clinton Njie RM, ST | 70 | 70 | +0 | 29 | €1.6M | €8.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,812 |
| 14 | Jakub Hromada CDM, CM | 70 | 70 | +0 | 27 | €1.5M | €7.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2027 | 1,895 |
| 10 | Claudiu Petrila LW, LM, RW | 70 | 78 | +8 | 22 | €3.6M | €7.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2026 | 1,776 |
| 5 | Alexandru Pașcanu RB, CB, LB | 69 | 74 | +5 | 24 | €2M | €5.3K | 2★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 1,685 |
| 20 | Constantin Grameni CM | 69 | 78 | +9 | 20 | €3M | €5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2027 | 1,940 |
| 11 | Borisav Burmaz ST, LW, CAM | 69 | 76 | +7 | 22 | €2.9M | €6.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 1,783 |
| 23 | Cristian Manea RB, LB | 69 | 70 | +1 | 25 | €1.5M | €5.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2027 | 1,827 |
| 6 | Paul Iacob CB | 68 | 70 | +2 | 27 | €1.3M | €5.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2022 - 2026 | 1,814 |
| 47 | Christopher Braun RB, LB | 68 | 68 | +0 | 31 | €875K | €5.2K | 3★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2025 | 1,759 |
| 18 | Timotej Jambor ST | 67 | 76 | +9 | 20 | €2.3M | €4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2028 | 1,666 |
| 66 | Diogo Mendes CDM, CM | 67 | 72 | +5 | 25 | €1.4M | €4.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2026 | 1,751 |
| 16 | Marian Aioani GK | 67 | 74 | +7 | 23 | €1.7M | €3K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 716 |
| 8 | Florent Hasani RW, CAM | 66 | 66 | +0 | 26 | €925K | €4.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2026 | 1,699 |
| 4 | Mattias Käit CM, CDM | 66 | 68 | +2 | 25 | €1.1M | €4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2022 - 2026 | 1,837 |
| 24 | Sebastian Borza LB | 66 | 76 | +10 | 17 | €1.7M | €500 | 2★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2027 | 1,842 |
| 1 | Benjamin Siegrist GK | 66 | 66 | +0 | 31 | €450K | €3.1K | 1★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2024 - 2026 | 801 |
| 17 | Tobias Christensen CAM, CM | 66 | 73 | +7 | 23 | €1.7M | €3.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2027 | 1,744 |
| 22 | Cristian Săpunaru CB | 66 | 66 | +0 | 39 | €150K | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2021 - 2025 | 1,782 |
| 7 | Claudiu Micovschi RM, LM | 66 | 69 | +3 | 24 | €1.2M | €3.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2025 | 1,689 |
| 36 | Filip Blažek CB, CDM | 66 | 70 | +4 | 25 | €1.1M | €3.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2026 | 1,485 |
| 19 | Razvan Onea RB | 65 | 68 | +3 | 25 | €875K | €3.2K | 3★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2022 - 2025 | 1,786 |
| 55 | Rareș Pop RM, LM | 65 | 78 | +13 | 18 | €1.7M | €1.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2027 | 1,554 |
| 25 | Xian Emmers CM, RW, CDM | 64 | 69 | +5 | 23 | €875K | €2.9K | 3★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2025 | 1,803 |
| 28 | Luka Gojković CAM | 64 | 69 | +5 | 23 | €875K | €2.9K | 3★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2027 | 1,616 |
| 21 | Cristian Ignat CB | 63 | 74 | +11 | 20 | €975K | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2020 - 2027 | 1,431 |
| 15 | Cătălin Vulturar CAM, CM | 59 | 70 | +11 | 19 | €475K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2025 | 1,568 |
| 99 | George Ungureanu GK | 57 | 70 | +13 | 16 | €325K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2026 | 701 |
FCSB
Universitatea Craiova
CFR Cluj
Sepsi OSK
Universitatea Cluj
FC Hermannstadt
Dinamo București
Farul Constanța
UTA Arad
Petrolul Ploiești
FC Botoșani
ASC Oțelul Galați
Politehnica Iași
Gloria Buzău
Unirea Slobozia