
75 Sandro ST
77 Moleiro LM
C 77 Kirian LCM
78 Campaña RCM
76 Munir RM
75 Loiodice CDM
75 Sergi Cardona LB
76 Mika Mármol LCB
75 Saúl Coco RCB
74 Alex Suárez RB
81 Álvaro Valles GK
Left free kickCampaña
Right free kickCampaña
Long kickCampaña
Left cornerCampaña
Right cornerCampaña
PenaltyMunir
Mika Mármol
Eric Curbelo
Sergi Cardona
Saúl Coco
Julian Araujo
Alex Suárez
Daley Sinkgraven
Álvaro Lemos
Benito
Herzog
Campaña
Moleiro
Kirian
Munir
Enzo Loiodice
Pejiño
Marvin
Javi Muñoz
Omenuke Mfulu
Máximo Perrone
Fabio González
Cristian Herrera
Iñaki González | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Álvaro Valles GK | 81 | 84 | +3 | 25 | €26.5M | €20K | 1★ | 4★ | Med / Med | 192 cm | 2018 - 2025 | 864 |
| 21 | Campaña CM, LM | 78 | 78 | +0 | 30 | €13.5M | €23K | 4★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2025 | 2,135 |
| 10 | Moleiro LM, CM, CAM | 77 | 87 | +10 | 19 | €23M | €12K | 3★ | 4★ | Med / Med | 172 cm | 2021 - 2026 | 1,963 |
| 20 | Kirian CM, CDM, CAM | 77 | 77 | +0 | 27 | €11M | €21.5K | 3★ | 4★ | High / High | 180 cm | 2015 - 2028 | 2,064 |
| 17 | Munir LM, RM | 76 | 76 | +0 | 27 | €8M | €20K | 4★ | 3★ | High / Low | 175 cm | 2023 - 2024 | 1,961 |
| 15 | Mika Mármol CB | 76 | 85 | +9 | 22 | €15.5M | €15.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 182 cm | 2023 - 2026 | 1,866 |
| 6 | Eric Curbelo CB | 75 | 75 | +0 | 29 | €4.7M | €18K | 2★ | 5★ | Med / High | 181 cm | 2019 - 2024 | 1,870 |
| 9 | Sandro ST, LM | 75 | 75 | +0 | 27 | €6M | €20.5K | 3★ | 4★ | High / Med | 175 cm | 2023 - 2026 | 1,904 |
| 12 | Enzo Loiodice CM, CDM | 75 | 84 | +9 | 22 | €12.5M | €16.5K | 3★ | 3★ | Med / High | 175 cm | 2020 - 2025 | 1,995 |
| 3 | Sergi Cardona LB, LM | 75 | 80 | +5 | 23 | €8M | €15K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2020 - 2024 | 1,835 |
| 23 | Saúl Coco CB | 75 | 82 | +7 | 24 | €10.5M | €15K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2020 - 2025 | 1,863 |
| 1 | Aarón GK | 74 | 77 | +3 | 27 | €4.1M | €13K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2025 | 913 |
| 28 | Julian Araujo Loan RB | 74 | 82 | +8 | 21 | €9M | €11.5K | 2★ | 2★ | High / High | 175 cm | 2023 - 2026 | 1,803 |
| 4 | Alex Suárez CB, RB | 74 | 74 | +0 | 30 | €3.5M | €16K | 2★ | 3★ | Low / High | 180 cm | 2016 - 2026 | 1,761 |
| 24 | Pejiño RM, LM | 73 | 73 | +0 | 26 | €3.3M | €16K | 4★ | 3★ | Med / Low | 177 cm | 2020 - 2026 | 1,855 |
| 2 | Marvin Loan RM, RB | 72 | 77 | +5 | 23 | €3.5M | €12.5K | 4★ | 4★ | Med / High | 178 cm | 2019 - 2024 | 1,873 |
| 5 | Javi Muñoz CM, CAM, CDM | 72 | 72 | +0 | 28 | €2.3M | €15K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2025 | 1,934 |
| 22 | Omenuke Mfulu CDM, CM | 72 | 72 | +0 | 29 | €2M | €13.5K | 2★ | 3★ | Low / High | 182 cm | 2021 - 2025 | 1,901 |
| 18 | Daley Sinkgraven LB, LM | 72 | 72 | +0 | 28 | €2.1M | €13.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2025 | 1,991 |
| 14 | Álvaro Lemos RB, RM | 71 | 71 | +0 | 30 | €1.6M | €11.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 175 cm | 2018 - 2025 | 2,013 |
| 8 | Máximo Perrone Loan CM, CDM | 71 | 83 | +12 | 20 | €4.5M | €9.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2028 | 1,853 |
| 19 | Marc Cardona ST | 71 | 71 | +0 | 28 | €1.9M | €14K | 3★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2022 - 2026 | 1,787 |
| 11 | Benito LB, LM, RM | 70 | 70 | +0 | 27 | €1.5M | €10K | 3★ | 3★ | High / Med | 179 cm | 2015 - 2025 | 1,942 |
| 25 | Fabio González CDM, CM | 69 | 72 | +3 | 26 | €1.6M | €8.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2016 - 2025 | 1,802 |
| 7 | Cristian Herrera RM, LM, ST | 68 | 68 | +0 | 32 | €950K | €7.8K | 3★ | 3★ | High / Med | 181 cm | 2023 - 2024 | 1,860 |
| 16 | Sory Kaba ST | 68 | 68 | +0 | 28 | €1.2M | €8.9K | 3★ | 3★ | Med / Low | 191 cm | 2023 - 2027 | 1,673 |
| 31 | Herzog CB | 67 | 79 | +12 | 19 | €2.3M | €3.2K | 2★ | 3★ | Low / Med | 186 cm | 2023 - 2025 | 1,606 |
| 29 | Iñaki González CM, CDM | 65 | 76 | +11 | 18 | €1.5M | €1.7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2024 | 1,590 |
| 27 | Pau Ferrer ST, LW | 64 | 78 | +14 | 19 | €1.4M | €2.9K | 3★ | 3★ | Med / Low | 187 cm | 2023 - 2025 | 1,599 |
| 30 | Killane GK | 60 | 77 | +17 | 18 | €550K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2024 | 608 |
| 35 | Ale Gorrin GK | 56 | 64 | +8 | 20 | €275K | €1.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2024 | 619 |
Real Madrid
FC Barcelona
Atlético de Madrid
Athletic Club de Bilbao
Real Sociedad
Sevilla FC
Girona FC
Villarreal CF
Real Betis Balompié
RC Celta de Vigo
Getafe CF
CA Osasuna
Rayo Vallecano
RCD Mallorca
Valencia CF
UD Almería
Cádiz CF
Granada CF
Deportivo Alavés