
89 Son LW
89 Kane ST
80 Kulusevski RW
83 Højbjerg LCM
79 Bentancur RCM
75 Sessegnon LWB
77 Davies LCB
80 Dier CB
82 Romero RCB
78 Emerson Royal RWB
C 87 Lloris GK
Left free kickHarry Kane
Right free kickHeung Min Son
Long kickHeung Min Son
Left cornerHeung Min Son
Right cornerHeung Min Son
PenaltyHarry Kane
Cristian Romero
Reguilón
Eric Dier
Davinson Sánchez
Emerson Royal
Matt Doherty
Ben Davies
Ryan Sessegnon
Japhet Tanganga
Joe Rodon
Malachi Fagan-Walcott
Maksim Paskotši
Marcel Lavinier
Brooklyn Lyons-Foster
Tobi Omole
Pierre-Emile Højbjerg
Rodrigo Bentancur
Harry Winks
Oliver Skipp
Harvey White
Jamie Bowden
Alfie Devine
Heung Min Son
Harry Kane
Lucas Moura
Steven Bergwijn
Dejan Kulusevski
J'Neil Bennett
Dane Scarlett
Jeremie Mukendi | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Heung Min Son LW, LM, ST | 89 | 89 | +0 | 29 | €101M | €240K | 4★ | 5★ | High / Med | 183 cm | 2015 - 2025 | 2,180 |
| 10 | Harry Kane ST | 89 | 89 | +0 | 27 | €112M | €230K | 3★ | 5★ | High / High | 188 cm | 2010 - 2024 | 2,234 |
| 1 | Hugo Lloris GK | 87 | 87 | +0 | 34 | €13.5M | €125K | 1★ | 1★ | Med / Med | 188 cm | 2012 - 2024 | 1,005 |
| 5 | Pierre-Emile Højbjerg CDM, CM | 83 | 85 | +2 | 25 | €41M | €105K | 3★ | 4★ | High / High | 187 cm | 2020 - 2025 | 2,144 |
| 4 | Cristian Romero Loan CB | 82 | 87 | +5 | 23 | €41.5M | €85K | 3★ | 2★ | Med / High | 185 cm | 2021 - 2026 | 1,884 |
| 27 | Lucas Moura RW, RM, ST | 81 | 81 | +0 | 28 | €26M | €115K | 4★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2018 - 2024 | 2,115 |
| 3 | Reguilón LWB, LB | 80 | 83 | +3 | 24 | €26.5M | €73K | 3★ | 3★ | High / Med | 178 cm | 2020 - 2025 | 2,050 |
| 23 | Steven Bergwijn LW, LM, CAM | 80 | 83 | +3 | 23 | €29M | €90K | 4★ | 2★ | High / Med | 178 cm | 2020 - 2025 | 2,048 |
| 21 | Dejan Kulusevski Loan RW, CF | 80 | 86 | +6 | 21 | €34M | €77K | 4★ | 3★ | High / Med | 186 cm | 2019 - 2024 | 2,121 |
| 15 | Eric Dier CB, CDM | 80 | 81 | +1 | 27 | €21M | €86K | 2★ | 2★ | Med / High | 190 cm | 2014 - 2024 | 2,015 |
| 6 | Davinson Sánchez CB | 79 | 80 | +1 | 25 | €18.5M | €77K | 2★ | 2★ | Med / High | 187 cm | 2017 - 2024 | 1,813 |
| 30 | Rodrigo Bentancur CM | 79 | 83 | +4 | 24 | €25M | €77K | 4★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2022 - 2026 | 2,145 |
| 22 | Pierluigi Gollini Loan GK | 78 | 81 | +3 | 26 | €14M | €59K | 1★ | 2★ | Med / Med | 194 cm | 2018 - 2023 | 917 |
| 12 | Emerson Royal RWB, RB | 78 | 82 | +4 | 22 | €19M | €63K | 3★ | 3★ | High / Med | 181 cm | 2021 - 2026 | 2,034 |
| 2 | Matt Doherty RWB, RB | 77 | 77 | +0 | 29 | €9.5M | €72K | 3★ | 4★ | High / Med | 182 cm | 2020 - 2024 | 2,024 |
| 8 | Harry Winks CM, CDM | 77 | 80 | +3 | 25 | €14M | €72K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2014 - 2024 | 2,009 |
| 29 | Oliver Skipp CDM, CM | 77 | 84 | +7 | 20 | €19.5M | €49K | 2★ | 3★ | Med / High | 175 cm | 2018 - 2024 | 1,880 |
| 33 | Ben Davies CB, LWB, LB | 77 | 77 | +0 | 28 | €9M | €72K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2014 - 2025 | 2,010 |
| 19 | Ryan Sessegnon LWB, LB, LW | 75 | 83 | +8 | 21 | €12M | €43.5K | 4★ | 3★ | High / Med | 178 cm | 2019 - 2025 | 2,003 |
| 25 | Japhet Tanganga RWB, RB, CB | 74 | 82 | +8 | 22 | €9M | €48.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 180 cm | 2017 - 2025 | 1,840 |
| 14 | Joe Rodon CB | 72 | 81 | +9 | 23 | €4.9M | €39.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 193 cm | 2020 - 2025 | 1,545 |
| 40 | Brandon Austin GK | 64 | 72 | +8 | 22 | €1.1M | €9.7K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2016 - 2024 | 652 |
| 56 | J'Neil Bennett LW | 64 | 81 | +17 | 19 | €1.5M | €10.5K | 3★ | 3★ | High / Low | 180 cm | 2018 - 2022 | 1,547 |
| 42 | Harvey White CDM, LB | 64 | 80 | +16 | 19 | €1.4M | €7.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2018 - 2024 | 1,849 |
| 44 | Dane Scarlett ST | 64 | 86 | +22 | 17 | €1.8M | €3.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 179 cm | 2020 - 2026 | 1,527 |
| 70 | Jamie Bowden CM, CDM | 63 | 77 | +14 | 19 | €1.1M | €8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2018 - 2023 | 1,724 |
| 46 | Malachi Fagan-Walcott CB | 62 | 79 | +17 | 19 | €975K | €6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2018 - 2023 | 1,465 |
| 48 | Maksim Paskotši CB, RB | 60 | 78 | +18 | 18 | €600K | €2.8K | 3★ | 2★ | High / High | 182 cm | 2021 - 2023 | 1,546 |
| 57 | Marcel Lavinier RWB, RB, CB | 60 | 72 | +12 | 20 | €575K | €7.1K | 2★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2020 - 2023 | 1,510 |
| 45 | Alfie Devine CAM, LM, CM | 60 | 85 | +25 | 16 | €775K | €1.4K | 2★ | 3★ | High / Med | 180 cm | 2021 - 2024 | 1,621 |
| 53 | Brooklyn Lyons-Foster CB, CDM | 57 | 72 | +15 | 20 | €375K | €7.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2018 - 2023 | 1,333 |
| 49 | Tobi Omole LB, CDM, CB | 55 | 66 | +11 | 21 | €275K | €6.6K | 2★ | 2★ | Med / High | 187 cm | 2020 - 2022 | 1,380 |
| 72 | Jeremie Mukendi RW, CAM | 53 | 63 | +10 | 20 | €210K | €8.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2019 - 2022 | 1,401 |
Nile John
Kion Etete
Alfie Whiteman
Troy Parrott
Jack Clarke
Pape Matar Sarr
Cameron Carter-Vickers
Bryan Gil
Tanguy Ndombele
Giovani Lo Celso
Liverpool
Manchester City
Chelsea
Manchester United
Arsenal
Leicester City
West Ham United
Everton
Aston Villa
Wolverhampton Wanderers
Newcastle United
Southampton
Leeds United
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Burnley
Watford
Brentford
Norwich City