
Dinamo București
62 Malele ST
63 Meza Colli CAM
59 Grecu LM
61 Drăghici RM
C 64 Prepeliță LDM
61 Șerban RDM
62 Mușat LB
61 Marić LCB
63 Leca RCB
64 Tofan RB
59 Micle GK
Left free kickAndrei Prepeliță
Right free kickAndrei Prepeliță
Long kickAndrei Prepeliță
Left cornerAndrei Prepeliță
Right cornerAndrei Prepeliță
PenaltyAndrei Prepeliță
Andrei Tofan
Daniel Șerbănică
Gabriel Matei
Grigore Turda
Mihai Leca
Nicolae Mușat
Luka Marić
Sylvain Deslandes
Sérgio Marakis
Dániel Gazdag
Alexander Maes
Ionuț Năstăsie
Andrei Prepeliță
David Meza Colli
Ionuț Șerban
Antun Palić
Georgian Honciu
Clement Couturier
Andrei Blejdea
Cephas Malele
Stephan Drăghici
Robert Grecu
Alin Popa
Mediop Ndiaye
Andrei Mirică | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sérgio Marakis CDM | 66 | 66 | +0 | 28 | €750K | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2020 - 2021 | 1,726 |
| 13 | Dániel Gazdag CM | 65 | 72 | +7 | 24 | €1.4M | €1.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2020 - 0 | 1,703 |
| 20 | Alexander Maes CM, CDM, CAM | 65 | 65 | +0 | 28 | €725K | €2.2K | 3★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2020 - 2021 | 1,833 |
| 10 | Ionuț Năstăsie CAM, RW, LW | 64 | 64 | +0 | 28 | €600K | €2K | 3★ | 2★ | High / Med | 179 cm | 2016 - 2021 | 1,610 |
| 19 | Andrei Prepeliță CM, CDM | 64 | 64 | +0 | 34 | €275K | €1.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2019 - 2021 | 1,822 |
| 2 | Andrei Tofan RB, LB | 64 | 71 | +7 | 23 | €1.1M | €1.5K | 2★ | 2★ | High / High | 172 cm | 2017 - 2021 | 1,534 |
| 3 | Daniel Șerbănică LB, CB | 63 | 70 | +7 | 24 | €925K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / High | 181 cm | 2017 - 2021 | 1,491 |
| 22 | Flavius Croitoru GK | 63 | 64 | +1 | 27 | €400K | €1.2K | 1★ | 2★ | Med / Med | 192 cm | 2020 - 2022 | 934 |
| 16 | Gabriel Matei RB | 63 | 63 | +0 | 30 | €425K | €1.5K | 2★ | 2★ | Med / High | 177 cm | 2020 - 2021 | 1,603 |
| 5 | Grigore Turda CB | 63 | 73 | +10 | 22 | €1000K | €1.3K | 2★ | 2★ | Low / Med | 189 cm | 2018 - 2022 | 1,472 |
| 7 | Andrei Blejdea LW, CF, RW | 63 | 69 | +6 | 24 | €750K | €1.6K | 3★ | 2★ | High / Low | 182 cm | 2019 - 2021 | 1,540 |
| 4 | David Meza Colli CDM, CM | 63 | 63 | +0 | 31 | €325K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2020 - 2021 | 1,655 |
| 14 | Mihai Leca CB | 63 | 64 | +1 | 28 | €450K | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / High | 192 cm | 2020 - 2021 | 1,387 |
| 28 | Cephas Malele ST | 62 | 65 | +3 | 26 | €525K | €1.6K | 2★ | 4★ | High / Med | 184 cm | 2020 - 2021 | 1,562 |
| 30 | Nicolae Mușat LB | 62 | 62 | +0 | 33 | €210K | €1.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2019 - 2021 | 1,628 |
| 12 | Alexandru Greab GK | 61 | 64 | +3 | 28 | €300K | €1.1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 198 cm | 2020 - 2021 | 742 |
| 11 | Stephan Drăghici Loan RW, LM | 61 | 68 | +7 | 22 | €675K | €1.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2017 - 2021 | 1,668 |
| 8 | Ionuț Șerban CM, CAM | 61 | 61 | +0 | 28 | €325K | €1.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2016 - 2021 | 1,607 |
| 26 | Luka Marić CB | 61 | 61 | +0 | 33 | €160K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2020 - 2025 | 1,491 |
| 32 | Sylvain Deslandes CB | 60 | 65 | +5 | 23 | €325K | €1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2020 - 2021 | 1,547 |
| 21 | Antun Palić CM | 59 | 59 | +0 | 32 | €180K | €1.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2020 - 2023 | 1,528 |
| 17 | Robert Grecu Loan RW, LM | 59 | 67 | +8 | 22 | €500K | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2019 - 2022 | 1,409 |
| 33 | George Micle GK | 59 | 73 | +14 | 18 | €450K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 195 cm | 2019 - 2022 | 703 |
| 9 | Alin Popa RW | 58 | 58 | +0 | 29 | €200K | €1.5K | 2★ | 2★ | Med / Low | 183 cm | 2017 - 2021 | 1,504 |
| 89 | Georgian Honciu CAM, CM | 58 | 58 | +0 | 31 | €170K | €1.3K | 2★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2020 - 2022 | 1,705 |
| 18 | Mediop Ndiaye ST | 58 | 58 | +0 | 29 | €200K | €1.5K | 2★ | 2★ | High / Low | 175 cm | 2020 - 2021 | 1,524 |
| 34 | Clement Couturier LM | 57 | 57 | +0 | 26 | €180K | €1.3K | 3★ | 3★ | Med / High | 183 cm | 2020 - 2021 | 1,356 |
| 15 | Andrei Mirică LW | 52 | 60 | +8 | 19 | €170K | €800 | 2★ | 2★ | High / Med | 174 cm | 2020 - 2021 | 1,368 |
FCSB
CFR Cluj
Universitatea Craiova
Dinamo București
FC Viitorul
Astra Giurgiu
FC Botoșani
Gaz Metan Mediaș
Sepsi OSK
FC Hermannstadt
Politehnica Iași
FC Voluntari
Academica Clinceni
UTA Arad
Chindia Târgoviște