
Dinamo București
65 Malele ST
59 Palić CAM
60 Dumitru LM
64 Drăghici RM
C 63 Șerban LDM
64 Meza Colli RDM
62 Mușat LB
61 Marić LCB
62 Turda RCB
63 Tofan RB
61 Greab GK
Left free kickIonuț Șerban
Right free kickIonuț Șerban
Long kickIonuț Șerban
Left cornerNicolae Mușat
Right cornerNicolae Mușat
PenaltyCristian Dumitru
Jimmy De Jonghe
Mihai Leca
Andrei Tofan
Deian Boldor
Sylvain Deslandes
Nicolae Mușat
Grigore Turda
Luka Marić
De Lucas
Alexander Maes
Stephan Drăghici
David Meza Colli
Sérgio Marakis
Ionuț Șerban
Ionuț Năstăsie
Cristian Dumitru
Antun Palić
Georgian Honciu
Cătălin Barbu | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | De Lucas CDM, CM | 65 | 65 | +0 | 33 | €350K | €1.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2021 | 1,793 |
| 28 | Cephas Malele ST | 65 | 66 | +1 | 26 | €850K | €2.3K | 2★ | 4★ | High / Med | 184 cm | 2020 - 2021 | 1,612 |
| 20 | Alexander Maes CAM, CM | 64 | 64 | +0 | 28 | €600K | €2K | 3★ | 3★ | Med / High | 174 cm | 2020 - 2021 | 1,821 |
| 11 | Stephan Drăghici Loan RM, LM | 64 | 71 | +7 | 22 | €1.2M | €1.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2017 - 2021 | 1,669 |
| 4 | David Meza Colli CDM, CM | 64 | 64 | +0 | 31 | €400K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2020 - 2021 | 1,675 |
| 19 | Jimmy De Jonghe LB | 63 | 63 | +0 | 28 | €425K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2021 - 2024 | 1,704 |
| 14 | Mihai Leca CB | 63 | 64 | +1 | 28 | €450K | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / High | 192 cm | 2020 - 2021 | 1,395 |
| 24 | Sérgio Marakis CDM | 63 | 63 | +0 | 28 | €425K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2020 - 2021 | 1,680 |
| 8 | Ionuț Șerban CM, CAM, CDM | 63 | 63 | +0 | 28 | €475K | €1.8K | 3★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2016 - 2021 | 1,670 |
| 2 | Andrei Tofan RB, LB | 63 | 70 | +7 | 23 | €925K | €1.3K | 2★ | 2★ | High / High | 172 cm | 2017 - 2021 | 1,523 |
| 25 | Deian Boldor CB | 62 | 66 | +4 | 25 | €500K | €1.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2021 - 2021 | 1,348 |
| 22 | Flavius Croitoru GK | 62 | 62 | +0 | 27 | €300K | €1.1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 192 cm | 2020 - 2022 | 925 |
| 32 | Sylvain Deslandes CB | 62 | 67 | +5 | 23 | €550K | €1.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2020 - 2021 | 1,571 |
| 17 | Robert Grecu Loan RW, LM | 62 | 69 | +7 | 22 | €800K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2019 - 2022 | 1,478 |
| 3 | Ruan Teles ST | 62 | 66 | +4 | 22 | €600K | €1.4K | 3★ | 3★ | High / Low | 172 cm | 2021 - 2023 | 1,666 |
| 10 | Ionuț Năstăsie CAM, RW, LW | 62 | 62 | +0 | 28 | €400K | €1.6K | 3★ | 2★ | High / Med | 179 cm | 2016 - 2021 | 1,590 |
| 30 | Nicolae Mușat LB | 62 | 62 | +0 | 33 | €210K | €1.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2019 - 2021 | 1,626 |
| 5 | Grigore Turda CB | 62 | 72 | +10 | 22 | €825K | €1.2K | 2★ | 2★ | Low / Med | 189 cm | 2018 - 2022 | 1,456 |
| 33 | George Micle GK | 61 | 75 | +14 | 18 | €675K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 195 cm | 2019 - 2022 | 706 |
| 26 | Luka Marić CB | 61 | 61 | +0 | 33 | €160K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2020 - 2025 | 1,483 |
| 12 | Alexandru Greab GK | 61 | 64 | +3 | 28 | €300K | €1.1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 196 cm | 2020 - 2021 | 742 |
| 18 | Mediop Ndiaye ST | 60 | 60 | +0 | 29 | €250K | €1.5K | 2★ | 3★ | High / Low | 175 cm | 2020 - 2021 | 1,553 |
| 7 | Cristian Dumitru Loan LM, CAM | 60 | 77 | +17 | 18 | €625K | €500 | 3★ | 3★ | High / Med | 173 cm | 2018 - 2023 | 1,613 |
| 21 | Antun Palić CM | 59 | 59 | +0 | 32 | €180K | €1.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2020 - 2023 | 1,524 |
| 89 | Georgian Honciu CAM, CM | 58 | 58 | +0 | 31 | €170K | €1.3K | 2★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2020 - 2022 | 1,709 |
| 9 | Alin Popa RW | 57 | 57 | +0 | 29 | €160K | €1.5K | 2★ | 2★ | Med / Low | 183 cm | 2017 - 2021 | 1,495 |
| 23 | Cătălin Barbu RM, ST | 55 | 68 | +13 | 20 | €300K | €900 | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2022 | 1,351 |
CFR Cluj
FCSB
Universitatea Craiova
FC Viitorul
Astra Giurgiu
FC Botoșani
Dinamo București
Sepsi OSK
Gaz Metan Mediaș
FC Voluntari
FC Hermannstadt
Academica Clinceni
UTA Arad
Chindia Târgoviște
Politehnica Iași