
Real Betis Balompié
78 Óliver Torres LW
81 de Jong ST
80 Ocampos RW
79 Joan Jordán LCM
84 Banega RCM
82 Fernando CDM
80 Reguilón LB
80 Diego Carlos LCB
79 Sergi Gómez RCB
C 82 Jesús Navas RB
81 Vaclík GK
Left free kickÉver Banega
Right free kickÉver Banega
Long kickÉver Banega
Left cornerÉver Banega
Right cornerÉver Banega
PenaltyÉver Banega
Jesús Navas
Reguilón
Diego Carlos
Sergi Gómez
Escudero
Jules Koundé
Berrocal
José Amo
Javi Vázquez
Pablo Pérez
Éver Banega
Fernando
Franco Vázquez
Joan Jordán
Nemanja Gudelj
Óliver Torres
Pejiño
José Lara
Pepe Mena
Genaro
Suso
Luuk de Jong
Lucas Ocampos
Rony Lopes
Munir
Nolito
Youssef En-Nesyri | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Éver Banega CM, CDM | 84 | 84 | +0 | 32 | €33M | €31K | 4★ | 4★ | High / Med | 174 cm | 2017 - 2020 | 2,209 |
| 25 | Fernando CDM, CM | 82 | 82 | +0 | 32 | €20.5M | €23.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2019 - 2022 | 2,059 |
| 16 | Jesús Navas RB, RM | 82 | 82 | +0 | 34 | €11M | €23.5K | 4★ | 2★ | High / Med | 170 cm | 2017 - 2021 | 2,192 |
| 14 | Suso Loan RW, CAM | 81 | 81 | +0 | 26 | €28M | €26K | 4★ | 3★ | High / Med | 176 cm | 2015 - 2022 | 1,959 |
| 19 | Luuk de Jong ST | 81 | 81 | +0 | 29 | €25.5M | €27K | 2★ | 5★ | Med / High | 188 cm | 2019 - 2023 | 1,987 |
| 1 | Tomáš Vaclík GK | 81 | 81 | +0 | 31 | €13.5M | €17.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2018 - 2021 | 947 |
| 22 | Franco Vázquez CM, CAM, LM | 80 | 80 | +0 | 31 | €17.5M | €22K | 4★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2016 - 2021 | 2,030 |
| 5 | Lucas Ocampos RW, LW | 80 | 83 | +3 | 25 | €28M | €23K | 4★ | 3★ | High / High | 187 cm | 2019 - 2024 | 2,193 |
| 23 | Reguilón Loan LB, LM | 80 | 87 | +7 | 23 | €40M | €17.5K | 2★ | 3★ | High / Med | 178 cm | 2017 - 2023 | 2,034 |
| 20 | Diego Carlos CB | 80 | 83 | +3 | 27 | €24M | €20K | 3★ | 4★ | Med / High | 186 cm | 2019 - 2024 | 1,908 |
| 7 | Rony Lopes LW, LM | 79 | 84 | +5 | 24 | €26.5M | €20K | 4★ | 3★ | High / Med | 174 cm | 2019 - 2024 | 1,888 |
| 11 | Munir ST, RW, LW | 79 | 84 | +5 | 24 | €27M | €20K | 4★ | 3★ | High / Low | 175 cm | 2019 - 2023 | 1,993 |
| 24 | Joan Jordán CM, CDM, CAM | 79 | 84 | +5 | 26 | €25.5M | €21K | 4★ | 4★ | Med / Med | 184 cm | 2019 - 2023 | 2,080 |
| 3 | Sergi Gómez CB | 79 | 81 | +2 | 28 | €17.5M | €20K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2018 - 2022 | 1,825 |
| 18 | Escudero LB, LM | 78 | 78 | +0 | 30 | €12M | €17.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2015 - 2021 | 2,077 |
| 8 | Nolito LW, LM | 78 | 78 | +0 | 33 | €9M | €20.5K | 4★ | 3★ | High / Low | 175 cm | 2017 - 2020 | 1,994 |
| 12 | Jules Koundé CB | 78 | 86 | +8 | 21 | €29.5M | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2019 - 2024 | 1,756 |
| 17 | Nemanja Gudelj CDM, CM | 78 | 79 | +1 | 28 | €13.5M | €18K | 3★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2019 - 2023 | 2,120 |
| 15 | Youssef En-Nesyri ST | 78 | 83 | +5 | 23 | €21.5M | €18K | 3★ | 4★ | High / High | 192 cm | 2020 - 2025 | 1,839 |
| 21 | Óliver Torres CM, LW | 78 | 83 | +5 | 25 | €20.5M | €18K | 3★ | 4★ | High / Med | 178 cm | 2019 - 2024 | 2,012 |
| 13 | Yassine Bounou Loan GK | 77 | 78 | +1 | 29 | €8M | €14K | 1★ | 2★ | Med / Med | 192 cm | 2016 - 2021 | 893 |
| 34 | Pejiño LM, RM | 68 | 76 | +8 | 23 | €2.7M | €5.7K | 3★ | 2★ | Med / Low | 174 cm | 2017 - 2022 | 1,626 |
| 31 | Javi Díaz GK | 65 | 75 | +10 | 23 | €1.4M | €2.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2018 - 2021 | 888 |
| 29 | Berrocal CB | 65 | 79 | +14 | 20 | €1.6M | €2.7K | 2★ | 2★ | Low / Med | 184 cm | 2017 - 2022 | 1,535 |
| 26 | José Lara RM, LM | 64 | 78 | +14 | 20 | €1.4M | €2.8K | 3★ | 3★ | Med / Low | 162 cm | 2017 - 2023 | 1,548 |
| 32 | Pepe Mena CDM, CM, CAM | 63 | 73 | +10 | 22 | €1000K | €2.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2017 - 2021 | 1,636 |
| 28 | José Amo CB | 63 | 73 | +10 | 22 | €1000K | €2.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2017 - 2020 | 1,554 |
| 27 | Luís Alberto Ferrand GK | 63 | 72 | +9 | 22 | €925K | €2K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2018 - 2020 | 937 |
| 33 | Genaro CM, CB | 61 | 71 | +10 | 22 | €725K | €2.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2017 - 2021 | 1,642 |
| 35 | Javi Vázquez LWB, LB | 60 | 73 | +13 | 19 | €550K | €1.2K | 2★ | 3★ | High / Med | 180 cm | 2018 - 2021 | 1,460 |
| 40 | Pablo Pérez LB, LM | 60 | 73 | +13 | 19 | €550K | €1.2K | 3★ | 3★ | High / Med | 170 cm | 2019 - 2021 | 1,502 |
Bryan Gil
Giorgi Aburjania
Soriano
Marc Gual
Sébastien Corchia
Carlos Fernández
Aleix Vidal
Sergio Rico
Roque Mesa
Simon Kjær
Real Madrid
FC Barcelona
Atlético de Madrid
Valencia CF
Real Betis Balompié
Villarreal CF
Athletic Club de Bilbao
Real Sociedad
Getafe CF
RC Celta de Vigo
RCD Espanyol
Levante UD
SD Eibar
Deportivo Alavés
Real Valladolid
Granada CF
CD Leganés
CA Osasuna
RCD Mallorca