
82 Casteels GK Ball-Playing Keeper · Build-Up
69 Thekri RCB Defender · Defend
C 81 Nacho Fernández CB Ball-Playing Defender · Defend
75 Álvarez LCB Ball-Playing Defender · Build-Up
73 Abu Al Shamat RM Winger · Balanced
84 Reijnders RCM Playmaker · Attack
79 Weigl LCM Deep-Lying Playmaker · Build-Up
75 Bonsu Baah LM Wide Playmaker · Build-Up
84 Quiñones RAM Playmaker · Balanced
78 Al Juwayr LAM Playmaker · Balanced
81 Retegui ST Advanced Forward · Attack @5apdn4$r7d@
Left free kickMateo Retegui
Right free kickMateo Retegui
Long kickMusab Al Juwair
Left cornerMusab Al Juwair
Right cornerMusab Al Juwair
PenaltyMateo Retegui
Nacho Fernández
Gastón Álvarez
Mohammed Abu Al Shamat
Jehad Thekri
Waleed Al Ahmed
Turki Al Ammar
Yasser Al Shahrani
Ali Badra Diabaté
Carlos Jiménez
Mohammed Qasem
Tijjani Reijnders
Julian Weigl
Nahitan Nández
Musab Al Juwair
Christopher Bonsu Baah
Ali Hazazi
Abdulaziz Al Olewah
Mohammed Al Qahtani
Abdulmalik Al Jaber
Haitham Asiri
Ahmed Al Siyahi
Eyad Houssa
Julian Quiñones
Mateo Retegui
Suleman Sani
Abdullah Al Salem
Mahamadou Sangaré | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Julian Quiñones ST, LW, CAM, LM | 84 | 84 | +0 | 29 | €42M | €76K | 4★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2029 | 2,073 |
| 14 | Tijjani Reijnders CM, CDM, CAM | 84 | 86 | +2 | 27 | €51M | €67K | 4★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2031 | 2,208 |
| 1 | Koen Casteels GK | 82 | 86 | +4 | 34 | €14M | €36.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 197 cm | 2024 - 2027 | 933 |
| 32 | Mateo Retegui ST | 81 | 83 | +2 | 27 | €31.5M | €56K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2028 | 1,964 |
| 6 | Nacho Fernández CB | 81 | 83 | +2 | 36 | €8.5M | €38K | 2★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2027 | 1,892 |
| 5 | Julian Weigl CDM, CM | 79 | 81 | +2 | 30 | €17M | €45.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 2,015 |
| 8 | Nahitan Nández CM, RM, RB, CAM | 78 | 78 | +0 | 30 | €13.5M | €43K | 3★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2027 | 2,179 |
| 10 | Musab Al Juwair CM, CAM, CDM | 78 | 85 | +7 | 23 | €28M | €36K | 3★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2030 | 2,051 |
| 22 | Christopher Bonsu Baah LM, RM, LW, RW | 75 | 85 | +10 | 21 | €12.5M | €25.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2029 | 1,856 |
| 17 | Gastón Álvarez CB, LB, CDM | 75 | 80 | +5 | 26 | €7.5M | €33K | 2★ | 4★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2028 | 1,717 |
| 2 | Mohammed Abu Al Shamat RB, RM, RW | 73 | 82 | +9 | 23 | €6.5M | €24K | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2020 - 2031 | 1,901 |
| 4 | Jehad Thekri CB, RB, CDM | 69 | 78 | +9 | 24 | €2.9M | €15.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2021 - 2031 | 1,576 |
| 23 | Waleed Al Ahmed CB | 68 | 71 | +3 | 27 | €1.4M | €16K | 2★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2026 - 2030 | 1,503 |
| 80 | Suleman Sani LW, LM | 68 | 83 | +15 | 19 | €2.9M | €13K | 4★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2031 | 1,671 |
| 9 | Abdullah Al Salem ST, CAM | 67 | 67 | +0 | 33 | €650K | €16.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2030 | 1,812 |
| 7 | Turki Al Ammar LB, LM, RM, LW | 67 | 70 | +3 | 26 | €1.2M | €14K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2023 - 2029 | 1,790 |
| 11 | Ali Hazazi CM, CDM, CB | 65 | 67 | +2 | 32 | €675K | €11K | 2★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2027 | 1,751 |
| 12 | Yasser Al Shahrani LB, RB, CDM | 65 | 76 | +11 | 34 | €1000K | €10.5K | 3★ | 5★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2030 | 1,808 |
| 46 | Abdulaziz Al Olewah RM, LM, RW, LW | 64 | 76 | +12 | 22 | €1.4M | €8.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2026 - 2029 | 1,578 |
| 26 | Ali Badra Diabaté CB | 64 | 75 | +11 | 19 | €1.2M | €6.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2030 | 1,514 |
| 28 | Ahmed Al Kassar GK | 63 | 68 | +5 | 35 | €230K | €3.4K | 1★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2029 | 823 |
| 15 | Mohammed Al Qahtani RM, RW | 61 | 70 | +9 | 23 | €725K | €6K | 3★ | 2★ | Med / Med | 168 cm | 2026 - 2030 | 1,490 |
| 64 | Carlos Jiménez CB, CDM | 60 | 71 | +11 | 19 | €500K | €3.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 197 cm | 2024 - 2029 | 1,498 |
| 30 | Mahamadou Sangaré ST, RW | 60 | 81 | +21 | 19 | €800K | €4.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2026 - 2029 | 1,431 |
| 50 | Meshari Sanyour GK | 60 | 68 | +8 | 24 | €475K | €2.7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2028 | 670 |
| 18 | Abdulmalik Al Jaber Loan CM, CDM | 59 | 69 | +10 | 22 | €500K | €4.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2029 | 1,579 |
| 19 | Haitham Asiri RM, ST, RW | 58 | 61 | +3 | 25 | €275K | €5.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 174 cm | 2024 - 2028 | 1,471 |
| 24 | Mohammed Qasem LB | 58 | 67 | +9 | 31 | €375K | €5.6K | 3★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2027 | 1,683 |
| 63 | Ahmed Al Siyahi CDM, CM, CB | 56 | 67 | +11 | 21 | €300K | €3.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2030 | 1,391 |
| 27 | Eyad Houssa CAM, CM | 52 | 69 | +17 | 19 | €210K | €3.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2029 | 1,434 |
Al Hilal
Al Nassr
Al Ahli
Al Ittihad
Diriyah Club
NEOM SC
Al Shabab
Al Khaleej
Al Ettifaq
Al Taawoun
Al Fateh
Al Fayha
Abha Club
Al Faisaly
Al Kholood
Al Hazem
Al Riyadh