
Beijing Guoan FC
59 Yan Bingliang GK Goalkeeper · Defend
64 Ba Dun RB Attacking Wingback · Attack
60 Huang Jiahui RCB Ball-Playing Defender · Build-Up
70 Aitor Córdoba CB Defender · Defend
57 Yang Fan LCB Defender · Defend
59 Sun Minghim LB Fullback · Balanced
63 Cris Salvador CDM Holding · Defend
C 60 Wang Qiuming RCM Holding · Defend
74 Bruno Xadas LCM Playmaker · Attack
71 Guilherme Schettine RS Advanced Forward · Attack
73 Quiles LS Poacher · Attack xwM3yXJ3j7tu
Left free kickBa Dun
Right free kickBruno Xadas
Long kickBruno Xadas
Left cornerBa Dun
Right cornerBruno Xadas
PenaltyBruno Xadas
Aitor Córdoba
Ba Dun
Xie Weijun
Wu Xinghan
Sun Minghim
Yang Fan
Wang Xianjun
Wang Zhenghao
Bruno Xadas
Cris Salvador
Wang Qiuming
Huang Jiahui
Ji Shengpan
Guo Hao
Shi Yan
Chen Zhexuan
Li Yongjia | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bruno Xadas RM, CM, LM, RW | 74 | 75 | +1 | 28 | €4.6M | €14K | 4★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2026 - 2027 | 1,987 |
| 9 | Quiles ST, RM, RW | 73 | 73 | +0 | 31 | €2.6M | €14K | 3★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2026 | 1,827 |
| 7 | Guilherme Schettine ST | 71 | 71 | +0 | 30 | €1.8M | €11.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2029 | 1,728 |
| 18 | Aitor Córdoba CB | 70 | 72 | +2 | 31 | €1.3M | €8.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2026 - 2030 | 1,594 |
| 29 | Ba Dun RB, RM, RW | 64 | 67 | +3 | 30 | €625K | €4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2022 - 2027 | 1,860 |
| 10 | Cris Salvador CM, CDM | 63 | 70 | +7 | 31 | €800K | €3.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2026 | 1,777 |
| 11 | Xie Weijun CB, ST | 61 | 61 | +0 | 28 | €275K | €2.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2018 - 2026 | 1,652 |
| 30 | Wang Qiuming CM, RM, LM, CDM | 60 | 63 | +3 | 33 | €200K | €2.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2022 - 2026 | 1,754 |
| 14 | Huang Jiahui CDM, CM, CB | 60 | 67 | +7 | 25 | €450K | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 1,498 |
| 17 | Wu Xinghan Loan RB, LB, RM, LM | 59 | 69 | +10 | 33 | €350K | €2.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2026 | 1,687 |
| 31 | Sun Minghim LB, LM, LW | 59 | 62 | +3 | 26 | €275K | €2.3K | 2★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2026 | 1,598 |
| 25 | Yan Bingliang GK | 59 | 64 | +5 | 26 | €250K | €1.4K | 1★ | 3★ | Med / Med | 197 cm | 2022 - 2026 | 687 |
| 20 | Ji Shengpan LM, RM, LB, RB | 58 | 59 | +1 | 26 | €240K | €2.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2031 | 1,471 |
| 28 | Guo Hao CM, CDM | 57 | 62 | +5 | 33 | €160K | €2.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2023 - 2026 | 1,585 |
| 4 | Yang Fan CB, RB | 57 | 59 | +2 | 30 | €160K | €2.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2029 | 1,478 |
| 6 | Wang Xianjun CB | 56 | 61 | +5 | 26 | €190K | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2026 | 1,447 |
| 40 | Shi Yan LM, RM, LW | 55 | 61 | +6 | 24 | €200K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2021 - 2026 | 1,459 |
| 24 | Chen Zhexuan CM, CDM | 54 | 62 | +8 | 22 | €240K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2027 | 1,469 |
| 21 | Qi Yuxi GK | 54 | 60 | +6 | 25 | €130K | €1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2029 | 630 |
| 3 | Wang Zhenghao RB, LB, CB, RM | 54 | 57 | +3 | 26 | €130K | €1.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2019 - 2026 | 1,311 |
| 22 | Li Yongjia CM, CDM | 53 | 60 | +7 | 24 | €190K | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2026 | 1,399 |
| 19 | Liu Junxian ST, CM | 49 | 54 | +5 | 25 | €70K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2030 | 1,207 |
| 26 | Zhang Haoran GK | 48 | 61 | +13 | 19 | €100K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 601 |
Beijing Guoan FC
Shanghai Shenhua
Shanghai Port
Shandong Taishan
Chengdu Rongcheng FC
Zhejiang Professional FC
Wuhan Three Towns
Yunnan Yukun
Henan FC
Shenzhen Peng City
Dalian Yingbo FC
Liaoning Tieren
Qingdao West Coast FC
Chongqing Tonglianglong FC
Qingdao Hainiu FC