
64 Moulden GK Goalkeeper · Defend
61 Love RCB Wide Back · Defend
C 62 Matthews CB Defender · Balanced
61 Anderson LCB Wide Back · Defend
60 O'Brien RM Wide Midfielder · Build-Up
59 Borland RCM Holding · Ball-Winning
60 Mols LCM Box-to-Box · Ball-Winning
61 Tutonda LM Wide Midfielder · Build-Up
62 Whalley CAM Half-Winger · Attack
61 Woods RS False 9 · Attack
60 Walton LS Advanced Forward · Attack dx3HXRBTyn5t
Left free kickShaun Whalley
Right free kickShaun Whalley
Long kickShaun Whalley
Left cornerShaun Whalley
Right cornerShaun Whalley
PenaltyShaun Whalley
Farrend Rawson
Devon Matthews
David Tutonda
Anderson
Donald Love
Charlie Brown
Connor O'Brien
Josh Smith
Tom Moore
Oliver Smith
Isaac Sinclair
Joel Catesby
Liam Coyle
Stefan Mols
Conor Grant
Alex Henderson
Seámus Conneely
Aidan Borland
Charlie Warren
Shaun Whalley
Cole Stockton
Josh Woods
Tyler Walton
Kelsey Mooney
Charlie Caton | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louie Moulden Loan GK | 64 | 71 | +7 | 24 | €1000K | €500 | 1★ | 4★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2027 | 1,016 |
| 5 | Farrend Rawson CB | 63 | 66 | +3 | 29 | €500K | €700 | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2024 - 2028 | 1,384 |
| 11 | Isaac Sinclair CM, CAM | 62 | 69 | +7 | 24 | €800K | €550 | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,716 |
| 7 | Shaun Whalley ST, CAM, RM, CM | 62 | 67 | +5 | 38 | €275K | €550 | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2022 - 2027 | 1,732 |
| 17 | Devon Matthews CB | 62 | 64 | +2 | 26 | €425K | €600 | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2027 | 1,430 |
| 13 | Cole Stockton ST | 61 | 68 | +7 | 32 | €550K | €600 | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2026 - 2030 | 1,629 |
| 39 | Josh Woods ST, CAM | 61 | 63 | +2 | 26 | €400K | €600 | 2★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2021 - 2027 | 1,603 |
| 33 | David Tutonda LB, LM | 61 | 61 | +0 | 30 | €275K | €550 | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2031 | 1,606 |
| 22 | Anderson CB, LB, LM | 61 | 66 | +5 | 25 | €425K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2028 | 1,427 |
| 2 | Donald Love RB, CB, RM | 61 | 65 | +4 | 31 | €325K | €550 | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2028 | 1,605 |
| 20 | Charlie Brown RB, LB, RM, LM | 60 | 62 | +2 | 26 | €275K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,756 |
| 27 | Joel Catesby Loan RM, RW | 60 | 74 | +14 | 19 | €575K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,592 |
| 6 | Liam Coyle CM, CDM | 60 | 63 | +3 | 26 | €325K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2021 - 2027 | 1,696 |
| 23 | Tyler Walton ST, CAM | 60 | 61 | +1 | 27 | €300K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2027 | 1,597 |
| 14 | Stefan Mols RM, CM, RW, CAM | 60 | 62 | +2 | 27 | €300K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2026 - 2029 | 1,617 |
| 38 | Connor O'Brien RB, RM | 60 | 66 | +6 | 21 | €375K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2022 - 2027 | 1,468 |
| 8 | Conor Grant CM, CDM, LB, LM | 59 | 67 | +8 | 31 | €425K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2027 | 1,739 |
| 10 | Alex Henderson CAM, CM, CDM | 59 | 67 | +8 | 21 | €500K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2027 | 1,619 |
| 28 | Seámus Conneely CDM, CM | 59 | 65 | +6 | 38 | €140K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2015 - 2027 | 1,556 |
| 16 | Aidan Borland CM, CDM | 59 | 75 | +16 | 19 | €575K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2028 | 1,637 |
| 9 | Kelsey Mooney ST | 58 | 59 | +1 | 27 | €240K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2027 | 1,427 |
| 25 | Josh Smith CB | 58 | 67 | +9 | 20 | €425K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2027 | 1,320 |
| 4 | Tom Moore CB | 58 | 61 | +3 | 27 | €230K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 193 cm | 2026 - 2029 | 1,398 |
| 18 | Charlie Caton ST | 58 | 62 | +4 | 23 | €300K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2027 | 1,577 |
| 30 | Charlie Warren Loan RM, ST, RW | 58 | 67 | +9 | 22 | €450K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2028 | 1,507 |
| 3 | Oliver Smith CB, RB | 57 | 67 | +10 | 19 | €325K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2026 - 2026 | 1,337 |
| 21 | James Rogerson GK | 50 | 60 | +10 | 19 | €90K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2027 | 561 |
Salford City
Rotherham United
Port Vale
Chesterfield
Northampton Town
Walsall
Swindon Town
Grimsby Town
Bristol Rovers
Exeter City
Gillingham
Oldham Athletic
Tranmere Rovers
Colchester United
Rochdale
York City
Crewe Alexandra
Cheltenham Town
Barnet
Shrewsbury Town