
Seattle Sounders FC
73 Takaoka GK Ball-Playing Keeper · Build-Up
70 Ocampo RB Wingback · Support
72 Laborda RCB Ball-Playing Defender · Defend
72 Blackmon LCB Ball-Playing Defender · Defend
69 Johnson LB Wingback · Balanced
75 Cubas RDM Centre-Half · Defend
65 Larraz LDM Wide Half · Defend
68 Sabbi RM Winger · Balanced
69 Cabrera LM Inside Forward · Balanced
C 80 Müller CAM Shadow Striker · Attack
75 White ST Target Forward · Attack XZv1e7qhDZ18
Left free kickOliver Larraz
Right free kickOliver Larraz
Long kickOliver Larraz
Left cornerOliver Larraz
Right cornerOliver Larraz
PenaltyThomas Müller
Tristan Blackmon
Mathías Laborda
Rui Modesto
Edier Ocampo
Tate Johnson
Ranko Veselinović
Sam Adekugbe
Belal Halbouni
Mihail Gherasimencov
Nikola Djordjevic
Thomas Müller
Andrés Cubas
Cheikh Sabaly
Kenji Cabrera
Ralph Priso
Yadaly Diaby
Emmanuel Sabbi
Jeevan Badwal
Oliver Larraz
Bruno Caicedo
Liam MacKenzie
Aleksa Cvetkovic | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Thomas Müller CAM, ST, RM, RW | 80 | 87 | +7 | 36 | €25M | €9.7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2026 | 2,087 |
| 24 | Brian White ST | 75 | 75 | +0 | 30 | €5.5M | €9.7K | 2★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2027 | 1,839 |
| 20 | Andrés Cubas CDM, CM | 75 | 75 | +0 | 30 | €4.7M | €8.6K | 3★ | 2★ | Med / Med | 165 cm | 2022 - 2026 | 1,871 |
| 25 | Ryan Gauld LW, ST, RW, LM | 74 | 78 | +4 | 30 | €5.5M | €8.9K | 4★ | 3★ | Med / Med | 169 cm | 2021 - 2027 | 1,948 |
| 7 | Cheikh Sabaly RM, ST, LM, RW | 73 | 74 | +1 | 27 | €3.5M | €7.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2018 - 2029 | 1,824 |
| 1 | Yohei Takaoka GK | 73 | 73 | +0 | 30 | €2M | €4.7K | 1★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2026 | 721 |
| 33 | Tristan Blackmon CB | 72 | 72 | +0 | 29 | €2M | €6.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2022 - 2027 | 1,822 |
| 2 | Mathías Laborda CB, RB, RM, RW | 72 | 75 | +3 | 26 | €2.7M | €6.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2026 | 1,799 |
| 70 | Rui Modesto RB, RM | 70 | 70 | +0 | 26 | €1.6M | €5.1K | 3★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2026 - 2030 | 1,878 |
| 18 | Edier Ocampo RB, RM, RW | 70 | 77 | +7 | 22 | €3.1M | €4.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2024 - 2027 | 1,831 |
| 17 | Kenji Cabrera CAM, LM, CM, LW | 69 | 74 | +5 | 23 | €2.1M | €4.1K | 3★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2028 | 1,751 |
| 28 | Tate Johnson LB, LM | 69 | 78 | +9 | 20 | €2.9M | €3.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2027 | 1,688 |
| 6 | Ralph Priso CDM, CM, CB | 68 | 74 | +6 | 23 | €1.8M | €3.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,650 |
| 77 | Yadaly Diaby LM, ST, RM, LW | 68 | 71 | +3 | 25 | €1.6M | €4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2026 - 2030 | 1,801 |
| 4 | Ranko Veselinović CB | 68 | 71 | +3 | 27 | €1.4M | €4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2020 - 2026 | 1,477 |
| 11 | Emmanuel Sabbi RM, LW, RW, LM | 68 | 71 | +3 | 28 | €1.5M | €4.4K | 4★ | 5★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,796 |
| 59 | Jeevan Badwal CM, RM, CAM, RW | 66 | 78 | +12 | 20 | €2.1M | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2027 | 1,695 |
| 8 | Oliver Larraz CDM, CM | 65 | 72 | +7 | 24 | €1.3M | €2.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2026 - 2027 | 1,701 |
| 3 | Sam Adekugbe LB, LM, LW | 64 | 70 | +6 | 31 | €675K | €2.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2026 | 1,756 |
| 14 | Bruno Caicedo LM, LW | 61 | 76 | +15 | 21 | €800K | €1.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2029 | 1,615 |
| 12 | Belal Halbouni CB | 60 | 64 | +4 | 26 | €300K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2027 | 1,425 |
| 29 | Mihail Gherasimencov LB | 59 | 68 | +9 | 21 | €475K | €950 | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2026 - 2028 | 1,348 |
| 32 | Isaac Boehmer GK | 58 | 65 | +7 | 24 | €350K | €650 | 1★ | 1★ | Med / Med | 188 cm | 2022 - 2026 | 664 |
| 22 | Kwasi Poku ST | 57 | 65 | +8 | 23 | €375K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2026 - 2028 | 1,320 |
| 30 | Adrián Zendejas GK | 57 | 62 | +5 | 30 | €170K | €900 | 1★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2025 - 2026 | 761 |
| 19 | Rayan Elloumi ST | 57 | 73 | +16 | 18 | €425K | €1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,373 |
| 97 | Liam MacKenzie CAM, CM | 54 | 71 | +17 | 19 | €275K | €750 | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2026 | 1,422 |
| 99 | Aleksa Cvetkovic CDM, CM | 53 | 61 | +8 | 21 | €200K | €750 | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2030 | 1,344 |
| 41 | Nikola Djordjevic RB | 53 | 61 | +8 | 23 | €200K | €900 | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2026 | 1,254 |
| 63 | Johnny Selemani LW, LM | 53 | 73 | +20 | 18 | €250K | €800 | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2026 - 2030 | 1,295 |
Inter Miami CF
Los Angeles FC
LA Galaxy
New York City FC
Chicago Fire FC
Seattle Sounders FC
FC Cincinnati
Columbus Crew
Charlotte FC
Toronto FC
Nashville SC
Orlando City SC
Houston Dynamo FC
New England Revolution
Atlanta United
Portland Timbers
Minnesota United FC
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes
FC Dallas