
76 Onuachu ST
69 Felipe Augusto CAM
69 Olaigbe LM
78 Zubkov RM
70 Jabol-Folcarelli LDM
68 Inao Oulaï RDM
72 Eskihellaç LB
75 Batagov LCB
C 78 Savić RCB
72 Wagner Pina RB
80 Onana GK
Left free kickOleksandr Zubkov
Right free kickOleksandr Zubkov
Long kickOleksandr Zubkov
Left cornerOleksandr Zubkov
Right cornerOleksandr Zubkov
PenaltyPaul Onuachu
Stefan Savić
Arseniy Batagov
Mustafa Eskihellaç
Wagner Pina
Rayyan Baniya
Chibuike Nwaiwu
Taha Emre İnce
Okay Yokuşlu
Ernest Muçi
Ozan Tufan
Benjamin Bouchouari
Tim Jabol-Folcarelli
Christ Ravynel Inao Oulaï
Cihan Çanak
Salih Malkoçoğlu
Boran Başkan
Oleksandr Zubkov
Edin Višća
Paul Onuachu
Danylo Sikan
Anthony Nwakaeme
Felipe Augusto
Kazeem Olaigbe | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | André Onana Loan GK | 80 | 80 | +0 | 29 | €14.5M | €38.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2028 | 1,151 |
| 22 | Oleksandr Zubkov RW, CAM, RM | 78 | 78 | +0 | 28 | €14M | €57K | 4★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2027 | 1,954 |
| 15 | Stefan Savić CB | 78 | 78 | +0 | 34 | €4.6M | €51K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 1,695 |
| 7 | Edin Višća RW, RM | 77 | 77 | +0 | 35 | €4.3M | €40.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 172 cm | 2022 - 2026 | 2,046 |
| 30 | Paul Onuachu ST | 76 | 76 | +0 | 31 | €6.5M | €50K | 3★ | 3★ | Med / Med | 201 cm | 2025 - 2028 | 1,843 |
| 5 | Okay Yokuşlu CDM, CM, CB | 75 | 75 | +0 | 31 | €3.9M | €42.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2027 | 2,067 |
| 10 | Ernest Muçi Loan CAM, LW, LM, CM | 75 | 80 | +5 | 24 | €8.5M | €37.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2027 | 1,887 |
| 44 | Arseniy Batagov CB | 75 | 81 | +6 | 23 | €8M | €35K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2028 | 1,781 |
| 14 | Danylo Sikan ST, LW, CAM, LM | 73 | 79 | +6 | 24 | €4.9M | €34K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2029 | 1,817 |
| 11 | Ozan Tufan CM, CAM, CDM | 73 | 73 | +0 | 30 | €2.9M | €37K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2027 | 2,122 |
| 9 | Anthony Nwakaeme LW, ST, LM | 73 | 73 | +0 | 36 | €1000K | €30.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 1,953 |
| 19 | Mustafa Eskihellaç LB, LM, RB | 72 | 72 | +0 | 28 | €2.1M | €32.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,939 |
| 20 | Wagner Pina RB, RM | 72 | 81 | +9 | 22 | €5M | €26.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2029 | 1,874 |
| 23 | Rayyan Baniya CB | 71 | 76 | +5 | 26 | €2.4M | €28K | 2★ | 2★ | Med / Med | 194 cm | 2023 - 2027 | 1,570 |
| 8 | Benjamin Bouchouari CM, CDM | 70 | 77 | +7 | 23 | €3.2M | €22.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 165 cm | 2025 - 2028 | 1,862 |
| 27 | Chibuike Nwaiwu CB, CDM | 70 | 80 | +10 | 21 | €3.3M | €18K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2026 - 2030 | 1,589 |
| 26 | Tim Jabol-Folcarelli CM, CDM | 70 | 73 | +3 | 25 | €2.1M | €25K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2029 | 1,859 |
| 99 | Felipe Augusto ST, LW, CAM, LM | 69 | 78 | +9 | 21 | €3.2M | €19K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2029 | 1,686 |
| 70 | Kazeem Olaigbe LW, LM, RW | 69 | 78 | +9 | 22 | €3.1M | €21.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2030 | 1,740 |
| 42 | Christ Ravynel Inao Oulaï CM, CDM, CAM | 68 | 82 | +14 | 19 | €2.9M | €14.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2030 | 1,888 |
| 61 | Cihan Çanak CAM, RW, CM | 66 | 78 | +12 | 20 | €2.1M | €11.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,709 |
| 25 | Onuralp Çevikkan GK | 62 | 79 | +17 | 19 | €900K | €2.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2023 - 2028 | 756 |
| 74 | Salih Malkoçoğlu CDM, CM, CB | 59 | 75 | +16 | 20 | €550K | €4.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2028 | 1,644 |
| 92 | Taha Emre İnce CB | 59 | 79 | +20 | 17 | €575K | €3.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,253 |
| 88 | Ahmet Yıldırım GK | 56 | 75 | +19 | 18 | €325K | €1.8K | 1★ | 2★ | Med / Med | 194 cm | 2024 - 2029 | 621 |
| 80 | Boran Başkan CM, CDM | 51 | 71 | +20 | 19 | €160K | €3.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2028 | 1,375 |
Arif Boşluk
Poyraz Yıldırım
Denis Drăguș
John Lundstram
Batista Mendy
Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş
İstanbul Başakşehir FK
Samsunspor
Corendon Alanyaspor
Gaziantep FK
Çaykur Rizespor
Antalyaspor
Kasımpaşa
Konyaspor
Kayserispor
Kocaelispor
Göztepe
Gençlerbirliği
Eyüpspor
Fatih Karagümrük S.K.