
73 O'Brien ST
72 Chossenotte CAM
69 Goodwin LM
71 Rantala RM
C 75 Cayman LDM
74 Tierney RDM
73 Ale LB
78 Swaby LCB
71 Kees RCB
76 Thibaud RB
74 Leitzig GK
Left free kickJutta Rantala
Right free kickJanice Cayman
Long kickJanice Cayman
Left cornerMissy Goodwin
Right cornerJanice Cayman
PenaltyJutta Rantala
Swaby
Celeste Boureille
Julie Thibaud
Asmita Ale
Sari Kees
Seon Ho Scherder
Janice Cayman
Sam Tierney
Sauli Chikosa
Hannah Cain
Missy Goodwin
Ruby Mace
Hemming Eamonn
Shannon O'Brien
Noémie Mouchon
Heather Payne
Jutta Rantala
Defour Donati | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Swaby CB | 78 | 81 | +3 | 26 | €16.5M | €2.3K | 2★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2026 | 1,842 |
| 6 | Celeste Boureille CB, CDM, CM | 76 | 76 | +0 | 31 | €5M | €2.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2030 | 2,049 |
| 17 | Julie Thibaud CB, RB | 76 | 79 | +3 | 27 | €8.5M | €2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 167 cm | 2023 - 2026 | 1,716 |
| 11 | Janice Cayman CDM, LB | 75 | 75 | +0 | 36 | €1.1M | €1.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 167 cm | 2023 - 2026 | 2,120 |
| 3 | Sam Tierney CDM, CM, CB | 74 | 79 | +5 | 26 | €5.5M | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 167 cm | 2020 - 2026 | 1,974 |
| 1 | Janina Leitzig GK | 74 | 77 | +3 | 26 | €4.2M | €1.1K | 1★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2026 | 852 |
| 27 | Shannon O'Brien ST, LM, RM, CAM | 73 | 82 | +9 | 23 | €7M | €1.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2021 - 2026 | 1,937 |
| 12 | Asmita Ale LB, RB, LM | 73 | 80 | +7 | 23 | €6M | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 166 cm | 2024 - 2026 | 1,856 |
| 28 | Sauli Chikosa RM, CAM, RW | 72 | 83 | +11 | 20 | €5M | €1.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2027 | 1,770 |
| 10 | Noémie Mouchon ST, CAM | 71 | 80 | +9 | 22 | €4.2M | €1.3K | 4★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2030 | 1,670 |
| 15 | Heather Payne ST, CAM | 71 | 76 | +5 | 25 | €2.8M | €1.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2030 | 1,861 |
| 8 | Jutta Rantala ST, RM, CAM | 71 | 76 | +5 | 25 | €2.8M | €1.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 160 cm | 2023 - 2030 | 1,630 |
| 22 | Sari Kees CB | 71 | 79 | +8 | 24 | €3.9M | €1.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 174 cm | 2024 - 2026 | 1,569 |
| 21 | Hannah Cain RM, RW | 70 | 71 | +1 | 26 | €1.9M | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 164 cm | 2020 - 2026 | 1,719 |
| 20 | Missy Goodwin LM, LW | 69 | 78 | +9 | 22 | €3.1M | €950 | 3★ | 3★ | Med / Med | 163 cm | 2022 - 2026 | 1,679 |
| 30 | Ruby Mace CDM, CM | 68 | 83 | +15 | 21 | €2.8M | €700 | 2★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2024 - 2026 | 1,599 |
| 13 | Nuhiu Chuang GK | 68 | 76 | +8 | 23 | €2.3M | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2030 | 883 |
| 14 | Hemming Eamonn RM, ST, LM, RW | 66 | 69 | +3 | 25 | €1.1M | €700 | 3★ | 4★ | Med / Med | 167 cm | 2025 - 2027 | 1,718 |
| 47 | Seon Ho Scherder CB | 60 | 74 | +14 | 18 | €525K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2030 | 1,480 |
| 16 | Kalajdžić Kanabah GK | 59 | 76 | +17 | 18 | €500K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2025 - 2028 | 658 |
| 19 | Defour Donati ST | 57 | 65 | +8 | 18 | €350K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2024 - 2026 | 1,487 |
Arsenal
Chelsea
Manchester City
Manchester United
Aston Villa
London City Lionesses
Everton
West Ham United
Tottenham Hotspur
Brighton & Hove Albion
Liverpool