
64 Negut LS
68 Chitu RS
65 Albu LCM
67 Balaure RCM
67 Ivanov CDM
60 Ciubotaru LB
64 Selimović LCB
C 68 Stoica CB
67 Căpușă RCB
63 Antwi RB
68 Căbuz GK
Left free kickSilviu Balaure
Right free kickSilviu Balaure
Long kickSilviu Balaure
Left cornerSilviu Balaure
Right cornerSilviu Balaure
PenaltyDragoș Albu
Ionuț Stoica
Tiberiu Căpuşă
Andreas Karo
Florin Bejan
Vahid Selimović
Nana Antwi
Alexandru Oroian
Luca Stancu
Kevin Ciubotaru
Saeed Issah
Silviu Balaure
Antoni Ivanov
Dragoș Albu
Jair
Ionuț Biceanu
Diogo Batista
Kalifa Kujabi
Ianis Gândilă | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Aurelian Chitu ST, LM, RM, LW | 68 | 68 | +0 | 34 | €575K | €2.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2026 | 1,770 |
| 4 | Ionuț Stoica CB | 68 | 68 | +0 | 37 | €220K | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2017 - 2026 | 1,376 |
| 25 | Cătălin Căbuz GK | 68 | 70 | +2 | 29 | €1000K | €1.4K | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2023 - 2027 | 757 |
| 96 | Silviu Balaure RM, RB, CM, RW | 67 | 67 | +0 | 29 | €1000K | €2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2021 - 2027 | 1,775 |
| 24 | Antoni Ivanov CDM, CM | 67 | 67 | +0 | 29 | €875K | €1.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2024 - 2027 | 1,868 |
| 66 | Tiberiu Căpuşă CB, RB, RM | 67 | 68 | +1 | 27 | €1000K | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2026 | 1,657 |
| 3 | Andreas Karo CB | 65 | 66 | +1 | 28 | €675K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2028 | 1,535 |
| 13 | Dragoș Albu CDM, CM | 65 | 67 | +2 | 24 | €825K | €1.1K | 2★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2028 | 1,867 |
| 5 | Florin Bejan CB | 64 | 64 | +0 | 34 | €190K | €1.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2021 - 2028 | 1,353 |
| 7 | Jair CM, CAM, CDM | 64 | 64 | +0 | 30 | €550K | €1.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2027 | 1,825 |
| 19 | Marko Gjorgjievski ST | 64 | 67 | +3 | 25 | €775K | €1.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2028 | 1,565 |
| 10 | Cristian Negut ST, RM, CAM | 64 | 64 | +0 | 29 | €575K | €1.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2023 - 2027 | 1,761 |
| 2 | Vahid Selimović CB | 64 | 66 | +2 | 28 | €600K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2026 | 1,406 |
| 29 | Ionuț Biceanu CM, CDM | 63 | 63 | +0 | 31 | €400K | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2026 | 1,762 |
| 21 | Diogo Batista CM, CAM, CDM | 63 | 67 | +4 | 25 | €675K | €1.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2027 | 1,648 |
| 30 | Nana Antwi Loan RB, RM | 63 | 67 | +4 | 24 | €650K | €950 | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2029 | 1,623 |
| 51 | Alexandru Oroian LB, RB, LM | 62 | 67 | +5 | 24 | €550K | €850 | 3★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2021 - 2027 | 1,741 |
| 6 | Kalifa Kujabi CM, CDM | 62 | 66 | +4 | 25 | €550K | €1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2027 | 1,710 |
| 31 | Vlad Mutiu GK | 61 | 61 | +0 | 30 | €220K | €600 | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2021 - 2028 | 588 |
| 11 | Sergiu Buş ST | 61 | 61 | +0 | 32 | €275K | €1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 1,664 |
| 77 | Luca Stancu RB, LB, RM | 60 | 67 | +7 | 20 | €450K | €500 | 2★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,547 |
| 98 | Kevin Ciubotaru LB, LM | 60 | 66 | +6 | 21 | €375K | €500 | 3★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2028 | 1,549 |
| 16 | Saeed Issah CB, LB, LM | 59 | 65 | +6 | 25 | €325K | €650 | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2021 - 2029 | 1,413 |
| 17 | Patrick Vuc ST, CAM | 56 | 64 | +8 | 21 | €325K | €600 | 3★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2027 | 1,389 |
| 22 | Ionuț Pop GK | 56 | 59 | +3 | 27 | €140K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2019 - 2029 | 613 |
| 20 | Ianis Gândilă CM | 52 | 60 | +8 | 19 | €170K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,395 |
FCSB
CFR Cluj
Universitatea Craiova
FC Rapid
Dinamo București
Universitatea Cluj
Farul Constanța
ASC Oțelul Galați
Petrolul Ploiești
FC Botoșani
UTA Arad
Unirea Slobozia
FC Argeș
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc
Metaloglobus București