
Sporting Cristal
70 Flores LS
C 72 Valera RS
70 Carabalí LM
74 Concha LCM
71 Pérez Guedes RCM
72 Polo RM
66 Murrugarra CDM
70 Di Benedetto LCB
72 Riveros CB
70 Fara RCB
65 Vargas GK
Left free kickJairo Concha
Right free kickJairo Concha
Long kickMartín Pérez Guedes
Left cornerJairo Concha
Right cornerJairo Concha
PenaltyAlex Valera
Anderson Santamaría
Williams Riveros
José Carabalí
Matías Di Benedetto
Caín Fara
César Inga
Aldo Corzo
Paolo Reyna
Hugo Ancajima
Jairo Concha
Andy Polo
Martín Pérez Guedes
Jesús Castillo
Héctor Fertoli
Horacio Calcaterra
Jorge Murrugarra
Miguel
Sebastian Flores | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jairo Concha CM, CDM, CAM | 74 | 75 | +1 | 26 | €4.9M | €24K | 4★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,994 |
| 4 | Anderson Santamaría CB | 72 | 72 | +0 | 33 | €1.1M | €19.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2027 | 1,888 |
| 20 | Alex Valera ST | 72 | 72 | +0 | 29 | €2.3M | €22K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2029 | 1,760 |
| 24 | Andy Polo RM, RW, RB | 72 | 72 | +0 | 30 | €2.3M | €20.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 174 cm | 2022 - 2030 | 1,927 |
| 3 | Williams Riveros CB | 72 | 72 | +0 | 32 | €1.5M | €19.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2028 | 1,601 |
| 16 | Martín Pérez Guedes CM, CAM | 71 | 71 | +0 | 33 | €1.2M | €18.5K | 3★ | 5★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2029 | 1,967 |
| 6 | Jesús Castillo CDM, CM, CB | 70 | 75 | +5 | 24 | €2.2M | €13K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2029 | 1,810 |
| 19 | Edison Flores ST, LW, CAM | 70 | 70 | +0 | 31 | €1.3M | €18K | 4★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2023 - 2028 | 1,843 |
| 27 | José Carabalí LB, LM | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.4M | €16K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2029 | 1,829 |
| 5 | Matías Di Benedetto CB | 70 | 70 | +0 | 32 | €1000K | €16K | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2027 | 1,565 |
| 2 | Caín Fara RB, CB | 70 | 70 | +0 | 31 | €1.2M | €16K | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2026 | 1,758 |
| 11 | José Rivera ST, LM | 69 | 69 | +0 | 28 | €1.4M | €15.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2023 - 2029 | 1,856 |
| 33 | César Inga LB, LM, CB | 69 | 75 | +6 | 23 | €2.1M | €11.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2026 | 1,745 |
| 30 | Lisandro Alzugaray ST, CAM, RM | 69 | 69 | +0 | 35 | €600K | €12K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2027 | 1,842 |
| 1 | Diego Romero GK | 69 | 75 | +6 | 23 | €1.8M | €6.6K | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2020 - 2026 | 684 |
| 29 | Aldo Corzo CB, RB, RM | 67 | 67 | +0 | 36 | €180K | €8.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2019 - 2026 | 1,752 |
| 8 | Héctor Fertoli LM, RM, CAM, LB | 67 | 67 | +0 | 30 | €975K | €11.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2030 | 1,770 |
| 10 | Horacio Calcaterra CM, CAM, CDM | 66 | 66 | +0 | 36 | €275K | €7.3K | 3★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2023 - 2028 | 1,807 |
| 14 | Paolo Reyna LB, LM | 66 | 71 | +5 | 23 | €1.2M | €7.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,786 |
| 23 | Jorge Murrugarra CDM, CM | 66 | 66 | +0 | 28 | €750K | €9.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2021 - 2029 | 1,630 |
| 25 | Miguel Vargas GK | 65 | 66 | +1 | 29 | €550K | €5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2026 | 924 |
| 90 | Sekou Gassama ST | 64 | 64 | +0 | 30 | €575K | €8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2026 | 1,647 |
| 26 | Hugo Ancajima RB | 64 | 64 | +0 | 27 | €575K | €6.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2026 | 1,574 |
| 99 | Miguel CAM, LM, CM | 63 | 72 | +9 | 22 | €1.1M | €5.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2026 - 2029 | 1,522 |
| 12 | Jhefferson Rodríguez GK | 58 | 73 | +15 | 19 | €425K | €1.3K | 1★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2026 | 680 |
| 40 | Sebastian Flores CM, CDM | 56 | 70 | +14 | 20 | €350K | €3.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2027 | 1,452 |
Flamengo
Palmeiras
Corinthians
Fluminense
Cruzeiro
Peñarol
Nacional
Cerro Porteño
Junior de Barranquilla
LDU Quito
Independiente Medellín
Independiente del Valle
Mirassol
Independiente Santa Fe
Barcelona SC Guayaquil
Deportes Tolima
Sporting Cristal
Universidad Católica
Libertad
Bolívar