
67 Kosidis ST
66 Szmyt LM
C 68 Dąbrowski LCM
66 Kocaba RCM
64 Reguła RM
65 Lučić LB
66 Yakuba LCB
65 Nalepa CB
68 Ławniczak RCB
65 Ćorluka RB
65 Gikiewicz GK
Left free kickKajetan Szmyt
Right free kickKajetan Szmyt
Long kickKajetan Szmyt
Left cornerKajetan Szmyt
Right cornerLuka Lučić
PenaltyMichalis Kosidis
Aleks Ławniczak
Roman Yakuba
Damian Michalski
Igor Orlikowski
Luka Lučić
Michał Nalepa
Josip Ćorluka
Mateusz Grzybek
Damian Dąbrowski
Sebastian Kowalczyk
Kajetan Szmyt
Filip Kocaba
Tomasz Makowski
Adam Radwański
Jakub Sypek
Jesús Díaz
Marcel Reguła
Jakub Kolan
Arkadiusz Woźniak
Hubert Adamczyk
Mateusz Dziewiatowski
Cyprian Popielec
Patryk Kusztal
Jakub Ligocki | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Damian Dąbrowski CDM, CM | 68 | 68 | +0 | 32 | €800K | €2.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2026 | 1,884 |
| 5 | Aleks Ławniczak CB | 68 | 71 | +3 | 26 | €1.4M | €2.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2022 - 2027 | 1,454 |
| 9 | Michalis Kosidis ST | 67 | 71 | +4 | 23 | €1.5M | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2027 | 1,578 |
| 30 | Dominik Hładun GK | 66 | 66 | +0 | 29 | €575K | €1.3K | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2027 | 754 |
| 7 | Sebastian Kowalczyk LM, CAM, RM, LW | 66 | 66 | +0 | 26 | €925K | €1.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2026 - 2026 | 1,696 |
| 77 | Kajetan Szmyt LM, RM, LW | 66 | 71 | +5 | 23 | €1.3M | €1.7K | 3★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,707 |
| 39 | Filip Kocaba CDM, CM | 66 | 75 | +9 | 20 | €1.8M | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2022 - 2027 | 1,690 |
| 3 | Roman Yakuba CB, LB | 66 | 70 | +4 | 24 | €1.1M | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2027 | 1,429 |
| 1 | Jasmin Burić GK | 65 | 65 | +0 | 38 | €80K | €650 | 1★ | 2★ | Med / Med | 195 cm | 2022 - 2026 | 775 |
| 6 | Tomasz Makowski CDM, CM | 65 | 70 | +5 | 25 | €950K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2026 | 1,783 |
| 4 | Damian Michalski CB | 65 | 67 | +2 | 27 | €750K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2027 | 1,668 |
| 31 | Igor Orlikowski RB, CB, RM, CDM | 65 | 76 | +11 | 19 | €1.5M | €1.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2028 | 1,549 |
| 18 | Adam Radwański CAM, RM, CM, ST | 65 | 66 | +1 | 27 | €825K | €1.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2024 - 2026 | 1,736 |
| 17 | Levente Szabó ST | 65 | 68 | +3 | 26 | €950K | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2026 - 2027 | 1,514 |
| 35 | Luka Lučić LB | 65 | 65 | +0 | 30 | €625K | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2026 | 1,632 |
| 25 | Michał Nalepa CB | 65 | 65 | +0 | 32 | €475K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2026 | 1,506 |
| 16 | Josip Ćorluka RB, LB, RM | 65 | 65 | +0 | 30 | €625K | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2027 | 1,572 |
| 12 | Rafał Gikiewicz GK | 65 | 65 | +0 | 37 | €80K | €650 | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2026 | 792 |
| 19 | Jakub Sypek RM, RW, LM | 64 | 69 | +5 | 24 | €875K | €1.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2027 | 1,667 |
| 27 | Jesús Díaz Loan RM, CAM, RW | 64 | 64 | +0 | 26 | €650K | €1.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2029 | 1,520 |
| 44 | Marcel Reguła RM, CAM, RW | 64 | 77 | +13 | 18 | €1.4M | €950 | 3★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,597 |
| 13 | Mateusz Grzybek RB, LB | 63 | 63 | +0 | 29 | €425K | €1.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2026 | 1,656 |
| 26 | Jakub Kolan CDM, CM | 62 | 71 | +9 | 20 | €825K | €850 | 2★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2022 - 2029 | 1,602 |
| 11 | Arkadiusz Woźniak CAM, CM, ST | 60 | 60 | +0 | 35 | €100K | €700 | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2022 - 2026 | 1,713 |
| 15 | Hubert Adamczyk CAM, CM | 60 | 61 | +1 | 27 | €275K | €900 | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2026 | 1,592 |
| 20 | Mateusz Dziewiatowski CM, CDM | 60 | 71 | +11 | 18 | €525K | €550 | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2027 | 1,596 |
| 99 | Cyprian Popielec CAM, CM | 56 | 73 | +17 | 18 | €350K | €600 | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2023 - 2027 | 1,492 |
| 23 | Patryk Kusztal LM, LW, RM | 56 | 67 | +11 | 22 | €325K | €750 | 2★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2021 - 2027 | 1,381 |
| 84 | Jakub Ligocki RM, RW, CAM | 55 | 68 | +13 | 17 | €300K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2026 - 2028 | 1,379 |
| 22 | Adam Matysek GK | 54 | 64 | +10 | 18 | €200K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2028 | 678 |
Lech Poznan
Raków Czestochowa
Jagiellonia Bialystok
Legia Warszawa
Widzew Lódz
Pogon Szczecin
Górnik Zabrze
Cracovia
Radomiak Radom
Motor Lublin
GKS Katowice
Korona Kielce
Piast Gliwice
Lechia Gdansk
Wisla Plock
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Arka Gdynia