
63 Sankoh ST
63 Sessa CAM
62 Ouro-Tagba LM
61 Majchrzak RM
59 Lüers LDM
63 Di Benedetto RDM
63 Meyer LB
C 63 Nothnagel LCB
62 Groiß RCB
62 Olivier RB
59 Draband GK
Left free kickSamuele Di Benedetto
Right free kickSamuele Di Benedetto
Long kickSamuele Di Benedetto
Left cornerSamuele Di Benedetto
Right cornerSamuele Di Benedetto
PenaltySamuele Di Benedetto
Michael Glück
Leny Meyer
Dominik Nothnagel
Alexander Groiß
Christopher Olivier
Tim Köhler
Antonijo Janjic
Alexandre Azevedo
Paulo Fritschi
Semih Kara
Nicolás Sessa
Samuele Di Benedetto
Abdenego Nankishi
Nuha Jatta
Julian Lüers
Mohamed Sankoh
Mansour Ouro-Tagba
Jordan Majchrzak
Tino Kaufmann
David Tritschler
Deli Hajdini
Kenny Freßle | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Michael Glück CB, RB | 63 | 72 | +9 | 22 | €1000K | €900 | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2024 - 2030 | 1,394 |
| 44 | Mohamed Sankoh ST | 63 | 73 | +10 | 21 | €1.1M | €900 | 3★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2027 | 1,555 |
| 10 | Nicolás Sessa CAM, CM, ST | 63 | 63 | +0 | 29 | €475K | €1.2K | 3★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2026 | 1,629 |
| 8 | Samuele Di Benedetto CM, CDM | 63 | 77 | +14 | 19 | €1.1M | €750 | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2026 | 1,736 |
| 16 | Leny Meyer LB, LM | 63 | 73 | +10 | 21 | €1000K | €750 | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2030 | 1,603 |
| 29 | Dominik Nothnagel CB | 63 | 63 | +0 | 30 | €400K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2021 - 2026 | 1,637 |
| 17 | Abdenego Nankishi LM, RM, LW | 62 | 70 | +8 | 23 | €875K | €850 | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2029 | 1,544 |
| 27 | Mansour Ouro-Tagba Loan ST, LM, LW | 62 | 75 | +13 | 20 | €975K | €800 | 3★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2028 | 1,577 |
| 6 | Alexander Groiß CB, CDM, CM | 62 | 65 | +3 | 27 | €450K | €950 | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2026 | 1,522 |
| 24 | Christopher Olivier RB, CB, CDM, CM | 62 | 78 | +16 | 18 | €975K | €600 | 2★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2028 | 1,698 |
| 13 | Tim Köhler CB | 61 | 73 | +12 | 20 | €750K | €600 | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2026 | 1,376 |
| 39 | Nuha Jatta CAM, LM, CM | 61 | 78 | +17 | 19 | €850K | €650 | 3★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2025 - 2027 | 1,646 |
| 30 | Jordan Majchrzak ST, RM, LM, CAM | 61 | 69 | +8 | 20 | €725K | €750 | 2★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2025 - 2026 | 1,423 |
| 33 | Jerik von der Felsen GK | 60 | 71 | +11 | 20 | €475K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 202 cm | 2025 - 2027 | 605 |
| 18 | Julian Lüers CDM, CM | 59 | 75 | +16 | 19 | €550K | €500 | 2★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2027 | 1,459 |
| 28 | Dominik Draband GK | 59 | 59 | +0 | 29 | €150K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2027 | 604 |
| 36 | Tino Kaufmann RW, ST, RM | 58 | 67 | +9 | 20 | €450K | €600 | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2026 | 1,404 |
| 34 | Antonijo Janjic RB, RW | 58 | 71 | +13 | 18 | €450K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2027 | 1,556 |
| 3 | Alexandre Azevedo LB, LM | 58 | 71 | +13 | 20 | €475K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2023 - 2026 | 1,523 |
| 25 | David Tritschler ST | 58 | 65 | +7 | 22 | €425K | €700 | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2026 | 1,318 |
| 20 | Deli Hajdini LW, RW, LM | 57 | 72 | +15 | 18 | €375K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2026 | 1,330 |
| 19 | Kenny Freßle RW, CAM, RM | 57 | 71 | +14 | 19 | €400K | €550 | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2026 | 1,337 |
| 22 | Paulo Fritschi CB | 55 | 69 | +14 | 20 | €275K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2026 | 1,195 |
| 14 | Semih Kara LB | 54 | 62 | +8 | 20 | €230K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,281 |
Hansa Rostock
TSV 1860 München
SV Wehen Wiesbaden
VfL Osnabrück
Rot-Weiß Essen
1. FC Saarbrücken
MSV Duisburg
SSV Ulm 1846
Alemannia Aachen
SC Verl
Energie Cottbus
FC Ingolstadt 04
Erzgebirge Aue
Jahn Regensburg
Viktoria Köln
SV Waldhof Mannheim
1. FC Schweinfurt 05
TSV Havelse
TSG 1899 Hoffenheim II