
Jahn Regensburg
63 Becker ST
65 Löder CAM
65 Dajaku LM
66 Chessa RM
C 65 Dressel LDM
67 Brandt RDM
64 Kölle LB
66 David LCB
65 Seegert RCB
63 Görlich RB
67 Ortag GK
Left free kickDennis Dressel
Right free kickNiklas Kölle
Long kickMax Brandt
Left cornerNiklas Kölle
Right cornerMax Brandt
PenaltyAndré Becker
Johannes Reichert
Jonas David
Marcel Seegert
Jonathan Meier
Max Scholze
Niko Vukancic
Lukas Mazagg
Jan Boller
Luis Görlich
Sadin Crnovrsanin
Julian Etse
Felix Vater
Max Brandt
Luca Bazzoli
Abu Bekir Ömer El Zein
Mirnes Pepić
Elias Löder
Leon Dajaku
Dennis Dressel
Niklas Kölle
Ben Westermeier
Marcel Wenig
Benedikt Ehe
Dennis Chessa
Streli Mamba
Dominik Martinović
Lucas Röser
Paul-Philipp Besong
André Becker
Ensar Aksakal
Evan Brown | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Johannes Reichert CB | 69 | 69 | +0 | 34 | €450K | €1.6K | 2★ | 4★ | Med / Med | 184 cm | 2016 - 2026 | 1,637 |
| 23 | Max Brandt CM, CAM, CDM | 67 | 74 | +7 | 24 | €2M | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2026 | 1,776 |
| 39 | Christian Ortag GK | 67 | 67 | +0 | 30 | €675K | €800 | 1★ | 3★ | Med / Med | 197 cm | 2018 - 2028 | 866 |
| 18 | Luca Bazzoli Loan CDM, CM, CB | 66 | 70 | +4 | 24 | €1.1M | €850 | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2027 | 1,650 |
| 11 | Dennis Chessa RW, CAM, RM | 66 | 66 | +0 | 32 | €675K | €1.2K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2022 - 2026 | 1,747 |
| 15 | Jonas David CB | 66 | 71 | +5 | 25 | €1.1M | €950 | 2★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2025 - 2027 | 1,611 |
| 45 | Streli Mamba RW, RM, LW | 65 | 65 | +0 | 31 | €600K | €950 | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2026 | 1,650 |
| 10 | Dominik Martinović ST, CAM | 65 | 65 | +0 | 28 | €725K | €1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2027 | 1,639 |
| 26 | Abu Bekir Ömer El Zein CM, CDM, CAM | 65 | 73 | +8 | 22 | €1.6M | €750 | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2027 | 1,743 |
| 20 | Mirnes Pepić CDM, CM | 65 | 65 | +0 | 29 | €600K | €850 | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2026 | 1,801 |
| 25 | Elias Löder CAM, ST, RM, CM | 65 | 70 | +5 | 25 | €1000K | €850 | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,606 |
| 43 | Leon Dajaku RM, LM, ST, RW | 65 | 68 | +3 | 24 | €975K | €750 | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2027 | 1,642 |
| 14 | Dennis Dressel CM, CDM | 65 | 66 | +1 | 26 | €825K | €850 | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,843 |
| 21 | Marcel Seegert CB | 65 | 65 | +0 | 31 | €500K | €850 | 2★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,602 |
| 19 | Jonathan Meier LB, LM | 64 | 67 | +3 | 25 | €725K | €750 | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2026 | 1,635 |
| 32 | Niklas Kölle LM, LB, LW | 64 | 65 | +1 | 25 | €700K | €750 | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2026 | 1,704 |
| 28 | Max Scholze RB, RM | 63 | 74 | +11 | 20 | €1000K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2027 | 1,516 |
| 3 | Niko Vukancic CB | 63 | 70 | +7 | 23 | €900K | €600 | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2026 - 2027 | 1,487 |
| 9 | Lucas Röser ST | 63 | 63 | +0 | 31 | €400K | €800 | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2022 - 2027 | 1,626 |
| 27 | Lukas Mazagg CB, LB | 63 | 67 | +4 | 25 | €600K | €650 | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2027 | 1,460 |
| 17 | Paul-Philipp Besong ST | 63 | 68 | +5 | 24 | €725K | €700 | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2027 | 1,524 |
| 34 | Jan Boller CB | 63 | 68 | +5 | 25 | €625K | €650 | 2★ | 5★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2027 | 1,646 |
| 49 | André Becker ST | 63 | 63 | +0 | 28 | €500K | €800 | 2★ | 4★ | Med / Med | 197 cm | 2025 - 2028 | 1,477 |
| 2 | Luis Görlich RB, RM | 63 | 68 | +5 | 25 | €650K | €650 | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2029 | 1,601 |
| 7 | Ensar Aksakal LW, LM | 62 | 68 | +6 | 23 | €625K | €600 | 3★ | 2★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2027 | 1,613 |
| 8 | Ben Westermeier CDM, CM | 62 | 73 | +11 | 22 | €850K | €550 | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2027 | 1,627 |
| 6 | Marcel Wenig CAM, ST, CM | 61 | 74 | +13 | 21 | €800K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2027 | 1,618 |
| 1 | Max Schmitt Loan GK | 59 | 76 | +17 | 19 | €525K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2024 - 2027 | 618 |
| 24 | Sadin Crnovrsanin CB | 58 | 68 | +10 | 23 | €425K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2026 | 1,272 |
| 33 | Evan Brown LW, LM | 58 | 79 | +21 | 18 | €650K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2028 | 1,475 |
| 4 | Julian Etse CB | 58 | 69 | +11 | 19 | €400K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 192 cm | 2025 - 2028 | 1,282 |
| 12 | Marvin Seybold GK | 57 | 62 | +5 | 23 | €200K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2020 - 2026 | 694 |
| 30 | Felix Vater CB | 56 | 70 | +14 | 17 | €300K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2026 | 1,236 |
| 31 | Benedikt Ehe CDM, CM | 55 | 73 | +18 | 18 | €300K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 162 cm | 2025 - 2028 | 1,448 |
Hansa Rostock
TSV 1860 München
SV Wehen Wiesbaden
VfL Osnabrück
Rot-Weiß Essen
1. FC Saarbrücken
MSV Duisburg
SC Verl
FC Ingolstadt 04
Erzgebirge Aue
Jahn Regensburg
Viktoria Köln
SV Waldhof Mannheim
Alemannia Aachen
Energie Cottbus
VfB Stuttgart II
1. FC Schweinfurt 05
TSV Havelse
TSG 1899 Hoffenheim II