
68 Mascarenhas LS
64 Nacho Quintana RS
68 Javi Llabrés LM
68 Timor LCM
C 68 Sergio Ortuño RCM
69 Víctor García RM
68 Marc Mateu LB
62 Matia Barzic LCB
68 Dumić RCB
69 Fran Gámez RB
68 Dani Martín GK
Left free kickMarc Mateu
Right free kickMarc Mateu
Long kickMarc Mateu
Left cornerMarc Mateu
Right cornerMarc Mateu
PenaltyMarc Mateu
Fran Gámez
Iñigo Piña
Marc Mateu
Dario Dumić
Iván Martos
Raúl Parra
Nacho Monsalve
Matia Barzic
Chapela
Víctor García
Amadou Diawara
Camarasa
Javi Llabrés
Timor
Sergio Ortuño
Simo Bouzaidi
Fede Vico
Álex Bernal
Nacho Quintana
Diego Méndez | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Juanto Ortuño ST | 69 | 69 | +0 | 32 | €1.1M | €4.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2026 | 1,686 |
| 20 | Chapela LM, RM | 69 | 70 | +1 | 25 | €1.7M | €4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2025 | 1,717 |
| 17 | Víctor García RM | 69 | 69 | +0 | 27 | €1.5M | €4.1K | 4★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2026 | 1,792 |
| 15 | Fran Gámez RB | 69 | 69 | +0 | 32 | €975K | €3.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2024 - 2026 | 1,812 |
| 12 | Amadou Diawara CDM, CM | 68 | 68 | +0 | 26 | €1.2M | €3.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2025 | 1,770 |
| 36 | Aceves Loan GK | 68 | 81 | +13 | 20 | €2.5M | €1.7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2020 - 2028 | 753 |
| 13 | Ian Mackay GK | 68 | 68 | +0 | 37 | €130K | €1.7K | 1★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2025 | 922 |
| 6 | Camarasa CM, CAM, CDM | 68 | 68 | +0 | 30 | €1.2M | €3.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2025 | 1,911 |
| 5 | Iñigo Piña CB | 68 | 68 | +0 | 29 | €1000K | €3.4K | 2★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2025 | 1,522 |
| 16 | Mascarenhas ST, RM | 68 | 73 | +5 | 24 | €1.8M | €3.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2025 | 1,722 |
| 10 | Javi Llabrés Loan LM | 68 | 73 | +5 | 21 | €1.9M | €2.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2022 - 2026 | 1,638 |
| 24 | Timor CM, CDM, CB | 68 | 68 | +0 | 34 | €550K | €3.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2025 | 1,885 |
| 8 | Sergio Ortuño CM, CAM, CDM | 68 | 71 | +3 | 25 | €1.6M | €3.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2025 | 1,766 |
| 23 | Marc Mateu LB | 68 | 68 | +0 | 34 | €450K | €3.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2025 | 1,971 |
| 4 | Dario Dumić CB | 68 | 68 | +0 | 32 | €775K | €3.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2023 - 2025 | 1,570 |
| 1 | Dani Martín GK | 68 | 73 | +5 | 26 | €1.4M | €2.6K | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2025 | 872 |
| 3 | Iván Martos LB, CB | 67 | 67 | +0 | 27 | €975K | €2.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2025 | 1,671 |
| 7 | Simo Bouzaidi LM, LW | 67 | 70 | +3 | 24 | €1.4M | €2.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2024 - 2026 | 1,690 |
| 2 | Raúl Parra Loan RB, CB | 66 | 71 | +5 | 24 | €1.2M | €2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2023 - 2026 | 1,630 |
| 25 | Collado Loan ST, RM | 65 | 72 | +7 | 23 | €1.4M | €2.1K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2027 | 1,667 |
| 22 | Sekou Gassama ST | 65 | 65 | +0 | 29 | €725K | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2025 | 1,603 |
| 30 | José Fajardo GK | 64 | 73 | +9 | 21 | €1.1M | €950 | 1★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2025 | 700 |
| 19 | Fede Vico CAM, RM, CM | 64 | 64 | +0 | 30 | €575K | €2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2025 | 1,713 |
| 21 | Álex Bernal CM, ST, CDM | 64 | 64 | +0 | 33 | €350K | €2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2025 | 1,751 |
| 14 | Nacho Monsalve CB | 64 | 64 | +0 | 30 | €475K | €1.8K | 2★ | 5★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2025 | 1,505 |
| 9 | Nacho Quintana CAM, LM, ST | 64 | 70 | +6 | 23 | €925K | €1.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,689 |
| 18 | Unai Ropero Loan ST | 62 | 69 | +7 | 22 | €825K | €1.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2028 | 1,481 |
| 26 | Matia Barzic Loan CB | 62 | 75 | +13 | 20 | €900K | €1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2028 | 1,454 |
| 28 | Diego Méndez Loan CDM, CM | 58 | 71 | +13 | 20 | €475K | €900 | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2021 - 2025 | 1,401 |
UD Almería
Granada CF
Cádiz CF
Real Oviedo
RC Deportivo
Levante UD
Real Sporting de Gijón
Elche CF
SD Eibar
Real Zaragoza
Racing de Santander
Burgos CF
Málaga CF
CD Tenerife
SD Huesca
CD Mirandés
Córdoba CF
FC Cartagena
CD Castellón
Albacete Balompié