
72 Flores LS
72 Valera RS
67 Portocarrero LM
71 Concha LCM
71 Pérez Guedes RCM
73 Polo RM
71 Ureña CDM
69 Di Benedetto LCB
70 Riveros CB
C 70 Corzo RCB
70 Britos GK
Left free kickAndy Polo
Right free kickAndy Polo
Long kickMartín Pérez Guedes
Left cornerAndy Polo
Right cornerAndy Polo
PenaltyRodrigo Ureña
Andy Polo
Jairo Concha
Martín Pérez Guedes
Rodrigo Ureña
Horacio Calcaterra
Nelson Cabanillas
Segundo Portocarrero
Jorge Murrugarra
Yuriel Celi
Álvaro Rojas | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Andy Polo RM, RW | 73 | 73 | +0 | 29 | €3M | €23K | 3★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2022 - 2025 | 1,913 |
| 19 | Edison Flores LW, CAM, ST | 72 | 72 | +0 | 30 | €2.3M | €21K | 4★ | 2★ | Med / Med | 170 cm | 2022 - 2025 | 1,799 |
| 20 | Alex Valera ST | 72 | 72 | +0 | 28 | €2.4M | €22K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2024 | 1,743 |
| 17 | Jairo Concha CM, CDM, CAM | 71 | 74 | +3 | 25 | €2.5M | €16.5K | 4★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2024 | 1,913 |
| 16 | Martín Pérez Guedes CM, CAM | 71 | 71 | +0 | 32 | €1.5M | €17K | 3★ | 5★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2024 | 1,949 |
| 18 | Rodrigo Ureña CDM, CM, RB | 71 | 71 | +0 | 31 | €1.3M | €15.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2026 | 1,807 |
| 3 | Williams Riveros CB | 70 | 70 | +0 | 31 | €1.1M | €13.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2024 | 1,606 |
| 29 | Aldo Corzo CB, RB | 70 | 70 | +0 | 35 | €425K | €9.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2019 - 2024 | 1,851 |
| 1 | Sebastián Britos GK | 70 | 70 | +0 | 36 | €40K | €7.1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2024 | 752 |
| 10 | Horacio Calcaterra CM, CAM, CDM | 69 | 69 | +0 | 35 | €550K | €9.3K | 3★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2023 - 2025 | 1,886 |
| 27 | Nelson Cabanillas LM, LB | 69 | 74 | +5 | 23 | €2.1M | €11K | 3★ | 2★ | Med / Med | 171 cm | 2019 - 2024 | 1,906 |
| 5 | Matías Di Benedetto CB | 69 | 69 | +0 | 31 | €950K | €11.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2025 | 1,503 |
| 11 | José Rivera ST, LM, LW | 68 | 69 | +1 | 27 | €1.4M | €11.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2023 - 2025 | 1,820 |
| 34 | Segundo Portocarrero LM, LB, RM | 67 | 67 | +0 | 27 | €1.1M | €9K | 3★ | 2★ | Med / Med | 170 cm | 2023 - 2025 | 1,764 |
| 23 | Jorge Murrugarra CDM | 66 | 69 | +3 | 27 | €975K | €7.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2021 - 2024 | 1,631 |
| 7 | Yuriel Celi CAM, LW, RW | 66 | 70 | +4 | 22 | €1.2M | €6.7K | 4★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2025 | 1,773 |
| 2 | Marco Saravia CB | 66 | 73 | +7 | 25 | €1.6M | €6.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2025 | 1,457 |
| 21 | Diego Alonso Romero GK | 65 | 75 | +10 | 22 | €1.4M | €4.1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2020 - 2026 | 641 |
| 26 | Hugo Ancajima RB | 64 | 67 | +3 | 26 | €700K | €5.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2024 | 1,574 |
| 33 | Christopher Olivares ST, RW | 64 | 67 | +3 | 25 | €775K | €6.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2024 | 1,643 |
| 12 | José Aamet Calderón GK | 61 | 66 | +5 | 26 | €375K | €3.3K | 1★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2018 - 2024 | 901 |
| 31 | Álvaro Rojas CM | 59 | 73 | +14 | 19 | €525K | €2.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 171 cm | 2024 - 2024 | 1,512 |
Flamengo
Palmeiras
Atlético Mineiro
São Paulo
Fluminense
Botafogo
Nacional de Montevideo
Grêmio
Millonarios
Peñarol
Junior de Barranquilla
Libertad
Colo-Colo
Barcelona SC Guayaquil
Independiente del Valle
Cerro Porteño
Alianza Lima
LDU Quito
Palestino
Bolívar