
71 Flores LS
72 Valera RS
67 Portocarrero LM
70 Concha LCM
71 Pérez Guedes RCM
C 72 Polo RM
71 Ureña CDM
69 Di Benedetto LCB
70 Riveros CB
70 Corzo RCB
69 Britos GK
Left free kickMartín Pérez Guedes
Right free kickMartín Pérez Guedes
Long kickMartín Pérez Guedes
Left cornerMartín Pérez Guedes
Right cornerMartín Pérez Guedes
PenaltyEdison Flores
Williams Riveros
Aldo Corzo
Nelson Cabanillas
Matías Di Benedetto
José Bolívar
Marco Saravia
Hugo Ancajima
Piero Guzmán
Christofer Gonzáles
Andy Polo
Martín Pérez Guedes
Rodrigo Ureña
Jairo Concha
Horacio Calcaterra
Jorge Murrugarra
Segundo Portocarrero
Yuriel Celi
Álvaro Rojas
Alex Valera
Edison Flores
Diego Dorregaray
José Rivera
Christopher Olivares | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Christofer Gonzáles CAM, LW, CM | 72 | 72 | +0 | 30 | €2.3M | €19.5K | 3★ | 3★ | Med / Low | 177 cm | 2024 - 2026 | 1,852 |
| 20 | Alex Valera ST | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.5M | €21K | 3★ | 3★ | High / Low | 183 cm | 2023 - 2024 | 1,743 |
| 24 | Andy Polo RM, RW | 72 | 72 | +0 | 28 | €2.4M | €20K | 3★ | 2★ | High / Low | 173 cm | 2022 - 2025 | 1,906 |
| 19 | Edison Flores LW, CAM, ST | 71 | 71 | +0 | 29 | €1.8M | €19.5K | 4★ | 2★ | High / Low | 170 cm | 2022 - 2025 | 1,793 |
| 16 | Martín Pérez Guedes CM, CAM | 71 | 71 | +0 | 31 | €1.5M | €17K | 3★ | 5★ | Med / High | 179 cm | 2023 - 2024 | 1,949 |
| 18 | Rodrigo Ureña CDM, CM, RB | 71 | 71 | +0 | 30 | €1.6M | €15.5K | 2★ | 2★ | Low / High | 179 cm | 2023 - 2026 | 1,807 |
| 17 | Jairo Concha CM, CDM, CAM | 70 | 73 | +3 | 24 | €2.2M | €13K | 4★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2024 | 1,907 |
| 3 | Williams Riveros CB | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.3M | €13.5K | 2★ | 2★ | Low / High | 186 cm | 2023 - 2024 | 1,606 |
| 29 | Aldo Corzo CB, RB | 70 | 70 | +0 | 34 | €525K | €13.5K | 2★ | 2★ | Low / High | 173 cm | 2019 - 2024 | 1,851 |
| 35 | Diego Dorregaray ST | 69 | 69 | +0 | 31 | €1.2M | €13.5K | 2★ | 1★ | Low / Low | 187 cm | 2024 - 2024 | 1,647 |
| 10 | Horacio Calcaterra CM, CAM, CDM | 69 | 69 | +0 | 34 | €650K | €12.5K | 3★ | 4★ | High / Med | 176 cm | 2023 - 2025 | 1,886 |
| 27 | Nelson Cabanillas LWB, LB, LM | 69 | 74 | +5 | 22 | €2M | €9.8K | 3★ | 2★ | Med / Med | 171 cm | 2019 - 2024 | 1,911 |
| 5 | Matías Di Benedetto CB | 69 | 69 | +0 | 30 | €1.1M | €11.5K | 2★ | 2★ | Low / High | 184 cm | 2023 - 2025 | 1,503 |
| 1 | Sebastián Britos GK | 69 | 69 | +0 | 35 | €150K | €6K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2024 | 752 |
| 11 | José Rivera ST, LM, LW | 68 | 69 | +1 | 26 | €1.4M | €11.5K | 4★ | 3★ | High / Low | 171 cm | 2023 - 2025 | 1,820 |
| 14 | José Bolívar LB, LM, LW | 67 | 73 | +6 | 23 | €1.5M | €7.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2025 | 1,820 |
| 23 | Jorge Murrugarra CDM | 67 | 70 | +3 | 26 | €1.2M | €8.2K | 2★ | 2★ | Low / Med | 177 cm | 2021 - 2024 | 1,641 |
| 34 | Segundo Portocarrero LM, LB, RM | 67 | 67 | +0 | 26 | €1.1M | €9K | 3★ | 2★ | High / Med | 170 cm | 2023 - 2025 | 1,764 |
| 2 | Marco Saravia CB | 66 | 73 | +7 | 24 | €1.6M | €6K | 2★ | 2★ | Low / High | 186 cm | 2023 - 2025 | 1,457 |
| 7 | Yuriel Celi CAM, LW, RW | 66 | 70 | +4 | 21 | €1.2M | €5.7K | 4★ | 2★ | Med / Low | 178 cm | 2023 - 2025 | 1,773 |
| 33 | Christopher Olivares ST, RW | 65 | 68 | +3 | 24 | €1000K | €6.5K | 3★ | 3★ | Med / Low | 188 cm | 2024 - 2024 | 1,649 |
| 26 | Hugo Ancajima RB | 65 | 68 | +3 | 25 | €875K | €5.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2024 | 1,581 |
| 21 | Diego Alonso Romero GK | 64 | 74 | +10 | 21 | €1.1M | €2.9K | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2020 - 2026 | 637 |
| 30 | Piero Guzmán CB | 63 | 69 | +6 | 23 | €700K | €4.3K | 2★ | 2★ | Low / Med | 191 cm | 2021 - 2024 | 1,462 |
| 12 | José Aamet Calderón GK | 60 | 65 | +5 | 25 | €300K | €2.9K | 1★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2018 - 2024 | 901 |
| 31 | Álvaro Rojas CM | 56 | 72 | +16 | 18 | €350K | €1.5K | 2★ | 2★ | Low / Low | 171 cm | 2024 - 2024 | 1,457 |
Flamengo
Palmeiras
Atlético Mineiro
São Paulo
Fluminense
Libertad
Grêmio
Millonarios
Colo-Colo
Junior de Barranquilla
Botafogo
Atlético Nacional
Nacional de Montevideo
Independiente del Valle
Cerro Porteño
Peñarol
Barcelona SC Guayaquil
Alianza Lima
LDU Quito
The Strongest