
63 Hlistei LW
62 Bălan ST
65 Carnat RW
60 Ilie LCM
67 Crepulja RCM
68 Albu CDM
69 Júnior Morais LB
68 Grigore LCB
C 68 Săpunaru RCB
65 Belu-Iordache RB
63 Moldovan GK
Left free kickAdrian Bălan
Right free kickAdrian Bălan
Long kickCătălin Hlistei
Left cornerNicolae Carnat
Right cornerCătălin Hlistei
PenaltyCătălin Hlistei
Júnior Morais
Dragoș Grigore
Cristian Săpunaru
Claudiu Belu-Iordache
Alexandru Dandea
Lucian Goge
Mircea Leasă
Anestis Nastos
Luca Florică
Alin Demici
Alexandru Albu
Ljuban Crepulja
Nicolae Carnat
Albert Stahl
Romario Moise
Antonio Sefer
Cătălin Hlistei
Saifeddine Alami
Bogdan Barbu
Raul Costin
Rareș Ilie
Ștefan Pănoiu | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Júnior Morais LB, LWB | 69 | 69 | +0 | 34 | €500K | €4.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2021 - 2022 | 1,917 |
| 23 | Alexandru Albu CDM, CB, CM | 68 | 68 | +0 | 27 | €1.1M | €3.7K | 3★ | 3★ | High / High | 188 cm | 2021 - 2022 | 1,874 |
| 27 | Dragoș Grigore CB | 68 | 68 | +0 | 34 | €400K | €3.7K | 2★ | 2★ | Med / High | 185 cm | 2021 - 2022 | 1,753 |
| 22 | Cristian Săpunaru CB | 68 | 68 | +0 | 37 | €220K | €2.7K | 2★ | 3★ | Med / High | 187 cm | 2021 - 2023 | 1,881 |
| 4 | Ljuban Crepulja CDM, CM | 67 | 67 | +0 | 27 | €950K | €3.2K | 2★ | 4★ | High / High | 178 cm | 2021 - 2023 | 1,829 |
| 8 | Nicolae Carnat Loan RM, ST, LM | 65 | 71 | +6 | 23 | €1.1M | €2.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2020 - 2023 | 1,677 |
| 77 | Claudiu Belu-Iordache RB, RM | 65 | 65 | +0 | 27 | €700K | €2.4K | 3★ | 3★ | High / Med | 185 cm | 2021 - 2022 | 1,695 |
| 29 | Albert Stahl RM, LM | 64 | 71 | +7 | 22 | €1.2M | €2.1K | 3★ | 3★ | High / Med | 180 cm | 2021 - 2024 | 1,660 |
| 20 | Romario Moise CM, CAM, RM | 64 | 66 | +2 | 25 | €725K | €2.3K | 3★ | 4★ | High / Med | 178 cm | 2021 - 2023 | 1,801 |
| 7 | Antonio Sefer RM, CM | 64 | 75 | +11 | 21 | €1.3M | €1.7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2019 - 2023 | 1,675 |
| 30 | Alexandru Dandea CB, CDM | 64 | 64 | +0 | 33 | €275K | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2020 - 2022 | 1,515 |
| 94 | Cătălin Hlistei LM | 63 | 63 | +0 | 26 | €525K | €2.1K | 3★ | 4★ | High / Med | 178 cm | 2019 - 2022 | 1,772 |
| 31 | Horațiu Moldovan GK | 63 | 73 | +10 | 23 | €925K | €1.3K | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2021 - 2022 | 824 |
| 18 | Saifeddine Alami CAM, RM, LM | 62 | 62 | +0 | 28 | €400K | €1.9K | 3★ | 4★ | Med / Med | 169 cm | 2021 - 2022 | 1,656 |
| 21 | Bogdan Barbu CAM, CM | 62 | 62 | +0 | 29 | €400K | €1.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2021 - 2022 | 1,733 |
| 9 | Adrian Bălan ST | 62 | 62 | +0 | 31 | €325K | €2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2020 - 2022 | 1,674 |
| 33 | Raul Costin CDM, CM | 61 | 61 | +0 | 36 | €60K | €1.1K | 2★ | 3★ | High / High | 176 cm | 2020 - 2022 | 1,591 |
| 13 | Lucian Goge LB, LM | 61 | 61 | +0 | 29 | €300K | €1.7K | 2★ | 4★ | High / Med | 178 cm | 2017 - 2022 | 1,579 |
| 57 | Younes Bnou-Marzouk ST | 61 | 65 | +4 | 25 | €450K | €1.8K | 3★ | 3★ | High / Med | 180 cm | 2021 - 2022 | 1,510 |
| 19 | Mircea Leasă RB, LB, CDM | 60 | 68 | +8 | 22 | €525K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2020 - 2022 | 1,574 |
| 10 | Rareș Ilie CAM, CM | 60 | 73 | +13 | 18 | €575K | €550 | 3★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2020 - 2022 | 1,703 |
| 2 | Anestis Nastos CB, CDM | 58 | 58 | +0 | 32 | €130K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2020 - 2022 | 1,299 |
| 90 | Virgil Drăghia GK | 58 | 58 | +0 | 30 | €140K | €1.2K | 1★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2018 - 2022 | 796 |
| 17 | Ștefan Pănoiu CM, LM, RM | 58 | 73 | +15 | 18 | €475K | €550 | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2019 - 2022 | 1,677 |
| 3 | Luca Florică LB | 57 | 70 | +13 | 18 | €375K | €500 | 2★ | 2★ | High / Med | 181 cm | 2021 - 2023 | 1,421 |
| 44 | Alin Demici LB, LM | 56 | 64 | +8 | 21 | €300K | €1.1K | 2★ | 2★ | High / Med | 176 cm | 2019 - 2023 | 1,401 |
| 16 | Alexandru Despa ST, LM | 55 | 66 | +11 | 20 | €275K | €1.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2021 - 2025 | 1,343 |
| 1 | Valentin Mărgărit GK | 50 | 70 | +20 | 17 | €110K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2021 - 2023 | 717 |
FCSB
CFR Cluj
Universitatea Craiova
Sepsi OSK
Farul Constanța
FC Botoșani
FC Argeș
Gaz Metan Mediaș
UTA Arad
FC U Craiova 1948
Chindia Târgoviște
FC Voluntari
Dinamo București
Academica Clinceni
CS Mioveni