
76 Benedetto ST
74 Ramírez LM
75 Fernández LCM
70 Molinas RCM
76 Romero RM
73 Campuzano CDM
76 Fabra LB
77 Rojo LCB
C 78 Izquierdoz RCB
75 Advíncula RB
78 Rossi GK
Left free kickÓscar Romero
Right free kickÓscar Romero
Long kickMarcos Rojo
Left cornerLuis Advíncula
Right cornerJuan Ramírez
PenaltyDarío Benedetto
Carlos Izquierdoz
Marcos Rojo
Frank Fabra
Luis Advíncula
Carlos Zambrano
Marcelo Weigandt
Jorge Figal
Gastón Avila
Agustín Sández
Eros Mancuso
Óscar Romero
Guillermo Fernández
Juan Ramírez
Diego González
Jorman Campuzano
Alan Varela
Cristian Medina
Aaron Molinas
Esteban Rolón
Eduardo Salvio
Sebastián Villa
Darío Benedetto
Nicolás Orsini
Luis Vázquez
Norberto Briasco
Exequiel Zeballos | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eduardo Salvio RW, RM | 78 | 78 | +0 | 30 | €13.5M | €21K | 5★ | 4★ | High / Med | 173 cm | 2019 - 2022 | 2,080 |
| 24 | Carlos Izquierdoz CB | 78 | 78 | +0 | 32 | €9M | €17.5K | 2★ | 3★ | Low / High | 185 cm | 2018 - 2022 | 1,762 |
| 1 | Agustín Rossi GK | 78 | 83 | +5 | 25 | €16.5M | €13.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 195 cm | 2017 - 2023 | 965 |
| 6 | Marcos Rojo CB | 77 | 77 | +0 | 31 | €7M | €16.5K | 3★ | 2★ | Med / High | 186 cm | 2021 - 2022 | 1,990 |
| 22 | Sebastián Villa LW, RW | 76 | 77 | +1 | 25 | €9M | €17.5K | 4★ | 3★ | High / Med | 179 cm | 2018 - 2024 | 1,833 |
| 9 | Darío Benedetto ST | 76 | 76 | +0 | 31 | €6.5M | €18.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2022 - 2024 | 1,951 |
| 11 | Óscar Romero CAM, RM, CM | 76 | 76 | +0 | 29 | €7.5M | €17.5K | 4★ | 4★ | High / Med | 176 cm | 2022 - 2023 | 1,973 |
| 18 | Frank Fabra LB | 76 | 76 | +0 | 30 | €6.5M | €15.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 174 cm | 2016 - 2023 | 2,035 |
| 8 | Guillermo Fernández CM, CDM | 75 | 75 | +0 | 29 | €5.5M | €17K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2024 | 2,006 |
| 17 | Luis Advíncula RB | 75 | 75 | +0 | 31 | €4.1M | €14.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 180 cm | 2021 - 2024 | 2,095 |
| 5 | Carlos Zambrano CB | 74 | 74 | +0 | 31 | €2.9M | €13.5K | 2★ | 3★ | Low / High | 185 cm | 2020 - 2023 | 1,766 |
| 20 | Juan Ramírez CM, LM | 74 | 74 | +0 | 28 | €4.2M | €15.5K | 3★ | 2★ | High / Med | 174 cm | 2021 - 2024 | 1,981 |
| 23 | Diego González CM | 73 | 73 | +0 | 33 | €1.9M | €13.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2020 - 2022 | 1,959 |
| 21 | Jorman Campuzano CDM, CM | 73 | 76 | +3 | 25 | €3.6M | €12K | 2★ | 3★ | Low / High | 175 cm | 2019 - 2023 | 1,780 |
| 27 | Nicolás Orsini ST | 72 | 72 | +0 | 26 | €2.6M | €13K | 2★ | 3★ | High / Low | 191 cm | 2021 - 2024 | 1,770 |
| 13 | Javier García GK | 72 | 72 | +0 | 34 | €400K | €8.9K | 1★ | 1★ | Med / Med | 182 cm | 2020 - 2022 | 747 |
| 57 | Marcelo Weigandt RB | 71 | 80 | +9 | 21 | €4M | €7K | 2★ | 2★ | High / Med | 175 cm | 2018 - 2022 | 1,730 |
| 4 | Jorge Figal CB, RB | 71 | 73 | +2 | 27 | €2M | €9.8K | 3★ | 3★ | High / High | 181 cm | 2022 - 2024 | 1,760 |
| 33 | Alan Varela CDM, CM | 70 | 83 | +13 | 20 | €3.6M | €6.1K | 2★ | 3★ | Low / Med | 177 cm | 2020 - 2026 | 1,809 |
| 36 | Cristian Medina CM | 70 | 82 | +12 | 19 | €3.8M | €5.2K | 2★ | 3★ | Med / High | 178 cm | 2020 - 2025 | 1,865 |
| 38 | Luis Vázquez ST | 70 | 81 | +11 | 20 | €3.5M | €7.7K | 3★ | 3★ | High / Med | 190 cm | 2021 - 2025 | 1,729 |
| 29 | Norberto Briasco ST, RW, RM | 70 | 73 | +3 | 25 | €2.1M | €9.7K | 3★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2021 - 2025 | 1,718 |
| 16 | Aaron Molinas CAM | 70 | 81 | +11 | 20 | €3.5M | €6.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2018 - 2025 | 1,695 |
| 25 | Gastón Avila CB, LB | 69 | 82 | +13 | 19 | €3.1M | €3.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2019 - 2024 | 1,625 |
| 14 | Esteban Rolón CDM | 68 | 70 | +2 | 26 | €1.3M | €6.1K | 2★ | 2★ | Low / Med | 178 cm | 2021 - 2025 | 1,807 |
| 7 | Exequiel Zeballos LW, RW | 68 | 81 | +13 | 19 | €2.9M | €4.3K | 3★ | 3★ | High / Low | 174 cm | 2020 - 2026 | 1,660 |
| 37 | Agustín Sández LB | 66 | 76 | +10 | 20 | €1.8M | €3.2K | 2★ | 2★ | Med / High | 181 cm | 2020 - 2025 | 1,639 |
| 40 | Eros Mancuso RB | 63 | 71 | +8 | 22 | €1000K | €2.7K | 2★ | 2★ | High / Med | 171 cm | 2021 - 2023 | 1,615 |
Agustín Lastra
Rodrigo Montes
Lucas Brochero
Nicolás Valentini
Renzo Giampaoli
Gonzalo Maroni
River Plate
Racing Club de Avellaneda
Colón
Independiente
Estudiantes de La Plata
Vélez Sarsfield
Lanús
Rosario Central
Defensa y Justicia
San Lorenzo de Almagro
Talleres de Córdoba
Argentinos Juniors
Newell's Old Boys
Banfield
Unión de Santa Fe
Gimnasia y Esgrima La Plata
Atlético Tucumán
Godoy Cruz
Huracán
Aldosivi