
Universidad Católica
70 Costa LW
74 Lucero ST
71 Solari RW
70 Pavez LCM
74 Gil CM
71 Fuentes RCM
C 67 Suazo LB
70 Zaldivia LCB
70 Falcón RCB
70 Opazo RB
72 Cortés GK
Left free kickGil
Right free kickGil
Long kickGil
Left cornerGil
Right cornerGil
PenaltySuazo
Amor
Zaldivia
Maximiliano Falcón
Opazo
Suazo
Jeyson Rojas
Daniel Gutiérrez
Bruno Gutiérrez
Pedro Navarro
Gil
Fuentes
Costa
Esteban Pavez
Joan Cruz
Villanueva
Dylan Portilla
Vicente Pizarro
Lucas Soto
Juan Martín Lucero
Bolados
Pablo Solari
Agustín Bouzat
Cristián Zavala
Alexander Oroz
Luciano Arriagada
Damián Pizarro
Jordhy Thompson | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Juan Martín Lucero ST | 74 | 74 | +0 | 29 | €4.2M | €23K | 2★ | 4★ | High / Med | 182 cm | 2022 - 2022 | 1,854 |
| 5 | Gil CM, CDM | 74 | 74 | +0 | 30 | €4M | €20.5K | 3★ | 2★ | High / Med | 171 cm | 2021 - 2024 | 2,040 |
| 15 | Amor CB | 72 | 74 | +2 | 26 | €2.6M | €15K | 2★ | 3★ | Low / High | 190 cm | 2021 - 2024 | 1,533 |
| 1 | Cortés GK | 72 | 74 | +2 | 26 | €2.2M | €12K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2018 - 2024 | 1,039 |
| 11 | Bolados RW, RM | 71 | 72 | +1 | 25 | €2.2M | €15.5K | 4★ | 3★ | High / Med | 168 cm | 2016 - 2022 | 1,864 |
| 36 | Pablo Solari RW, LW | 71 | 82 | +11 | 20 | €4.1M | €12K | 4★ | 3★ | High / Med | 181 cm | 2020 - 2025 | 1,708 |
| 6 | Fuentes CDM, CM | 71 | 71 | +0 | 28 | €1.6M | €14K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2020 - 2022 | 1,919 |
| 10 | Agustín Bouzat RW, LW | 70 | 70 | +0 | 27 | €1.7M | €14K | 3★ | 3★ | High / High | 169 cm | 2017 - 2024 | 1,896 |
| 8 | Costa RM, LM, LW | 70 | 70 | +0 | 31 | €1.3M | €12.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2019 - 2022 | 1,611 |
| 23 | Esteban Pavez CM, CDM | 70 | 70 | +0 | 31 | €1.3M | €12.5K | 3★ | 3★ | Med / High | 180 cm | 2022 - 2023 | 2,027 |
| 4 | Zaldivia CB | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.3M | €11.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2016 - 2022 | 1,642 |
| 37 | Maximiliano Falcón CB | 70 | 74 | +4 | 24 | €2.1M | €9.9K | 2★ | 2★ | Med / High | 179 cm | 2020 - 2022 | 1,569 |
| 16 | Opazo RB, LB | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.4M | €11.5K | 3★ | 4★ | High / Med | 169 cm | 2017 - 2022 | 1,895 |
| 14 | Cristián Zavala LW, LM | 68 | 78 | +10 | 21 | €2.7M | €7.5K | 4★ | 3★ | High / Med | 172 cm | 2022 - 2024 | 1,691 |
| 17 | Suazo LB, CM | 67 | 69 | +2 | 23 | €1.2M | €6K | 3★ | 2★ | Med / High | 178 cm | 2015 - 2022 | 1,780 |
| 35 | Joan Cruz CAM | 65 | 80 | +15 | 18 | €1.7M | €2K | 3★ | 2★ | Med / Med | 168 cm | 2020 - 2024 | 1,521 |
| 26 | Villanueva CAM | 65 | 72 | +7 | 22 | €1.5M | €5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2015 - 2022 | 1,688 |
| 2 | Jeyson Rojas RB, CB | 64 | 76 | +12 | 19 | €1.3M | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 185 cm | 2020 - 2022 | 1,450 |
| 20 | Alexander Oroz LW, LM | 64 | 76 | +12 | 18 | €1.4M | €2.3K | 3★ | 3★ | High / Med | 171 cm | 2017 - 2023 | 1,629 |
| 32 | Luciano Arriagada ST | 63 | 78 | +15 | 19 | €1.1M | €3.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2020 - 2023 | 1,528 |
| 38 | Dylan Portilla CM | 63 | 78 | +15 | 17 | €1.1M | €600 | 2★ | 3★ | High / High | 173 cm | 2019 - 2024 | 1,718 |
| 34 | Vicente Pizarro CDM, CM | 63 | 79 | +16 | 18 | €1.2M | €1.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2020 - 2024 | 1,649 |
| 3 | Daniel Gutiérrez CB, LB | 63 | 77 | +14 | 18 | €1000K | €1.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2021 - 2023 | 1,407 |
| 13 | Bruno Gutiérrez RB | 62 | 75 | +13 | 19 | €900K | €2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2020 - 2023 | 1,457 |
| 12 | Omar Carabalí GK | 62 | 68 | +6 | 24 | €500K | €2.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2020 - 2023 | 762 |
| 27 | Pedro Navarro LB | 60 | 72 | +12 | 20 | €575K | €2.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2023 | 1,369 |
| 25 | Julio Fierro GK | 60 | 74 | +14 | 19 | €500K | €1.1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2023 | 629 |
| 21 | Damián Pizarro ST | 59 | 75 | +16 | 16 | €575K | €800 | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2022 - 2024 | 1,331 |
| 24 | Jordhy Thompson LW | 59 | 74 | +15 | 16 | €525K | €800 | 3★ | 1★ | Med / Med | 161 cm | 2021 - 2024 | 1,387 |
| 28 | Lucas Soto CM | 58 | 70 | +12 | 18 | €475K | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2018 - 2024 | 1,627 |
Flamengo
Palmeiras
RB Bragantino
Corinthians
Libertad
Universidad Católica
Nacional de Montevideo
Olimpia Asunción
Deportes Tolima
América Mineiro
Cerro Porteño
Independiente del Valle
Deportivo Cali
Peñarol
Alianza Lima
Sporting Cristal
Emelec
The Strongest
Deportivo Táchira
Caracas FC