
Southend United
61 Folivi LS
62 Nouble RS
65 Harriott LM
62 Sarpong-Wiredu LCM
C 64 Pell RCM
62 Chilvers RM
61 Clampin LB
63 Smith LCB
63 Eastman RCB
61 Welch-Hayes RB
61 George GK
Left free kickCallum Harriott
Right free kickCallum Harriott
Long kickHarry Pell
Left cornerCallum Harriott
Right cornerCallum Harriott
PenaltyCallum Harriott
Tommy Smith
Tom Eastman
Ryan Clampin
Miles Welch-Hayes
Omar Sowunmi
Josh Doherty
Junior Tchamadeu
Callum Harriott
Ben Stevenson
Harry Pell
Tom Lapslie
Kwame Poku
Courtney Senior
Brendan Sarpong-Wiredu
Noah Chilvers
Paris Cowan-Hall
Joshua Bohui
Diaz Wright
Marley Marshall-Miranda
Samson Tovide | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Callum Harriott LM, RM | 65 | 65 | +0 | 26 | €775K | €4.3K | 3★ | 3★ | Med / Low | 165 cm | 2019 - 2021 | 1,684 |
| 24 | Ben Stevenson CDM, CM | 64 | 70 | +6 | 23 | €850K | €3.1K | 3★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2019 - 2021 | 1,822 |
| 8 | Harry Pell CDM, CM | 64 | 64 | +0 | 28 | €525K | €3.8K | 3★ | 3★ | High / High | 193 cm | 2018 - 2021 | 1,747 |
| 4 | Tom Lapslie CDM, CM | 63 | 67 | +4 | 24 | €625K | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / High | 168 cm | 2012 - 2021 | 1,713 |
| 5 | Tommy Smith CB | 63 | 63 | +0 | 30 | €400K | €3.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2020 - 2023 | 1,510 |
| 18 | Tom Eastman CB | 63 | 63 | +0 | 28 | €425K | €3.4K | 2★ | 3★ | High / High | 191 cm | 2011 - 2023 | 1,458 |
| 23 | Kwame Poku RM, CAM | 62 | 72 | +10 | 18 | €850K | €1.1K | 3★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2019 - 2022 | 1,548 |
| 7 | Courtney Senior RM, LM | 62 | 68 | +6 | 23 | €625K | €2.7K | 4★ | 3★ | Med / Low | 176 cm | 2016 - 2021 | 1,582 |
| 10 | Jevani Brown ST, CAM | 62 | 63 | +1 | 25 | €475K | €3.2K | 3★ | 3★ | Low / Low | 175 cm | 2019 - 2021 | 1,754 |
| 45 | Frank Nouble Loan ST | 62 | 62 | +0 | 28 | €400K | €3.5K | 3★ | 4★ | Low / Low | 190 cm | 2020 - 2021 | 1,665 |
| 22 | Brendan Sarpong-Wiredu CM, CDM, CAM | 62 | 73 | +11 | 20 | €875K | €2.3K | 2★ | 3★ | High / High | 185 cm | 2021 - 2023 | 1,776 |
| 14 | Noah Chilvers CDM, CAM | 62 | 74 | +12 | 19 | €900K | €1.5K | 3★ | 4★ | High / Med | 173 cm | 2017 - 2023 | 1,797 |
| 12 | Paris Cowan-Hall RM | 61 | 61 | +0 | 29 | €325K | €3K | 3★ | 3★ | High / High | 173 cm | 2019 - 2021 | 1,615 |
| 9 | Aramide Oteh Loan ST | 61 | 69 | +8 | 21 | €750K | €2.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2017 - 2021 | 1,516 |
| 1 | Dean Gerken GK | 61 | 61 | +0 | 35 | €35K | €1.4K | 1★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2019 - 2022 | 887 |
| 39 | Michael Folivi ST, CAM, LM | 61 | 68 | +7 | 22 | €675K | €2.8K | 2★ | 3★ | High / Med | 175 cm | 2020 - 2021 | 1,552 |
| 21 | Ryan Clampin LB | 61 | 70 | +9 | 21 | €700K | €1.9K | 2★ | 3★ | High / High | 180 cm | 2017 - 2023 | 1,584 |
| 2 | Miles Welch-Hayes RB | 61 | 67 | +6 | 23 | €475K | €2.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2020 - 2022 | 1,559 |
| 29 | Shamal George GK | 61 | 70 | +9 | 22 | €650K | €1.8K | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2020 - 2022 | 658 |
| 6 | Omar Sowunmi CB | 60 | 64 | +4 | 24 | €325K | €2.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 199 cm | 2019 - 2021 | 1,344 |
| 3 | Josh Doherty Loan LB | 60 | 63 | +3 | 24 | €300K | €2.1K | 2★ | 3★ | Med / High | 179 cm | 2017 - 2021 | 1,525 |
| 37 | Joshua Bohui LM, RM, ST | 60 | 71 | +11 | 21 | €550K | €2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2020 - 2021 | 1,583 |
| 38 | Junior Tchamadeu RB | 58 | 71 | +13 | 16 | €450K | €500 | 2★ | 2★ | High / Med | 177 cm | 2020 - 2024 | 1,563 |
| 16 | Diaz Wright CDM | 56 | 62 | +6 | 22 | €210K | €2.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2016 - 2021 | 1,528 |
| 33 | Marley Marshall-Miranda CM, CDM | 55 | 71 | +16 | 17 | €325K | €500 | 2★ | 3★ | Med / High | 175 cm | 2020 - 2023 | 1,594 |
| 32 | Jake Hutchinson ST | 54 | 70 | +16 | 18 | €275K | €1.1K | 2★ | 2★ | High / Med | 185 cm | 2020 - 2022 | 1,400 |
| 28 | Callum Coulter GK | 52 | 64 | +12 | 19 | €170K | €750 | 1★ | 1★ | Med / Med | 192 cm | 2019 - 2021 | 583 |
| 34 | Samson Tovide RM, ST, CAM | 52 | 74 | +22 | 16 | €250K | €500 | 2★ | 2★ | High / Med | 188 cm | 2020 - 2022 | 1,346 |
Bolton Wanderers
Salford City
Cheltenham Town
Oldham Athletic
Port Vale
Newport County
Bradford City
Stevenage
Exeter City
Scunthorpe United
Mansfield Town
Tranmere Rovers
Leyton Orient
Forest Green Rovers
Carlisle United
Morecambe
Cambridge United
Crawley Town
Southend United
Walsall