
Deportivo Táchira
62 Alarcón LS
64 Blanco RS
66 Lacava CAM
C 62 Garcés LCM
64 Pinto CM
62 Meza RCM
61 De La Hoz LB
54 Suárez LCB
62 Tineo RCB
63 Noguera RB
60 Silva GK
Left free kickRobert Garcés
Right free kickMatías Lacava
Long kickRobert Garcés
Left cornerMatías Lacava
Right cornerMatías Lacava
PenaltyMatías Lacava
Juan Medina
Héctor Noguera
Juan Tineo
Gleider Caro
Óscar Conde
Kevin De La Hoz
Daniel Stirpe
Gabriel Reyes
Joaquín Suárez
Santiago Gómez
Matías Lacava
Williams Lugo
José Pinto
Christopher Montaña
Robert Garcés
Jesús Meza
Javier Arape
Enderson Abreu
Richard Blanco
Luifer Hernández
Emilio Rentería
Lisandro Pérez
René Alarcón
Ronaldo Chacón | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matías Lacava LM, LW, CAM | 66 | 78 | +12 | 17 | €1.9M | €500 | 4★ | 2★ | High / Med | 167 cm | 2019 - 2024 | 1,516 |
| 12 | Luis Terán GK | 65 | 67 | +2 | 26 | €675K | €2.4K | 1★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2024 | 688 |
| 24 | Williams Lugo CDM | 64 | 69 | +5 | 23 | €800K | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2021 - 2024 | 1,645 |
| 20 | Juan Medina CB, CDM | 64 | 64 | +0 | 28 | €500K | €2.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2020 - 2024 | 1,396 |
| 9 | Richard Blanco ST, RW, LW | 64 | 64 | +0 | 38 | €200K | €2.4K | 2★ | 3★ | High / Low | 185 cm | 2021 - 2025 | 1,521 |
| 14 | José Pinto CDM, CM | 64 | 68 | +4 | 23 | €775K | €2.3K | 2★ | 2★ | Med / High | 172 cm | 2019 - 2024 | 1,525 |
| 8 | Luifer Hernández ST | 63 | 74 | +11 | 19 | €1000K | €1.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2018 - 2024 | 1,437 |
| 18 | Christopher Montaña CDM | 63 | 71 | +8 | 22 | €1000K | €2K | 2★ | 3★ | Low / Med | 173 cm | 2020 - 2024 | 1,555 |
| 32 | Héctor Noguera RB, LB | 63 | 63 | +0 | 33 | €250K | €2.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 171 cm | 2019 - 2024 | 1,411 |
| 7 | Emilio Rentería ST | 62 | 62 | +0 | 35 | €170K | €1.9K | 2★ | 2★ | High / Low | 178 cm | 2018 - 2021 | 1,602 |
| 19 | Lisandro Pérez ST | 62 | 73 | +11 | 20 | €875K | €1.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2019 - 2024 | 1,412 |
| 15 | René Alarcón ST, RW | 62 | 62 | +0 | 28 | €400K | €2.6K | 3★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2020 - 2024 | 1,446 |
| 21 | Robert Garcés CM, CDM | 62 | 62 | +0 | 27 | €425K | €2.3K | 3★ | 3★ | High / Med | 171 cm | 2019 - 2021 | 1,608 |
| 6 | Jesús Meza CM, RM, CAM | 62 | 62 | +0 | 34 | €180K | €2.3K | 3★ | 3★ | High / Med | 165 cm | 2021 - 2024 | 1,704 |
| 13 | Juan Tineo CB, CDM, RB | 62 | 67 | +5 | 24 | €550K | €1.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2018 - 2024 | 1,351 |
| 5 | Gleider Caro RB, CB | 61 | 61 | +0 | 32 | €230K | €1.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2018 - 2024 | 1,412 |
| 16 | Javier Arape RM, ST, RB | 61 | 73 | +12 | 19 | €775K | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 165 cm | 2020 - 2024 | 1,433 |
| 3 | Óscar Conde CB | 61 | 72 | +11 | 18 | €650K | €550 | 2★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2020 - 2024 | 1,334 |
| 17 | Kevin De La Hoz CB, RB, LB | 61 | 68 | +7 | 21 | €625K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2021 - 2024 | 1,372 |
| 1 | Miguel Silva GK | 60 | 70 | +10 | 19 | €450K | €600 | 1★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2021 - 2024 | 690 |
| 26 | Daniel Stirpe RB | 58 | 74 | +16 | 17 | €475K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2018 - 2024 | 1,464 |
| 11 | Ronaldo Chacón ST | 58 | 67 | +9 | 22 | €450K | €1.9K | 2★ | 2★ | Med / Low | 183 cm | 2019 - 2024 | 1,386 |
| 28 | Enderson Abreu CM | 55 | 65 | +10 | 19 | €275K | €1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 165 cm | 2021 - 2024 | 1,470 |
| 22 | Ricardo Márquez GK | 55 | 67 | +12 | 18 | €250K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2021 - 2024 | 623 |
| 25 | Gabriel Reyes LB | 54 | 69 | +15 | 17 | €230K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 170 cm | 2021 - 2024 | 1,447 |
| 2 | Joaquín Suárez CB | 54 | 74 | +20 | 18 | €275K | €500 | 2★ | 3★ | Low / High | 182 cm | 2021 - 2024 | 1,291 |
| 29 | Santiago Gómez CB | 53 | 73 | +20 | 17 | €240K | €500 | 2★ | 3★ | Low / High | 187 cm | 2021 - 2024 | 1,290 |
Corinthians
RB Bragantino
Peñarol
Palestino
Deportes Tolima
Deportivo Cali
Emelec
Deportes Antofagasta
Universidad Técnica de Cajamarca
Guaireña FC
Jorge Wilstermann
Deportivo Pasto
Nacional Asunción
Montevideo City Torque
Cobresal
La Equidad
Carlos A. Mannucci
12 de Octubre FC
Sport Huancayo
Metropolitanos FC