
Independiente
70 Copetti ST
72 Lovera LM
76 Rojas LCM
76 Miranda RCM
72 Chancalay RM
75 Domínguez CDM
75 Mena LB
72 Orbán LCB
C 75 Sigali RCB
72 Schelotto RB
78 Arias GK
Left free kickMatías Rojas
Right free kickMatías Rojas
Long kickMatías Rojas
Left cornerMatías Rojas
Right cornerMatías Rojas
PenaltyMatías Rojas
Eugenio Mena
Leonardo Sigali
Lucas Orbán
Schelotto
Iván Pillud
Mauricio Martínez
Joaquín Novillo
Alexis Soto
Domínguez
Juan José Cáceres
Ignacio Piatti
Matías Rojas
Leonel Miranda
Nery Domínguez
Maximiliano Lovera
Tomás Chancalay
Héctor Fertoli
Aníbal Moreno
Carlos Alcaraz
Kevin Gutiérrez
Darío Cvitanich
Enzo Copetti
Nicolás Reniero
Pablo Cuadra
Benjamín Garré
Iván Maggi | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Arias GK | 78 | 78 | +0 | 32 | €7M | €16K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2018 - 2023 | 957 |
| 15 | Ignacio Piatti CAM, CM, LM | 76 | 76 | +0 | 35 | €3.1M | €14K | 5★ | 4★ | High / Med | 180 cm | 2021 - 2021 | 1,933 |
| 10 | Matías Rojas CAM, CM, RM | 76 | 79 | +3 | 24 | €10M | €16.5K | 4★ | 3★ | High / Med | 186 cm | 2019 - 2023 | 2,018 |
| 19 | Leonel Miranda CM, CDM | 76 | 76 | +0 | 26 | €8M | €19K | 3★ | 3★ | High / High | 173 cm | 2020 - 2023 | 2,078 |
| 23 | Nery Domínguez CDM, CB | 75 | 75 | +0 | 30 | €4.7M | €16.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2019 - 2021 | 1,940 |
| 5 | Eugenio Mena LB, LWB | 75 | 75 | +0 | 31 | €4.1M | €16.5K | 3★ | 4★ | High / Med | 173 cm | 2018 - 2022 | 1,929 |
| 30 | Leonardo Sigali CB | 75 | 75 | +0 | 33 | €2.7M | €16.5K | 2★ | 3★ | High / High | 181 cm | 2018 - 2022 | 1,711 |
| 20 | Darío Cvitanich ST | 72 | 72 | +0 | 36 | €800K | €11K | 3★ | 3★ | High / Low | 177 cm | 2019 - 2021 | 1,831 |
| 34 | Maximiliano Lovera LM, CAM, ST | 72 | 79 | +7 | 21 | €4.8M | €9.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2019 - 2024 | 1,784 |
| 28 | Tomás Chancalay Loan RM, LM, ST | 72 | 82 | +10 | 21 | €5.5M | €9.9K | 3★ | 3★ | High / Med | 179 cm | 2017 - 2023 | 1,862 |
| 6 | Lucas Orbán CB, LB | 72 | 72 | +0 | 31 | €1.6M | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 179 cm | 2017 - 2022 | 1,866 |
| 18 | Schelotto RB, RWB | 72 | 72 | +0 | 31 | €1.7M | €12.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 187 cm | 2021 - 2023 | 1,950 |
| 4 | Iván Pillud RB | 71 | 71 | +0 | 34 | €700K | €11K | 2★ | 3★ | High / Med | 178 cm | 2010 - 2022 | 1,873 |
| 16 | Mauricio Martínez CB, CDM | 71 | 71 | +0 | 27 | €1.7M | €11K | 3★ | 3★ | High / High | 183 cm | 2018 - 2022 | 1,847 |
| 7 | Héctor Fertoli LM, RM, LW | 71 | 71 | +0 | 25 | €2.1M | €11.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2020 - 2022 | 1,803 |
| 40 | Joaquín Novillo CB | 70 | 76 | +6 | 22 | €2.3M | €8.1K | 2★ | 3★ | Low / Med | 190 cm | 2019 - 2022 | 1,528 |
| 3 | Alexis Soto LB, CB | 70 | 70 | +0 | 26 | €1.6M | €9.4K | 3★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2017 - 2022 | 1,835 |
| 9 | Enzo Copetti ST | 70 | 73 | +3 | 24 | €2.2M | €9.9K | 2★ | 4★ | High / Med | 180 cm | 2017 - 2022 | 1,829 |
| 22 | Nicolás Reniero ST, LW | 69 | 71 | +2 | 25 | €1.8M | €9.1K | 3★ | 4★ | High / High | 183 cm | 2019 - 2023 | 1,719 |
| 8 | Domínguez RB, RWB, RM | 68 | 76 | +8 | 22 | €2.6M | €5.8K | 2★ | 3★ | High / Med | 177 cm | 2019 - 2024 | 1,807 |
| 11 | Pablo Cuadra ST, LM, RM | 68 | 71 | +3 | 25 | €1.6M | €7.7K | 4★ | 4★ | High / Med | 173 cm | 2016 - 2021 | 1,783 |
| 29 | Aníbal Moreno Loan CM | 68 | 77 | +9 | 21 | €2.7M | €5.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2018 - 2023 | 1,797 |
| 26 | Carlos Alcaraz CAM, CM, LM | 67 | 82 | +15 | 17 | €2.3M | €800 | 2★ | 3★ | High / Low | 176 cm | 2020 - 2025 | 1,777 |
| 25 | Gastón Gómez GK | 67 | 72 | +5 | 24 | €1.2M | €3.8K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2014 - 2022 | 817 |
| 17 | Benjamín Garré LW, RW, RM | 66 | 77 | +11 | 19 | €1.8M | €3.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 171 cm | 2020 - 2024 | 1,701 |
| 2 | Juan José Cáceres RB, RWB | 65 | 76 | +11 | 20 | €1.5M | €3.1K | 2★ | 3★ | High / High | 173 cm | 2019 - 2024 | 1,680 |
| 31 | Kevin Gutiérrez CDM, CM | 65 | 73 | +8 | 23 | €1.5M | €3.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2018 - 2023 | 1,807 |
| 44 | Iván Maggi ST | 64 | 74 | +10 | 21 | €1.3M | €3.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2019 - 2023 | 1,582 |
Buenos Aires
Núñez
Vélez Sarsfield
Independiente
San Lorenzo de Almagro
Defensa y Justicia
Newell's Old Boys
Colón
Talleres de Córdoba
Argentinos Juniors
Estudiantes de La Plata
Lanús
Rosario Central
Banfield
Unión de Santa Fe
Atlético Tucumán
Huracán
Gimnasia y Esgrima La Plata
Godoy Cruz
Arsenal de Sarandí