
Paris Saint-Germain
80 Milik LS
80 Payet RS
74 Nagatomo LM
75 Gueye LCM
81 Thauvin RCM
72 Pol Lirola RM
80 Kamara CDM
79 Ćaleta-Car LCB
79 Álvaro CB
72 Balerdi RCB
C 82 Mandanda GK
Left free kickDimitri Payet
Right free kickDimitri Payet
Long kickDimitri Payet
Left cornerDimitri Payet
Right cornerFlorian Thauvin
PenaltyArkadiusz Milik
Duje Ćaleta-Car
Álvaro
Jordan Amavi
Yuto Nagatomo
Leonardo Balerdi
Lucas Perrin
Christopher Rocchia
Richecard Richard
Aaron Kamardin
Boubacar Kamara
Valentin Rongier
Gueye
Mickaël Cuisance
Pol Lirola
Olivier Ntcham
Saîf-Eddine Khaoui
Alexandre Phliponeau
Franco Tongya
Ugo Bertelli
Nassim Ahmed
Cheick Souaré
Florian Thauvin
Arkadiusz Milik
Dimitri Payet
Darío Benedetto
Valère Germain
Luis Henrique
Ahmadou Bamba Dieng
Rahou | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Steve Mandanda GK | 82 | 82 | +0 | 35 | €3.4M | €25.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2017 - 2024 | 946 |
| 26 | Florian Thauvin RW, RM | 81 | 81 | +0 | 27 | €27.5M | €54K | 4★ | 3★ | High / Med | 179 cm | 2017 - 2021 | 2,069 |
| 19 | Arkadiusz Milik Loan ST | 80 | 81 | +1 | 26 | €25M | €50K | 4★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2016 - 2022 | 1,954 |
| 10 | Dimitri Payet LW, CAM, LM | 80 | 80 | +0 | 33 | €13M | €50K | 4★ | 4★ | High / Low | 175 cm | 2017 - 2024 | 2,022 |
| 4 | Boubacar Kamara CDM, CM, CB | 80 | 86 | +6 | 20 | €30M | €30K | 3★ | 3★ | Med / High | 184 cm | 2017 - 2022 | 1,988 |
| 15 | Duje Ćaleta-Car CB | 79 | 85 | +6 | 23 | €25M | €34.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 192 cm | 2018 - 2023 | 1,788 |
| 3 | Álvaro CB | 79 | 79 | +0 | 30 | €14.5M | €40K | 2★ | 3★ | Med / High | 182 cm | 2020 - 2024 | 1,797 |
| 18 | Jordan Amavi LB | 78 | 79 | +1 | 26 | €15M | €36.5K | 3★ | 5★ | High / Med | 176 cm | 2018 - 2025 | 2,080 |
| 21 | Valentin Rongier CM, CDM | 78 | 81 | +3 | 25 | €18.5M | €38K | 3★ | 4★ | Med / High | 172 cm | 2019 - 2024 | 2,099 |
| 9 | Darío Benedetto ST, LW | 76 | 76 | +0 | 30 | €7.5M | €38K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2019 - 2023 | 1,967 |
| 22 | Gueye CDM, CM | 75 | 83 | +8 | 21 | €12M | €21.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 187 cm | 2020 - 2024 | 1,858 |
| 28 | Valère Germain ST, RW, LW | 74 | 74 | +0 | 30 | €4.1M | €33.5K | 3★ | 4★ | Med / High | 180 cm | 2017 - 2021 | 1,949 |
| 25 | Yuto Nagatomo LB, LWB, RB | 74 | 74 | +0 | 33 | €2.2M | €28K | 2★ | 5★ | High / High | 170 cm | 2020 - 2021 | 1,884 |
| 17 | Mickaël Cuisance Loan CM, CAM, CDM | 73 | 82 | +9 | 20 | €6.5M | €21K | 4★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2019 - 2024 | 1,962 |
| 11 | Luis Henrique RW, LM | 72 | 79 | +7 | 18 | €4.4M | €11K | 3★ | 3★ | High / Med | 181 cm | 2020 - 2025 | 1,796 |
| 16 | Yohann Pelé GK | 72 | 72 | +0 | 37 | €250K | €12K | 1★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2015 - 2021 | 842 |
| 29 | Pol Lirola Loan RM, RWB, RB | 72 | 76 | +4 | 22 | €3.4M | €21.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2024 | 1,897 |
| 5 | Leonardo Balerdi Loan CB | 72 | 78 | +6 | 21 | €3.4M | €16K | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2019 - 2024 | 1,670 |
| 8 | Olivier Ntcham Loan CM, CAM | 71 | 76 | +5 | 24 | €2.8M | €19K | 3★ | 3★ | High / Med | 180 cm | 2017 - 2022 | 2,022 |
| 24 | Saîf-Eddine Khaoui CAM, RM, CM | 70 | 73 | +3 | 25 | €2.1M | €18K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2016 - 2021 | 1,825 |
| 32 | Lucas Perrin CB | 68 | 75 | +7 | 21 | €2.3M | €8.9K | 2★ | 2★ | Low / Med | 187 cm | 2018 - 2023 | 1,521 |
| 20 | Christopher Rocchia LB | 67 | 71 | +4 | 22 | €1.4M | €9.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2017 - 2021 | 1,703 |
| 37 | Ahmadou Bamba Dieng ST | 63 | 71 | +8 | 19 | €1000K | €4.6K | 2★ | 3★ | Med / Low | 178 cm | 2020 - 2024 | 1,552 |
| 34 | Alexandre Phliponeau CDM, CM | 63 | 72 | +9 | 20 | €1000K | €4.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2019 - 2022 | 1,627 |
| 1 | Simon Ngapandouetnbu GK | 62 | 74 | +12 | 17 | €800K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2019 - 2022 | 610 |
| 42 | Richecard Richard RB | 61 | 78 | +17 | 18 | €800K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2020 - 2023 | 1,550 |
| 35 | Aaron Kamardin CB | 61 | 74 | +13 | 18 | €725K | €1.5K | 2★ | 3★ | Low / Med | 183 cm | 2020 - 2023 | 1,391 |
| 31 | Franco Tongya CAM, RW | 60 | 78 | +18 | 18 | €625K | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2021 - 2025 | 1,610 |
| 38 | Ugo Bertelli CM | 60 | 70 | +10 | 16 | €500K | €700 | 2★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2020 - 2023 | 1,623 |
| 39 | Rahou ST, CAM | 59 | 72 | +13 | 17 | €525K | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2020 - 2023 | 1,657 |
| 43 | Nassim Ahmed CDM | 59 | 75 | +16 | 19 | €550K | €2.6K | 2★ | 3★ | Low / Med | 174 cm | 2020 - 2023 | 1,573 |
| 41 | Cheick Souaré CM | 57 | 71 | +14 | 17 | €375K | €700 | 2★ | 3★ | Med / High | 170 cm | 2020 - 2023 | 1,624 |
Paris Saint-Germain
Olympique Lyonnais
AS Monaco
LOSC Lille
Stade Rennais
OGC Nice
Montpellier HSC
Angers SCO
Girondins de Bordeaux
RC Strasbourg
AS Saint-Étienne
FC Nantes
Stade de Reims
RC Lens
Stade Brestois 29
Nîmes Olympique
FC Metz
Dijon FCO
FC Lorient