
Sporting Cristal
67 Valera LS
72 Quintero RS
67 Guarderas LCM
67 Alfageme CM
64 Murrugarra RCM
61 Valverde LWB
67 Quina LCB
67 Alonso CB
59 Rugel RCB
71 Corzo RWB
C 68 Carvallo GK
Left free kickRafael Guarderas
Right free kickRafael Guarderas
Long kickRafael Guarderas
Left cornerAlberto Quintero
Right cornerAlberto Quintero
PenaltyAlex Valera
Aldo Corzo
Diego Chávez
Iván Santillán
Brayan Velarde
Nelinho Quina
Federico Alonso
Junior Morales
José Zevallos
Luis Valverde
José Rugel
Alberto Quintero
Hernán Novick
Rafael Guarderas
Armando Alfageme
Gerson Barreto
Jorge Murrugarra
Alex Valera
Alexander Succar
Anthony Osorio
Nelson Cabanillas
Luis Urruti
Enzo Gutiérrez
Tiago Cantoro | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Alberto Quintero RM, LM, RW | 72 | 72 | +0 | 32 | €1.9M | €19.5K | 3★ | 3★ | High / Low | 165 cm | 2019 - 2022 | 1,689 |
| 29 | Aldo Corzo RB, RWB | 71 | 71 | +0 | 31 | €1.4M | €15.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 173 cm | 2019 - 2021 | 1,752 |
| 10 | Hernán Novick CAM, CF, RW | 68 | 68 | +0 | 31 | €1000K | €10.5K | 3★ | 3★ | High / Low | 174 cm | 2021 - 2021 | 1,771 |
| 32 | Diego Chávez RB, RWB | 68 | 68 | +0 | 27 | €1.2M | €9.7K | 3★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2020 - 2021 | 1,769 |
| 1 | José Carvallo GK | 68 | 68 | +0 | 34 | €210K | €7.9K | 1★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2013 - 2022 | 817 |
| 16 | Iván Santillán LB, LWB, LM | 67 | 67 | +0 | 29 | €900K | €8.6K | 3★ | 2★ | Med / High | 172 cm | 2020 - 2021 | 1,823 |
| 14 | Brayan Velarde CB | 67 | 71 | +4 | 21 | €1.3M | €5.9K | 2★ | 2★ | Low / High | 180 cm | 2018 - 2022 | 1,406 |
| 20 | Alex Valera ST | 67 | 69 | +2 | 24 | €1.3M | €8.6K | 3★ | 3★ | High / Low | 185 cm | 2020 - 2023 | 1,513 |
| 5 | Rafael Guarderas CDM | 67 | 68 | +1 | 26 | €1.1M | €8.2K | 2★ | 3★ | Med / High | 177 cm | 2015 - 2021 | 1,822 |
| 6 | Armando Alfageme CDM | 67 | 67 | +0 | 29 | €875K | €8.6K | 2★ | 2★ | Med / High | 175 cm | 2019 - 2022 | 1,679 |
| 8 | Nelinho Quina LB, CB, RB | 67 | 67 | +0 | 33 | €525K | €8.2K | 2★ | 3★ | Med / High | 184 cm | 2019 - 2021 | 1,480 |
| 4 | Federico Alonso CB | 67 | 67 | +0 | 29 | €850K | €8.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2020 - 2021 | 1,362 |
| 7 | Alexander Succar ST | 66 | 69 | +3 | 24 | €1.2M | €7.4K | 3★ | 3★ | High / Low | 180 cm | 2021 - 2021 | 1,618 |
| 30 | Anthony Osorio ST | 66 | 71 | +5 | 22 | €1.3M | €7.4K | 2★ | 2★ | High / Low | 183 cm | 2021 - 2022 | 1,645 |
| 27 | Nelson Cabanillas RW | 65 | 72 | +7 | 19 | €1.4M | €4.4K | 2★ | 3★ | High / Med | 170 cm | 2019 - 2021 | 1,740 |
| 11 | Luis Urruti LW, RW | 65 | 65 | +0 | 27 | €750K | €7.3K | 2★ | 2★ | High / Med | 177 cm | 2021 - 2021 | 1,511 |
| 41 | Junior Morales CB | 65 | 70 | +5 | 24 | €975K | €5.3K | 2★ | 2★ | Low / High | 185 cm | 2018 - 2021 | 1,723 |
| 9 | Enzo Gutiérrez ST, CF, RW | 65 | 65 | +0 | 34 | €350K | €7.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2021 - 2021 | 1,626 |
| 13 | Gerson Barreto CAM, CDM | 65 | 68 | +3 | 24 | €975K | €5.9K | 3★ | 3★ | Med / High | 175 cm | 2015 - 2022 | 1,808 |
| 23 | Jorge Murrugarra CDM, CM | 64 | 69 | +5 | 23 | €800K | €4.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2021 - 2022 | 1,600 |
| 12 | Patrick Zubczuk GK | 62 | 65 | +3 | 25 | €400K | €3.4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2016 - 2021 | 866 |
| 15 | José Zevallos RB | 61 | 67 | +6 | 21 | €500K | €2.9K | 2★ | 2★ | Med / High | 175 cm | 2019 - 2022 | 1,552 |
| 2 | Luis Valverde LB, CB | 61 | 71 | +10 | 20 | €675K | €2.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2020 - 2022 | 1,399 |
| 18 | Tiago Cantoro ST | 60 | 69 | +9 | 19 | €525K | €2.7K | 3★ | 3★ | High / Med | 177 cm | 2020 - 2023 | 1,406 |
| 31 | José Aamet Calderón GK | 60 | 66 | +6 | 22 | €325K | €2.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2018 - 2021 | 932 |
| 21 | Diego Alonso Romero GK | 59 | 71 | +12 | 18 | €450K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2020 - 2024 | 591 |
| 3 | José Rugel CB, RB | 59 | 69 | +10 | 19 | €450K | €2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2020 - 2022 | 1,329 |
Flamengo
São Paulo
Palmeiras
Libertad
Universidad Católica
Nacional de Montevideo
Olimpia Asunción
Junior de Barranquilla
Barcelona SC Guayaquil
LDU Quito
Atlético Nacional
Cerro Porteño
Bolívar
Unión La Calera
Independiente del Valle
Sporting Cristal
Independiente Santa Fe
The Strongest
América de Cali
Deportivo La Guaira