
68 Gómez LS
64 Góndola RS
61 García LM
C 65 Flores LCM
63 Cova RCM
63 Chacón RM
63 Granados LB
64 Trejo LCB
64 Vivas RCB
63 Hernández RB
62 Varela GK
Left free kickMaurice Cova
Right free kickMaurice Cova
Long kickMaurice Cova
Left cornerMaurice Cova
Right cornerMaurice Cova
PenaltyMaurice Cova
Pablo Camacho
Lucas Trejo
Carlos Vivas
José Luis Granados
Nelson Hernández
Naicol Contreras
Jesús Quintero
Francisco Flores
Juan Colina
Marlon Fernández
Maurice Cova
Yerson Chacón
David Zalzman
Yeferson Velasco
Carlos Ramos
Edson Tortolero
Cristian Cruz
Carlos Calzadilla
Lucas Gómez
Freddy Góndola
Edgar Pérez Greco
Jesús Orozco
Duglar Angarita
Esli García | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lucas Gómez ST | 68 | 68 | +0 | 33 | €775K | €8.9K | 2★ | 3★ | High / Low | 181 cm | 2021 - 2021 | 1,662 |
| 6 | Francisco Flores CDM, CM, CB | 65 | 65 | +0 | 30 | €600K | €4.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2021 - 2021 | 1,714 |
| 20 | Juan Colina CDM | 64 | 64 | +0 | 33 | €300K | €4.3K | 2★ | 3★ | Med / High | 170 cm | 2021 - 2023 | 1,541 |
| 23 | Marlon Fernández RM, LM | 64 | 64 | +0 | 34 | €275K | €4.7K | 3★ | 4★ | High / Low | 163 cm | 2019 - 2021 | 1,551 |
| 13 | Pablo Camacho RB, CB | 64 | 64 | +0 | 29 | €525K | €4.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2019 - 2021 | 1,580 |
| 11 | Freddy Góndola ST, LM | 64 | 68 | +4 | 24 | €850K | €4.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2021 - 2021 | 1,633 |
| 17 | Lucas Trejo CB, LB | 64 | 64 | +0 | 32 | €375K | €4.3K | 2★ | 3★ | Low / Med | 183 cm | 2021 - 2021 | 1,382 |
| 2 | Carlos Vivas CB, RB | 64 | 75 | +11 | 18 | €1.1M | €1.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2020 - 2024 | 1,383 |
| 21 | Edgar Pérez Greco ST | 63 | 63 | +0 | 38 | €160K | €3.5K | 2★ | 2★ | High / Low | 184 cm | 2016 - 2021 | 1,563 |
| 15 | Maurice Cova CAM, CM | 63 | 63 | +0 | 27 | €500K | €4.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2021 - 2021 | 1,653 |
| 18 | Yerson Chacón RM, RW, LM | 63 | 81 | +18 | 17 | €1.2M | €550 | 3★ | 3★ | Med / Med | 166 cm | 2020 - 2024 | 1,455 |
| 30 | José Luis Granados LB, LM, CB | 63 | 63 | +0 | 33 | €250K | €3.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2021 - 2021 | 1,472 |
| 33 | Nelson Hernández RB, RM | 63 | 63 | +0 | 28 | €425K | €4K | 2★ | 3★ | High / High | 170 cm | 2021 - 2021 | 1,641 |
| 8 | David Zalzman CM, CAM | 62 | 66 | +4 | 24 | €575K | €3.2K | 2★ | 3★ | High / Med | 173 cm | 2019 - 2024 | 1,701 |
| 5 | Yeferson Velasco CDM | 62 | 62 | +0 | 34 | €140K | €3.4K | 2★ | 3★ | Med / High | 176 cm | 2019 - 2021 | 1,707 |
| 1 | Cristopher Varela GK | 62 | 72 | +10 | 20 | €750K | €1.8K | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2017 - 2022 | 724 |
| 16 | Jesús Orozco ST | 61 | 72 | +11 | 19 | €725K | €2.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2018 - 2024 | 1,434 |
| 3 | Naicol Contreras LB, LM | 61 | 72 | +11 | 20 | €675K | €2.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2020 - 2024 | 1,458 |
| 14 | Carlos Ramos CDM | 61 | 71 | +10 | 21 | €700K | €2.3K | 3★ | 3★ | High / Med | 178 cm | 2021 - 2021 | 1,451 |
| 22 | Diego Valdés GK | 61 | 65 | +4 | 26 | €350K | €2.6K | 1★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2018 - 2021 | 844 |
| 19 | Duglar Angarita ST | 61 | 65 | +4 | 24 | €475K | €3.3K | 2★ | 2★ | High / Low | 180 cm | 2018 - 2021 | 1,487 |
| 27 | Esli García LW, LM | 61 | 73 | +12 | 19 | €775K | €2.3K | 2★ | 3★ | High / Med | 165 cm | 2018 - 2021 | 1,559 |
| 7 | Edson Tortolero CAM, RW | 60 | 68 | +8 | 22 | €550K | €2.8K | 3★ | 3★ | Med / Low | 174 cm | 2021 - 2022 | 1,589 |
| 24 | Cristian Cruz CM, CDM | 60 | 72 | +12 | 18 | €575K | €1.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 170 cm | 2018 - 2024 | 1,573 |
| 4 | Jesús Quintero CB | 59 | 67 | +8 | 19 | €450K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2019 - 2022 | 1,385 |
| 34 | Carlos Calzadilla RM | 58 | 74 | +16 | 18 | €525K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2020 - 2024 | 1,431 |
| 25 | Manuel Sanhouse GK | 58 | 64 | +6 | 20 | €250K | €1.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2021 - 2021 | 697 |
Flamengo
São Paulo
Palmeiras
Libertad
Universidad Católica
Olimpia Asunción
Junior de Barranquilla
Nacional de Montevideo
Barcelona SC Guayaquil
LDU Quito
Atlético Nacional
Cerro Porteño
Sporting Cristal
Unión La Calera
Independiente del Valle
Universitario de Deportes
Bolívar
The Strongest
América de Cali
Deportivo La Guaira